IVS-Rollen Los3: Unterschied zwischen den Versionen
Rausch (Diskussion | Beiträge) |
Rausch (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 145: | Zeile 145: | ||
| valign="top" | Hersteller von Systemen, Software und Infrastruktur von IVS-Diensten | | valign="top" | Hersteller von Systemen, Software und Infrastruktur von IVS-Diensten | ||
|} | |} | ||
+ | |||
=== IVS-Rollen "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement Stadt-Fernstraße" === | === IVS-Rollen "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement Stadt-Fernstraße" === | ||
Zeile 153: | Zeile 154: | ||
*[[Verkehrsmanagement_Stadt|Verkehrsmanagement Stadt]] | *[[Verkehrsmanagement_Stadt|Verkehrsmanagement Stadt]] | ||
*[[Verkehrsplanung_Fernstraße|Verkehrsplanung Fernstraße]] | *[[Verkehrsplanung_Fernstraße|Verkehrsplanung Fernstraße]] | ||
+ | *[[Verkehrsplanung_Stadt|Verkehrsplanung Stadt]] | ||
*[[Betriebsdatenerfassung_Fernstraße|Betriebsdatenerfassung Fernstraße]] | *[[Betriebsdatenerfassung_Fernstraße|Betriebsdatenerfassung Fernstraße]] | ||
+ | *[[Betriebsdatenerfassung_Stadt|Betriebsdatenerfassung Stadt]] | ||
*[[Verkehrsdatenerfassung_Fernstraße|Verkehrsdatenerfassung Fernstraße]] | *[[Verkehrsdatenerfassung_Fernstraße|Verkehrsdatenerfassung Fernstraße]] | ||
+ | *[[Verkehrsdatenerfassung_Stadt|Verkehrsdatenerfassung Stadt]] | ||
*[[Verkehrsinformation_Fernstraße|Verkehrsinformation Fernstraße]] | *[[Verkehrsinformation_Fernstraße|Verkehrsinformation Fernstraße]] | ||
+ | *[[Verkehrsinformation_Stadt|Verkehrsinformation Stadt]] | ||
*[[Verkehrsinformation_Private|Verkehrsinformation Private]] | *[[Verkehrsinformation_Private|Verkehrsinformation Private]] | ||
*[[Daten-/_Informationsbroker_MDM|Daten-/ Informationsbroker MDM]] | *[[Daten-/_Informationsbroker_MDM|Daten-/ Informationsbroker MDM]] | ||
*[[Verkehrssteuerung_Fernstraße|Verkehrssteuerung Fernstraße]] | *[[Verkehrssteuerung_Fernstraße|Verkehrssteuerung Fernstraße]] | ||
+ | *[[Verkehrssteuerung_Stadt|Verkehrssteuerung Stadt]] | ||
*[[End-Nutzer_(kollektiv,_individuell)|End-Nutzer (kollektiv, individuell)]] | *[[End-Nutzer_(kollektiv,_individuell)|End-Nutzer (kollektiv, individuell)]] | ||
*[[IVS-Dienst_Ersteller|IVS-Dienst Ersteller]] | *[[IVS-Dienst_Ersteller|IVS-Dienst Ersteller]] | ||
*[[IVS-Gesetzgeber|IVS-Gesetzgeber]] | *[[IVS-Gesetzgeber|IVS-Gesetzgeber]] | ||
− | *[[IVS-Dienst_System-Lieferant|IVS-Dienst System-Lieferant]] | + | *[[IVS-Dienst_System-Lieferant|IVS-Dienst System-Lieferant]] |
=== Power-Grid im Szenario Stadt-Fernstraße === | === Power-Grid im Szenario Stadt-Fernstraße === |
Version vom 18. August 2017, 07:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis
IVS-Rollen im Szenario Stadt-Fernstraße
IVS-Rollenmap "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement Stadt-Fernstraße"
Beispiele von IVS-Rollenbeschreibungen von IVS-Akteurs-Stereotypen mit Hilfe des IVS-Rollen-Map Template zeigt folgende Tabelle:
IVS-Rollenbeschreibung | ||||||
IVS-Rolle für die IVS-Wertschöpfung | IVS-Metarolle | IVS-Rollen Kategorie (H=hoheitliche Rolle, Ö=Ökonomische Rolle, T=Technische Rolle), N=Nebenrolle | Schlüsselanliegen der IVS-Rolle | IVS-Capabilities / IVS-Verantwortlichkeiten | Wertigkeit der IVS-Rolle (gemäß Power Grid) | IVS-Akteur bzw. IVS-Akteurs-Stereotyp) |
Verkehrsplanung Fernstraße | Content Provider | T | Planerischen Grundlagen für Verkehrsmanagement nach verkehrsplanerischen Grundsätzen schaffen | Netz, Infrastruktur, Verkehrstechnische Unterlagen, Strategien ... planen und und als Versorgungsdaten bereitstellen | Key Player | Öffentlicher Straßenbetreiber |
Runder Tisch | Content Provider | T | Planerischen Grundlagen für zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement nach verkehrsplanerischen Grundsätzen schaffen | Zuständigkeitsübergreifende Strategien planen und als Versorgungsdaten bereitstellen | Key Player | Arbeitsgruppe zweier oder mehrerer Öffentlicher Straßenbetreiber |
Betriebsdatenerfassung Fernstraße | Content Provider | T | Hohe Verfügbarkeit der verkehrstechnsichen Infrastruktur | Betriebsdaten der verkehrstechnischen Infrastruktur detektieren | Key Player | Öffentlicher Straßenbetreiber |
Stellplatzerfassung | Content Provider | T | Stellpätze nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten vermieten | Stellplatzangebot detektieren | Key Player | Parkhausbetreiber |
Verkehrsdatenerfassung Fernstraße | Content Provider | T | Qualitiv hochwertige Erfassung von verkehrsrelevanten Daten | Vorhersehbare Ereignisse erfassen, Verkehrsdaten detektieren, unvorhersehbare Ereignisse detektieren | Key Player | Öffentlicher Straßenbetreiber |
Verkehrsmanagement Fernstraße | Service Provider | T | Vermeidung von Überlastungen im Netz und schnelle und angemessene Reaktion auf unvorhersehbare Störungen im Netz | Verkehrsdatenfusion, Verkehrsmodellierung, Betriebsdatenfusion | Key Player | Öffentlicher Straßenbetreiber |
Verkehrsinformation Fernstraße | Service Operator | T |
Schnelle und kollektive Verbreitung von Verkehrsinformationen in Echtzeit mittels möglichts aller verfügbaren Informationskanäle (Broadcasting) |
Maßnahmen (und Routen) publizieren |
Key Player | Öffentlicher Straßenbetreiber |
Zugriff auf qualitativ hochwertige Verkehrsinformationen in Echtzeit | Verkehrsinformationen verarbeiten | |||||
Verkehrsinformation Private | Service Operator | T | Schnelle und personailsierte Verbreitung von Verkehrsinformationen in Echtzeit mittels individueller Informationskanäle | Maßnahmen publizieren (private) | Keep satisfied | Privater Service Provider |
Daten-/ Informationsbroker Nationaler Access Point MDM | Service Operator | T | Förderung des Datenaustauchs zwischen IVS-Akteuren | Maßnahmen und Strategien bereitstellen | Key Player | Öffentlicher oder privater Service Operator |
Verkehrssteuerung Fernstraße | Service Operator | T | Schnelles und effektives Umsetzen von Verkehrsmanagmentstrategien | Aktorik schalten | Key Player | Öffentlicher Straßenbetreiber |
End-Nutzer (kollektiv, individuell) | End-Nutzer | T | Erhalt von qualitativ hochwertigen, verlälichen Informationen, die ihn in Echtzeit bei der Wahl seiner Route unterstützen | Kollektive und individuelle Informationen verarbeiten | Key Player | End-Nutzer |
OCA (Open Traffic Systems City Association) | Sonstiger Stakeholder | N | Unterstützung von und Teilhabe an Standards zu zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement | Verkehrsinformationen verarbeiten | Keep Informed | Öffentlicher Straßenbetreiber |
IVS-Dienst-Ersteller | IVS-Business und Financial Management | Ö | Erstellung von IVS-Diensten nach wirtschaflichen und technischen Grundsätzen | Beschaffung der Finanzmittel für und Erstellung von IVS-Diensten | Key Player | Öffentlicher Straßenbetreiber |
IVS-Gesetzgeber | Gesetzgeber | H | Schaffung eindeutiger gesetzlicher Rahmenbedingungen für IVS-Dienste | Legislative | Keep satisfied | Parlamentarische Institutionen |
IVS-Dienst System-Lieferant | IVS-Stakeholder | N | Herstellung und Verkauf von wettbewerbsfähigen Systemen, Software und Infrastruktur von IVS-Diensten | Herstellung, Lieferung, Implementierung und Unterhaltung sowie Vetrieb von Systemen, Software und Infrastruktur von IVS-Diensten | Keep Informed | Hersteller von Systemen, Software und Infrastruktur von IVS-Diensten |
IVS-Rollen "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement Stadt-Fernstraße"
Beschreibungen der IVS-Rollen im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement
- Verkehrsmanagement Fernstraße
- Verkehrsmanagement Stadt
- Verkehrsplanung Fernstraße
- Verkehrsplanung Stadt
- Betriebsdatenerfassung Fernstraße
- Betriebsdatenerfassung Stadt
- Verkehrsdatenerfassung Fernstraße
- Verkehrsdatenerfassung Stadt
- Verkehrsinformation Fernstraße
- Verkehrsinformation Stadt
- Verkehrsinformation Private
- Daten-/ Informationsbroker MDM
- Verkehrssteuerung Fernstraße
- Verkehrssteuerung Stadt
- End-Nutzer (kollektiv, individuell)
- IVS-Dienst Ersteller
- IVS-Gesetzgeber
- IVS-Dienst System-Lieferant
Power-Grid im Szenario Stadt-Fernstraße
Die verschiedenen IVS-Rollen im Szenario Stadt-Fernstraßehaben unterschiedliche Wertigkeiten in Bezug auf das Zustandekommen und für den Betrieb des IVS-Dienstes "zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement". Gemäß dem Rollen-Power-Grid Modell können dabei vier unterschiedliche Wertigkeiten unterschieden werden.
In der nachfolgenden Grafik ist Rollen-Power-Grid Modell für die identifizierten IVS-Rollen dargestellt.
IVS-Rollen im Szenario Fernstraße-Fernstraße
IVS-Rollenmap "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement Fernstraße-Fernstraße"
Beispiele von IVS-Rollenbeschreibungen von IVS-Akteurs-Stereotypen mit Hilfe des IVS-Rollen-Map Template zeigt folgende Tabelle:
IVS-Rollenbeschreibung | ||||||
IVS-Rolle für die IVS-Wertschöpfung | IVS-Metarolle | IVS-Rollen Kategorie (H=hoheitliche Rolle, Ö=Ökonomische Rolle, T=Technische Rolle), N=Nebenrolle | Schlüsselanliegen der IVS-Rolle | IVS-Capabilities / IVS-Verantwortlichkeiten | Wertigkeit der IVS-Rolle (gemäß Power Grid) | IVS-Akteur bzw. IVS-Akteurs-Stereotyp) |
Verkehrsplanung Fernstraße | Content Provider | T | Planerischen Grundlagen für Verkehrsmanagement nach verkehrsplanerischen Grundsätzen schaffen | Netz, Infrastruktur, Verkehrstechnische Unterlagen, Strategien ... planen und und als Versorgungsdaten bereitstellen | Key Player | Öffentlicher Straßenbetreiber |
Intermodaler Strategiemanager Fernstraße | Content Provider | T | Unterstützung der Strategiedefinition bis hin zur Strategieumsetzung der Akteure bzw. Straßenbeteiber über einen Web-Client | Zuständigkeitsübergreifende Strategien planen, auswählen und abstimmen | Key Player | Tool mehrerer Öffentlicher Straßenbetreiber |
Betriebsdatenerfassung Fernstraße | Content Provider | T | Hohe Verfügbarkeit der verkehrstechnsichen Infrastruktur | Betriebsdaten der verkehrstechnischen Infrastruktur detektieren | Key Player | Öffentlicher Straßenbetreiber |
Verkehrsdatenerfassung Fernstraße | Content Provider | T | Qualitiv hochwertige Erfassung von verkehrsrelevanten Daten | Vorhersehbare Ereignisse erfassen, Verkehrsdaten detektieren, unvorhersehbare Ereignisse detektieren | Key Player | Öffentlicher Straßenbetreiber |
Verkehrsmanagement Fernstraße | Service Provider | T | Vermeidung von Überlastungen im Netz und schnelle und angemessene Reaktion auf unvorhersehbare Störungen im Netz | Verkehrsdatenfusion, Verkehrsmodellierung, Betriebsdatenfusion | Key Player | Öffentlicher Straßenbetreiber |
Verkehrsinformation Fernstraße | Service Operator | T |
Schnelle und kollektive Verbreitung von Verkehrsinformationen in Echtzeit mittels möglichts aller verfügbaren Informationskanäle (Broadcasting) |
Maßnahmen (und Routen) publizieren |
Key Player | Öffentlicher Straßenbetreiber |
Zugriff auf qualitativ hochwertige Verkehrsinformationen in Echtzeit | Verkehrsinformationen verarbeiten | |||||
Verkehrsinformation Private | Service Operator | T | Schnelle und personailsierte Verbreitung von Verkehrsinformationen in Echtzeit mittels individueller Informationskanäle | Maßnahmen publizieren (private) | Keep satisfied | Privater Service Provider |
Daten-/ Informationsbroker MDM | Service Operator | T | Förderung des Datenaustauchs zwischen IVS-Akteuren | Maßnahmen und Strategien bereitstellen | Key Player | Öffentlicher oder privater Service Operator |
Daten-/ Informationsbroker Rundfunk | Service Operator | T | schnelle und kollektive Verarbeitung und Verbreitung von Informationen mittels kollektiver Informationskanäle (Radio,...) | Informationen verarbeiten | Keep satisfied | Rundfunk |
Verkehrssteuerung Fernstraße | Service Operator | T | Schnelles und effektives Umsetzen von Verkehrsmanagmentstrategien | Aktorik schalten | Key Player | Öffentlicher Straßenbetreiber |
End-Nutzer (kollektiv, individuell) | End-Nutzer | T | Erhalt von qualitativ hochwertigen, verlälichen Informationen, die ihn in Echtzeit bei der Wahl seiner Route unterstützen | Kollektive und individuelle Informationen verarbeiten | Key Player | End-Nutzer |
IVS-Dienst-Ersteller | IVS-Business und Financial Management | Ö | Erstellung von IVS-Diensten nach wirtschaflichen und technischen Grundsätzen | Beschaffung der Finanzmittel für und Erstellung von IVS-Diensten | Key Player | Öffentlicher Straßenbetreiber |
IVS-Gesetzgeber | Gesetzgeber | H | Schaffung eindeutiger gesetzlicher Rahmenbedingungen für IVS-Dienste | Legislative | Keep satisfied | Parlamentarische Institutionen |
IVS-Dienst System-Lieferant | IVS-Stakeholder | N | Herstellung und Verkauf von wettbewerbsfähigen Systemen, Software und Infrastruktur von IVS-Diensten | Herstellung, Lieferung, Implementierung und Unterhaltung sowie Vetrieb von Systemen, Software und Infrastruktur von IVS-Diensten | Keep Informed | Hersteller von Systemen, Software und Infrastruktur von IVS-Diensten |
IVS-Rollen "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement Fernstraße-Fernstraße"
Beschreibungen der IVS-Rollen im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement
- Verkehrsmanagement Fernstraße
- Verkehrsplanung Fernstraße
- Intermodaler Strategiemanager Fernstraße
- Betriebsdatenerfassung Fernstraße
- Verkehrsdatenerfassung Fernstraße
- Verkehrsinformation Fernstraße
- Verkehrsinformation Private
- Daten-/ Informationsbroker MDM
- Daten-/ Informationsbroker Rundfunk
- Verkehrssteuerung Fernstraße
- End-Nutzer (kollektiv, individuell)
- IVS-Dienst Ersteller
- IVS-Gesetzgeber
- IVS-Dienst System-Lieferant
Power-Grid im Szenario Fernstraße-Fernstraße
Die verschiedenen IVS-Rollen im Szenario Fernstraße-Fernstraßehaben unterschiedliche Wertigkeiten in Bezug auf das Zustandekommen und für den Betrieb des IVS-Dienstes "zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement". Gemäß dem Rollen-Power-Grid Modell können dabei vier unterschiedliche Wertigkeiten unterschieden werden.
In der nachfolgenden Grafik ist Rollen-Power-Grid Modell für die identifizierten IVS-Rollen dargestellt.