Von Albrecht hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
08:01, 29. Mai 2018 IVS-Anforderung-Template-Katalog 00-00-01 Neu.docx (Datei) 52 KB   1
12:29, 9. Mai 2018 2018-05-08 Vorstellung RIAD.pdf (Datei) 3,96 MB   1
11:14, 9. Apr. 2018 IVS-Rahmenarchitektur Schlussbericht DTS 10-00-02.pdf (Datei) 5,19 MB   1
10:58, 9. Apr. 2018 FE03-4083-2011-IRB IVS-Rahmenarchitektur Kurzbericht ENG 00-01-00.pdf (Datei) 693 KB   1
10:58, 9. Apr. 2018 FE03-4083-2011-IRB IVS-Rahmenarchitektur Kurzbericht DTS 00-01-00.pdf (Datei) 676 KB   1
10:51, 9. Apr. 2018 FE03-4083-2011-IRB IVS-Rahmenarchitektur Kurzfassung DTS-ENG 00-01-02.pdf (Datei) 529 KB   1
10:14, 28. Feb. 2018 IVS-Wiki.jpg (Datei) 187 KB   1
10:21, 23. Feb. 2018 IVSArchitekturProzess.jpg (Datei) 134 KB   1
09:27, 23. Feb. 2018 IVS-RA-Prozess Organisation.jpg (Datei) 179 KB   1
08:59, 10. Jan. 2018 Agenda Lenkungskreissitzung am 10.01.2018.pdf (Datei) 52 KB   1
08:57, 10. Jan. 2018 Agenda Lenkungskreissitzung am 10.01.2018 (Datei) 52 KB   1
09:36, 1. Dez. 2017 IVSArchitekturProzess.png (Datei) 925 KB   1
15:29, 8. Nov. 2017 TOGAFMeetsIVS 00-00-01.png (Datei) 120 KB   2
12:52, 26. Sep. 2017 InstituitionellerAnsatz.png (Datei) 244 KB   2
11:27, 8. Sep. 2017 IVS-Rollen-Template-Katalog 00-00-06.xlsx (Datei) 11 KB   1
15:51, 7. Sep. 2017 IVS-Rollen-Template-Katalog 00-00-04.docx (Datei) 53 KB   1
12:36, 2. Aug. 2017 FE03-4083-2011-IRB IVS-Rahmenarchitektur SB-M2b 01-00-00.pdf (Datei) 764 KB   1
12:36, 2. Aug. 2017 FE03-4083-2011-IRB IVS-Rahmenarchitektur SB-M2 01-00-00.pdf (Datei) 392 KB   1
10:01, 11. Jul. 2017 OEWS6.jpg (Datei) 1,8 MB   1
10:00, 11. Jul. 2017 OEWS5.jpg (Datei) 1,99 MB   1
10:00, 11. Jul. 2017 OEWS4.jpg (Datei) 3,23 MB   1
09:59, 11. Jul. 2017 OEWS3.jpg (Datei) 3,35 MB   1
09:59, 11. Jul. 2017 OEWS2.jpg (Datei) 3,73 MB   1
09:57, 11. Jul. 2017 OEWS1.jpg (Datei) 3,62 MB   1
10:11, 4. Jul. 2017 DiMAbstimmungsprozesseUndHandlungsablauf.JPG (Datei) 142 KB   2
09:53, 27. Jun. 2017 ZeitplanLos1.PNG (Datei) 172 KB   3
10:47, 31. Mai 2017 Meilensteine.PNG (Datei) 27 KB   2
11:10, 11. Mai 2017 170510 Los3 2. Sitzung des Betreuerkreises 01-00-00.pdf (Datei) 1.009 KB   1
12:42, 26. Apr. 2017 EO12013TISADefinition-ITS-value-chain20121018.pdf (Datei) 221 KB   1
12:16, 1. Feb. 2017 C-ITS-Masterplan.pdf (Datei) 341 KB   2
09:46, 8. Dez. 2016 Cobit-Governance.png (Datei) 361 KB   2
07:51, 8. Dez. 2016 Geschäftsprozesse Planung Los3.png (Datei) 245 KB   1
10:21, 6. Dez. 2016 Organisations-Archtektur.png (Datei) 46 KB   1
19:55, 1. Dez. 2016 Wertschöpfungsnetzwerk Los3.png (Datei) 254 KB   1
13:33, 1. Dez. 2016 Spezifikation-B.pdf (Datei) 364 KB   1
10:37, 1. Dez. 2016 Architekturvision Los4.png (Datei) 354 KB   1
08:36, 24. Nov. 2016 IVS-Architekturvision Template.docx (Datei) 53 KB   1
08:07, 4. Nov. 2016 4 IVS-Architektur Los4 00-00-01.pdf (Datei) 470 KB   1
08:07, 4. Nov. 2016 3 IVS-Architektur Los3 00-00-01.pdf (Datei) 674 KB   1
08:07, 4. Nov. 2016 2 IVS-Architektur Los2 00-00-01.pdf (Datei) 732 KB   1
08:06, 4. Nov. 2016 1 IVS-Architektur Los1 00-01-00.pdf (Datei) 3,51 MB   1
08:03, 4. Nov. 2016 Teilnehmer BK IVS-Architektur 161102.pdf (Datei) 1,08 MB   1
21:29, 19. Okt. 2016 IVS-Dienst-Template 00-00-02.docx (Datei) 48 KB   1
21:28, 19. Okt. 2016 IVS-Dienst-Template 00-00-01.PNG (Datei) 35 KB   2
08:41, 12. Okt. 2016 Business-Motivation-Model-top.png (Datei) 3 KB   1
11:40, 6. Okt. 2016 Support-Konzept.png (Datei) 138 KB   2
10:09, 6. Okt. 2016 TOGAFMeetsIVS.png (Datei) 276 KB   1
07:52, 25. Sep. 2016 IVS-Architekturprinzip-Template-Katalog 00-00-02.docx (Datei) 50 KB   1
08:23, 24. Sep. 2016 Glossar-Template 00-00-02.docx (Datei) 48 KB   1
07:51, 24. Sep. 2016 Glossar-Template 00-00-01.png (Datei) 5 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite