TOGAF-Phase B: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
:[[IVS-Geschäftsprozesse und Wertschöpfungsnetzwerke]] | :[[IVS-Geschäftsprozesse und Wertschöpfungsnetzwerke]] | ||
|Projektspezifische Lösung | |Projektspezifische Lösung | ||
− | | | + | |Auswahl von Referenzen, Sichten und Werkzeugen für IVS-Geschäftsarchitektur einer IVS-Dienstekategorie |
− | | | + | |Auswahl von Referenzen, Sichten und Werkzeugen für IVS-Geschäftsarchitektur eines spezifischen IVS-Dienstes |
|- | |- | ||
|-style="vertical-align:top;" | |-style="vertical-align:top;" |
Version vom 12. September 2016, 21:11 Uhr
Phase B – Geschäftsarchitektur
- TOGAF
- In Phase B erfolgt die Entwicklung einer Geschäftsarchitektur zur Unterstützung einer abgestimmten Geschäfts-Architekturvision.
- IVS-Architektur
- In der Phase B wird die Entwicklung einer IVS-Geschäftsarchitektur zur Unterstützung einer abgestimmten und harmonisierten IVS-Geschäftsarchitektur-Vision geschaffen.
Schritte der Phase B - IVS-Geschäftsarchitektur
Wichtige Hinweise: zu den Schritten der IVS-Architekturentwicklung in den Phasen B, C und D
Schritt | TOGAF | Tailoring IVS-Architekturen | Anleitung | Artefakte {K=Katalog, M=Matrix, D=Diagramm}, O=Other Deliverables | Empfehlung für IVS-Refenzarchitekturen | Empfehlung für IVS-Architekturen realer IVS-Dienste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auswahl von Referenzen, Sichten und Werkzeugen für Geschäftsarchtektur | Auswahl von Referenzmodellen, Sichten und Werkzeugen für IVS-Geschäftsarchitektur | IVS-Geschäftsarchitektur und architekturelle Sichten | Projektspezifische Lösung | Auswahl von Referenzen, Sichten und Werkzeugen für IVS-Geschäftsarchitektur einer IVS-Dienstekategorie | Auswahl von Referenzen, Sichten und Werkzeugen für IVS-Geschäftsarchitektur eines spezifischen IVS-Dienstes |
2 | Beschreibung der Ausgangssituation der Geschäftsarchitektur | Beschreibung der Ausgangssituation der IVS-Geschäftsarchitektur | Ausgangssitaution der IVS-Geschäftsarchitektur | Projektspezifische Lösung | Beschreibung der Ausgangssituation der IVS-Geschäftsarchitektur für die IVS-Kategorie (Was fehlt heute?, wo liegen die Defizite?) | Beschreibung der Ausgangssituation der IVS-Geschäftsarchitektur für den spezifischen IVS-Dienst (falls vorhanden) |
3 | Beschreibung der Ziel-Geschäftsarchitektur | Beschreibung der Ziel-IVS-Geschäftsarchitektur | Ziel-IVS-Geschäftsarchitektur | Beschreibung der Ziel-IVS-Geschäftsarchitektur für die IVS-Dienstekategorie | Beschreibung der Ziel-IVS-Geschäftsarchitektur für den spezifischen IVS-Dienst | |
4 | Durchführung einer Gap-Analyse | Durchführung einer Gap-Analyse für die IVS-Geschäftsarchitektur | Gap-Analyse Geschäftsarchitektur | Projektspezifische Lösung | Durchführung einer Gap-Analyse für die IVS-Geschäftsarchitektur der IVS-Dienstekategorie | Durchführung einer Gap-Analyse für die IVS-Geschäftsarchitektur des spezifischen IVS-Dienstes |
5 | Definition von Roadmap-Komponenten | Definition von Roadmap-Komponenten für die IVS-Geschäftsarchitektur | Roadmap Geschäftsarchitektur
|
Erstellung einer ersten Version der Architektur-Roadmap für die IVS-Geschäftsarchitektur der IVS-Dienstekategorie |
Erstellung einer ersten Version der Architektur-Roadmap für die IVS-Geschäftsarchitektur des spezfischen IVS-Dienstes | |
6 | Klärung der Auswirkungen auf die gesamte Architekturlandschaft | Klärung der Auswirkungen der IVS-Geschäfstarchitektur-Roadmap auf die gesamte IVS-Architekturlandschaft (Ebenen der IVS-Pyramide) | ||||
7 | Durchführung eines formalen Stakeholder-Reviews | Beteiligung der Stakeholder im Rahmen der "Open IVS"-Initiative | "Open IVS"-Initiative | |||
8 | Finalisierung der Geschäftsarchitektur | Durchführung eines finalen Cross-Checks der Geschäftsarchitektur | ||||
9 | Erstellung der Dokumentation für die Architekturdefinition | Erstellen des Architekturdefinitionsdokuments |
Erstellung einer ersten Version des Architekturdefinitionsdokuments für die Geschäftsarchitektur einer IVS-Dienstekategorie |
Erstellung einer ersten Version des Architekturdefinitionsdokuments für den spezifischen IVS-Dienst |