C-ITS: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Einfluss der Kooperativen Systeme auf die Architektur des Zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagements == In den letzten Jahren sind vor allem in Deut…“) |
Rausch (Diskussion | Beiträge) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
In den letzten Jahren sind vor allem in Deutschland, aber auch international zahlreiche Projekte zur Implementierung und Erprobung von Kooperativen Systemen durchgeführt worden (CVIS, simTD, …). An diesen Projekten waren im Zuge der C2X-Erprobung auch immer Öffentliche Straßenbetreiber aus Bundesländern und Städten beteiligt. Es kann allerdings noch nicht für alle kooperative Anwendungen abgeschätzt, an welcher Stelle und inwieweit sie Einfluss auf die Architektur des zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement haben werden. | In den letzten Jahren sind vor allem in Deutschland, aber auch international zahlreiche Projekte zur Implementierung und Erprobung von Kooperativen Systemen durchgeführt worden (CVIS, simTD, …). An diesen Projekten waren im Zuge der C2X-Erprobung auch immer Öffentliche Straßenbetreiber aus Bundesländern und Städten beteiligt. Es kann allerdings noch nicht für alle kooperative Anwendungen abgeschätzt, an welcher Stelle und inwieweit sie Einfluss auf die Architektur des zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement haben werden. | ||
− | + | === simTD - Sichere Intelligente Mobilität - Testfeld Deuschland === | |
− | |||
+ | '''Business-Szenario''' | ||
+ | |||
+ | [[Media: IVSBusinessSzenario_simTD_00-00-02.docx | Business-Szenario simTD]] | ||
+ | |||
+ | '''Kurzbeschreibung''' | ||
+ | |||
+ | Unter Beteiligung von Hessen Mobil wurde die zuständigkeitsübergreifende Architektur für das kooperative simTD-Gesamtsystem entwickelt, umgesetzt und in einem großen Feldtest erprobt. Die simTD Systemarchitektur Zeigt folgende Grafik. | ||
− | + | [[Datei: SIMTD.JPG | 400 px | Systemarchitektur simTD]] | |
− | ''' | + | '''Weiterführende Informationen ''' |
− | + | *[http://www.simtd.de/index.dhtml/deDE/index.html Web-Seite Projekt simTD] | |
+ | *[http://www.simtd.de/index.dhtml/object.media/deDE/8154/CS/-/backup_publications/Projektergebnisse/simTD-TP5-Abschlussbericht_Teil_A_Manteldokument_V10.pdf simTD TP5-Abschlussbericht] | ||
− | + | === CONVERGE === | |
+ | |||
+ | '''Business-Szenario''' | ||
+ | |||
+ | [[Media: IVSBusinessSzenario_CONVERGE_00-00-02.docx | Business-Szenario CONVERGE]] | ||
+ | |||
+ | '''Kurzbeschreibung''' | ||
+ | |||
+ | Ziel von CONVERGE ist die Entwicklung einer gesamtheitlichen Systemarchitektur zur flexiblen Interaktion zwischen unterschiedlichen Dienstanbietern und Kommunikationsnetzbetreibern in einer dezentralen, skalierbaren Struktur. In CONVERGE ist Hessen Mobil in der Rolle des Fernstraßenbetreibers sowohl mit Fragen der Geschäfts-, Informationssystem- und Systemarchitektur von kooperativen Systemen als Bestandteil von zuständigkeitsübergreifendem Verkehrsmanagement befasst. Die Anforderungen an eine solche Architektur zeigt folgende Abbildung: | ||
− | [[ | + | [[Datei: CooperativeSystemeAnforderungenArchitektur.jpg| 300 px | Anforderungen an eine gesamtheitliche Systemarchitektur für Kooperative Systeme]] |
− | * | + | ''' Weiterführende Informationen ''' |
− | * | + | |
− | * | + | *[http://www.converge-online.de/ Web-Seite Projekt CONVERGE] |
− | + | *[https://mobil.hessen.de/sites/mobil.hessen.de/files/CONVERGE_Pressemeldung_CPP_Langfassung.pdf Pressemitteilung CONVERGE] | |
− | + | *[https://mobil.hessen.de/sites/mobil.hessen.de/files/content-downloads/CONVERGE_Brosch%C3%BCre.pdf Broschüre CONVERGE] | |
− | + | ||
− | + | === UR:BAN - Urbaner Raum: Benutzergerechte Assistenzsysteme und Netzmanagement === | |
+ | |||
+ | ''' Kurzberschreibung ''' | ||
+ | |||
+ | Die Stadt Düsseldorf ist als Projektpartner im Projekt UR:BAN an der Entwicklung und Erprobung von Applikationen für ein energie- und verkehrseffizientes Fahren beteiligt. Als ein Beispiel ist der Ampelphasen-Assistent zu nennen. Neben den Applikationen steht die zugrunde zulegende Systemarchitektur gleichberechtigt im Focus. So können die Applikationen zentralen- oder feldgerätebasiert implementiert werden. | ||
Beide Ansätze werden in folgender Darstellung illustriert: | Beide Ansätze werden in folgender Darstellung illustriert: | ||
− | + | [[Datei: URBANSystemArchitektur.jpg| 300 px | Städtische Systemarchitektur für zentralen- und feldgerätebasierte Applikationen im Projekt UR:BAN]] | |
+ | |||
+ | ''' Weiterführende Informationen ''' | ||
+ | |||
+ | *[http://urban-online.org/de/urban.html Web-Seite Projekt UR:BAN] | ||
+ | *[[Media: URBAN_Leitfaden.pdf | Konsortium UR:BAN (2015): Leitfaden für die Einrichtung kooperativer Systeme auf öffentlicher Seite]] |
Aktuelle Version vom 25. Mai 2016, 13:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einfluss der Kooperativen Systeme auf die Architektur des Zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagements
In den letzten Jahren sind vor allem in Deutschland, aber auch international zahlreiche Projekte zur Implementierung und Erprobung von Kooperativen Systemen durchgeführt worden (CVIS, simTD, …). An diesen Projekten waren im Zuge der C2X-Erprobung auch immer Öffentliche Straßenbetreiber aus Bundesländern und Städten beteiligt. Es kann allerdings noch nicht für alle kooperative Anwendungen abgeschätzt, an welcher Stelle und inwieweit sie Einfluss auf die Architektur des zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement haben werden.
simTD - Sichere Intelligente Mobilität - Testfeld Deuschland
Business-Szenario
Kurzbeschreibung
Unter Beteiligung von Hessen Mobil wurde die zuständigkeitsübergreifende Architektur für das kooperative simTD-Gesamtsystem entwickelt, umgesetzt und in einem großen Feldtest erprobt. Die simTD Systemarchitektur Zeigt folgende Grafik.
Weiterführende Informationen
CONVERGE
Business-Szenario
Kurzbeschreibung
Ziel von CONVERGE ist die Entwicklung einer gesamtheitlichen Systemarchitektur zur flexiblen Interaktion zwischen unterschiedlichen Dienstanbietern und Kommunikationsnetzbetreibern in einer dezentralen, skalierbaren Struktur. In CONVERGE ist Hessen Mobil in der Rolle des Fernstraßenbetreibers sowohl mit Fragen der Geschäfts-, Informationssystem- und Systemarchitektur von kooperativen Systemen als Bestandteil von zuständigkeitsübergreifendem Verkehrsmanagement befasst. Die Anforderungen an eine solche Architektur zeigt folgende Abbildung:
Weiterführende Informationen
UR:BAN - Urbaner Raum: Benutzergerechte Assistenzsysteme und Netzmanagement
Kurzberschreibung
Die Stadt Düsseldorf ist als Projektpartner im Projekt UR:BAN an der Entwicklung und Erprobung von Applikationen für ein energie- und verkehrseffizientes Fahren beteiligt. Als ein Beispiel ist der Ampelphasen-Assistent zu nennen. Neben den Applikationen steht die zugrunde zulegende Systemarchitektur gleichberechtigt im Focus. So können die Applikationen zentralen- oder feldgerätebasiert implementiert werden. Beide Ansätze werden in folgender Darstellung illustriert:
Weiterführende Informationen