IVS-Wertbeitrag Los3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rausch (Diskussion | Beiträge) |
Rausch (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|Semantische Interoperabilität | |Semantische Interoperabilität | ||
| | | | ||
− | *IVS-Glossar | + | *[[Los3_Glossar|IVS-Glossar - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] |
− | *IVS- | + | *[[Los3_IVS-Architekturprinzipien | IVS-Architekturprinzipien - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] |
− | *IVS-Domäne- | + | *[[IVS-Domäne_Los3 | IVS-Domäne - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] |
− | *IVS- | + | *[[IVS-Dienste_Los3 | IVS-Dienste(kategorie) - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] |
+ | |||
|Gemeinsames Verstehen und gemeinsames IVS-Architekturverständnis | |Gemeinsames Verstehen und gemeinsames IVS-Architekturverständnis | ||
| | | | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
|Strategische Interoperabilität | |Strategische Interoperabilität | ||
| | | | ||
− | *IVS- | + | *[[IVS-Leitbilder_Los3 | IVS-Leitbilder - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] |
− | *IVS-Geschäftsziele | + | *[[IVS-Geschäftsziele_Los3 | IVS-Geschäftsziele - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] |
− | *IVS-Vision | + | *[[IVS-Archtekturvision_Los3 | IVS-Architektur Vision - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement ]] |
− | * | + | *Wertbeitrag VonIVS-Architektur ???? |
− | * | + | *[[Risiken_Los3 | Risiken - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] |
|Gemeinsame IVS-Strategie | |Gemeinsame IVS-Strategie | ||
|Gesparte Kosten durch IVS-Architektur / Generierter Mehrwert (z.B. neue Kunden) durch IVS-Dienst?? | |Gesparte Kosten durch IVS-Architektur / Generierter Mehrwert (z.B. neue Kunden) durch IVS-Dienst?? | ||
Zeile 48: | Zeile 49: | ||
|Prozess-Interoperabilität | |Prozess-Interoperabilität | ||
| | | | ||
− | *IVS- | + | *[[IVS-Rollen_Los3 | IVS-Rollen-Map / IVS-Rollen / IVS-Rollen Power-Grid - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] |
− | *IVS- | + | *[[IVS-Capabilities_Los3 | IVS-Capabilities - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] |
− | |||
*IVS-Geschäftsprozess | *IVS-Geschäftsprozess | ||
*IVS-Anforderungen | *IVS-Anforderungen |
Version vom 23. November 2016, 14:36 Uhr
in Bearbeitung
Definition des Wertbeitrags von Interoperabilität
Um den Wertbeitrag der Interoperabilität zwischen IVS-Akteuren im IVS-Dienst "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement" definieren zu können, werden die einzelnen IVS-Architekturbausteine hinsichtlich des Werts bzw. des Nutzens für die einzelnen Beiteiligten bewertet sowie die Messkriterien/ Key Performance Indicators (KPIs) festgelegt.
Die Interoperabilität im IVS-Dienst "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement" weist zudem mehrere Dimensionen auf, welche im Sinne der IVS-Pyramide auch nach Ebenen geordnet werden können.
Ebene der IVS-Pyramide | Interoperabilitäts-Kategorie | IVS-Architekturbaustein / IVS-Deliverable | Wertbeitrag des IVS-Architekturbausteins | KPI's | Messverfahren |
---|---|---|---|---|---|
Alle | Semantische Interoperabilität | Gemeinsames Verstehen und gemeinsames IVS-Architekturverständnis |
|
?? | |
Strategie-Ebene | Strategische Interoperabilität |
|
Gemeinsame IVS-Strategie | Gesparte Kosten durch IVS-Architektur / Generierter Mehrwert (z.B. neue Kunden) durch IVS-Dienst??
|
?? |
Prozess-Ebene | Prozess-Interoperabilität | Zufriedenheit der Reisenden mit der Fahrtdauer / Stau-Anteilen / Kosten der Reise | |||
Informationsstruktur-Ebene | Informationstechnische Interoperabilität |
|
Aufwand der Datenbeschaffung sinkt |
||
IT-Dienste-Ebene | Interoperabilität von IT-Dienste |
|
|
||
IT-Infrastruktur-Ebene | Interoperabilität von IT-Infrastrukturen | Komplexität der Infrastrukturen wird reduziert |
|