Von Lange-Stuntebeck hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
13:16, 30. Mai 2018 Komponentendiagramm Multimodale Reiseinformation.PNG (Datei) 34 KB   1
09:38, 28. Mai 2018 Transferservicedaten.png (Datei) 162 KB   2
16:44, 16. Mai 2018 2018-05-08 Poster 2 IVS-Referenzarchitektur MMRI.pdf (Datei) 1,78 MB   1
16:24, 16. Mai 2018 2018-05-08 Praes IVS-Referenzarchitektur MMRI.pdf (Datei) 1,22 MB   1
16:05, 16. Mai 2018 2018-05-08 Poster IVS-Referenzarchitektur MMRI.pdf (Datei) 697 KB Poster 1
14:08, 7. Mai 2018 MMRI-Abbildung.png (Datei) 87 KB Zurückgesetzt auf die Version vom 7. Mai 2018, 13:05 Uhr 5
10:33, 12. Dez. 2017 MMRI-Tabelle 9.png (Datei) 108 KB   1
10:32, 12. Dez. 2017 MMRI-Tabelle 8.png (Datei) 108 KB   1
10:31, 12. Dez. 2017 MMRI-Tabelle 7.png (Datei) 108 KB   1
10:31, 12. Dez. 2017 MMRI-Tabelle 6.png (Datei) 108 KB   1
10:30, 12. Dez. 2017 MMRI-Tabelle 5.png (Datei) 107 KB   1
12:56, 6. Dez. 2017 Informations- und Vertriebsdienste.png (Datei) 105 KB   1
10:30, 4. Dez. 2017 Flug-Abb5 U.png (Datei) 19 KB   1
13:52, 1. Dez. 2017 Use Case Tabelle 4.png (Datei) 108 KB Zurückgesetzt auf die Version vom 1. Dezember 2017, 12:49 Uhr 3
13:30, 1. Dez. 2017 Use Case Abb Intermodal.png (Datei) 119 KB   1
13:24, 1. Dez. 2017 Abb Intermodal.png (Datei) 150 KB   1
17:25, 30. Nov. 2017 IM-Abb3 U.png (Datei) 13 KB   1
17:21, 30. Nov. 2017 IM-Abb10 U.png (Datei) 53 KB   1
17:21, 30. Nov. 2017 IM-Abb10 O.png (Datei) 26 KB   1
17:19, 30. Nov. 2017 IM-Abb9 U.png (Datei) 25 KB   1
17:19, 30. Nov. 2017 IM-Abb8 U.png (Datei) 56 KB   1
17:18, 30. Nov. 2017 IM-Abb7 U.png (Datei) 46 KB   1
17:18, 30. Nov. 2017 IM-Abb6 U.png (Datei) 25 KB   1
17:17, 30. Nov. 2017 IM-Abb5 U.png (Datei) 66 KB   1
17:17, 30. Nov. 2017 IM-Abb5 O.png (Datei) 26 KB   1
17:17, 30. Nov. 2017 IM-Abb4 U.png (Datei) 46 KB   1
17:16, 30. Nov. 2017 IM-Abb3 O.png (Datei) 26 KB   1
17:16, 30. Nov. 2017 IM-Abb2 U.png (Datei) 64 KB   1
17:16, 30. Nov. 2017 IM-Abb1 U.png (Datei) 73 KB   1
17:15, 30. Nov. 2017 IM-Abb1 O.png (Datei) 26 KB   1
16:43, 30. Nov. 2017 Gü-Abb6 M.png (Datei) 6 KB   1
16:40, 30. Nov. 2017 Gü-Abb5 U.png (Datei) 24 KB   1
16:38, 30. Nov. 2017 Gü-Abb5 M.png (Datei) 7 KB   1
16:38, 30. Nov. 2017 Gü-Abb5 O.png (Datei) 24 KB   1
16:30, 30. Nov. 2017 Gü-Abb6 U.png (Datei) 22 KB   1
16:24, 30. Nov. 2017 Gü-Abb6 O.png (Datei) 25 KB   1
16:24, 30. Nov. 2017 Gü-Abb4 U.png (Datei) 23 KB   1
16:21, 30. Nov. 2017 Gü-Abb4 M.png (Datei) 8 KB   1
16:21, 30. Nov. 2017 Gü-Abb4 O.png (Datei) 25 KB   1
16:21, 30. Nov. 2017 Gü-Abb3 U.png (Datei) 26 KB   1
16:20, 30. Nov. 2017 Gü-Abb3 M.png (Datei) 24 KB   1
16:20, 30. Nov. 2017 Gü-Abb3 O.png (Datei) 25 KB   1
16:18, 30. Nov. 2017 Gü-Abb2 M.png (Datei) 10 KB   1
16:17, 30. Nov. 2017 Gü-Abb2 O.png (Datei) 24 KB   1
16:17, 30. Nov. 2017 Gü-Abb1 U.png (Datei) 25 KB   1
16:17, 30. Nov. 2017 Gü-Abb1 M.png (Datei) 10 KB   1
16:17, 30. Nov. 2017 Gü-Abb1 O.png (Datei) 25 KB   1
15:03, 30. Nov. 2017 Abb7 U.png (Datei) 41 KB   1
15:02, 30. Nov. 2017 Abb7 O.png (Datei) 26 KB   1
15:01, 30. Nov. 2017 Abb8 U.png (Datei) 24 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite