Zielsituation Anwendungsarchitektur Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement - Diagramm IVS-Anwendung/ IVS-Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rausch (Diskussion | Beiträge) |
Rausch (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| | ||
| + | |||
| Zeile 120: | Zeile 121: | ||
| | ||
| − | | + | |
| + | {| width="783" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
| + | |+ IVS-Schnittstellen zwischen IVS-Anwendungen | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" | IVS-Anwendung/ IVS-Anwendung | ||
| + | ! scope="col" | Verkehrsmodellierungs- und Verkehrsflusssimulationssoftware | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | | ||
| + | '''C2X-Kommunikation''' | ||
| + | |||
| + | ! scope="col" | Intermodaler Strategie-Manager (ISM) | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | '''Mobilitäts-Daten-Marktplatz (MDM)''' | ||
| + | ! scope="col" | GUI zur VBA-Schaltung | ||
| + | ! scope="col" | Verkehrsinformationsservice | ||
| + | ! scope="col" | Datenaufbereitung für Endgerät | ||
| + | |- | ||
| + | | Verkehrsmodellierungs- und Verkehrsflusssimulationssoftware | ||
| + | | style="text-align: center" | - | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | DENM | ||
| + | | style="text-align: center" | ? | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | DATEX II | ||
| + | | style="text-align: center" | ? | ||
| + | | style="text-align: center" | ? | ||
| + | | style="text-align: center" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | valign="top" | C2X-Kommunikation | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | DENM | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | CAN/ DENM | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | - | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | DATEX II | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | - | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | - | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | DENM | ||
| + | |- | ||
| + | | Intermodaler Strategie-Manager (ISM) | ||
| + | | style="text-align: center" | - | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | - | ||
| + | | style="text-align: center" | XML-basiertes Protokoll | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | ? | ||
| + | | style="text-align: center" | - | ||
| + | | style="text-align: center" | - | ||
| + | | style="text-align: center" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | valign="top" | Mobilitäts-Daten-Marktplatz (MDM) | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | DATEX II | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | ? | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | ? | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | - | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | - | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | DATEX II-Profil | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | DATEX II-Profil | ||
| + | |- | ||
| + | | GUI zur VBA-Schaltung | ||
| + | | style="text-align: center" | ? | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | DENM | ||
| + | | style="text-align: center" | - | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | DATEX II | ||
| + | | style="text-align: center" | - | ||
| + | | style="text-align: center" | ? | ||
| + | | style="text-align: center" | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | Verkehrsinformationsservice | ||
| + | | style="text-align: center" | - | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | DENM | ||
| + | | style="text-align: center" | - | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | DATEX II-Profil | ||
| + | | style="text-align: center" | ? | ||
| + | | style="text-align: center" | DATEX II ?, Verlinkung der Webseiten | ||
| + | | style="text-align: center" | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | Datenaufbereitung für Endgerät | ||
| + | | style="text-align: center" | ? | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | CAN | ||
| + | | style="text-align: center" | - | ||
| + | | valign="top" style="text-align: center" | DATEX II-Profil | ||
| + | | style="text-align: center" | - | ||
| + | | style="text-align: center" | ? | ||
| + | | style="text-align: center" | - | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| | ||
Version vom 28. Juni 2017, 15:57 Uhr
Zuordnung von IVS-Anwendungen und IVS-Schnittstellen im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement
Auf der Grundlage der erarbeiteten Kataloge der zukünftig notwendigen IVS-Anwendungen sowie IVS-Schnittstellen wird eine Matrix sowie UML-Komponentendiagramme erstellt, die deren Zuordnung im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement beschreibt.
Nachfolgend sind die Ergebnisse für die Zuordnung von IVS-Anwendungen und IVS-Schnittstellen für die beiden Szenarien Stadt-Fernstraße sowie Fernstraße-Fernstraße dargestellt.
Szenario Stadt - Fernstraße
Szenario Fernstraße - Fernstraße
| Anwendung/ Schnittstelle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkehrsmodellierungs- und Verkehrsflusssimulationsoftware | |||||||
| C2X-Kommunikation | |||||||
| Intermodaler Strategie-Manager (ISM) | |||||||
| Mobilitäts-Daten-Marktplatz (MDM) | |||||||
| GUI zur VBA-Schaltung | |||||||
| Verkehrsinformationsservice | |||||||
| Aufbereitung der Informationen zur Darstellung im Endgerät | |||||||
| Wirkungsanalyse von Strategien/ Strategiebewertung | |||||||
| Überwachung von Strategien | |||||||
| ... | ... | ... | ... | .. | ... |
| IVS-Anwendung/ IVS-Anwendung | Verkehrsmodellierungs- und Verkehrsflusssimulationssoftware |
C2X-Kommunikation |
Intermodaler Strategie-Manager (ISM) | Mobilitäts-Daten-Marktplatz (MDM) | GUI zur VBA-Schaltung | Verkehrsinformationsservice | Datenaufbereitung für Endgerät |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkehrsmodellierungs- und Verkehrsflusssimulationssoftware | - | DENM | ? | DATEX II | ? | ? | - |
| C2X-Kommunikation | DENM | CAN/ DENM | - | DATEX II | - | - | DENM |
| Intermodaler Strategie-Manager (ISM) | - | - | XML-basiertes Protokoll | ? | - | - | - |
| Mobilitäts-Daten-Marktplatz (MDM) | DATEX II | ? | ? | - | - | DATEX II-Profil | DATEX II-Profil |
| GUI zur VBA-Schaltung | ? | DENM | - | DATEX II | - | ? | ? |
| Verkehrsinformationsservice | - | DENM | - | DATEX II-Profil | ? | DATEX II ?, Verlinkung der Webseiten | ? |
| Datenaufbereitung für Endgerät | ? | CAN | - | DATEX II-Profil | - | ? | - |