Gap-Analyse Datenarchitektur Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement - IVS-Ortsreferenzierungssysteme: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rausch (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == IVS-Ortsreferenzierungssysteme im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement == IVS-Ortsreferenzierungssysteme sind IVS-Architekturbausteine, die v…“) |
Rausch (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== IVS-Ortsreferenzierungssysteme im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement == | == IVS-Ortsreferenzierungssysteme im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement == | ||
− | + | Aus der Gap-Analyse werden die Änderungen an den IVS-Ortreferenzierungssystemen herausgearbeitet, die für die Umsetzung der IVS-Ziel-Datenarchitektur im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement erforderlich sind. | |
− | + | == Szenarien von IVS-Ortsreferenzierungsmodellen im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement == | |
− | + | Im Nachfolgenden sind die Ergebnisse der Gap-Analyse bezüglich der IVS-Ortsreferenzierungsmodelle für die beiden Szenarien Stadt-Fernstraße sowie Fernstraße-Fernstraße dargestellt. | |
− | |||
− | |||
==== Szenario Stadt - Fernstraße ==== | ==== Szenario Stadt - Fernstraße ==== | ||
− | |||
− | |||
| | ||
==== Szenario Fernstraße - Fernstraße ==== | ==== Szenario Fernstraße - Fernstraße ==== | ||
− | |||
− |
Version vom 21. Juni 2017, 13:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
IVS-Ortsreferenzierungssysteme im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement
Aus der Gap-Analyse werden die Änderungen an den IVS-Ortreferenzierungssystemen herausgearbeitet, die für die Umsetzung der IVS-Ziel-Datenarchitektur im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement erforderlich sind.
Szenarien von IVS-Ortsreferenzierungsmodellen im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement
Im Nachfolgenden sind die Ergebnisse der Gap-Analyse bezüglich der IVS-Ortsreferenzierungsmodelle für die beiden Szenarien Stadt-Fernstraße sowie Fernstraße-Fernstraße dargestellt.
Szenario Stadt - Fernstraße