Gap-Analyse Datenarchitektur Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement - IVS-Datenmodelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rausch (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == IVS-Datenmodelle im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement == IVS-Datenmodelle sind IVS-Architekturbausteine, die IVS-Informationsobjekte entha…“) |
Rausch (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== IVS-Datenmodelle im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement == | == IVS-Datenmodelle im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement == | ||
− | + | Aus der Gap-Analyse werden die Änderungen an den IVS-Datenmodellen herausgearbeitet, die für die Umsetzung der IVS-Ziel-Datenarchitektur im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement erforderlich sind. | |
− | |||
− | |||
== Szenarien von IVS-Datenmodellen im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement == | == Szenarien von IVS-Datenmodellen im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement == | ||
− | + | Im Nachfolgenden sind die Ergebnisse der Gap-Analyse bezüglich der IVS-Datenmodelle für die beiden Szenarien Stadt-Fernstraße sowie Fernstraße-Fernstraße dargestellt. | |
==== Szenario Stadt - Fernstraße ==== | ==== Szenario Stadt - Fernstraße ==== | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | ==== Szenario Fernstraße - Fernstraße ==== | ||
| |
Version vom 21. Juni 2017, 13:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
IVS-Datenmodelle im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement
Aus der Gap-Analyse werden die Änderungen an den IVS-Datenmodellen herausgearbeitet, die für die Umsetzung der IVS-Ziel-Datenarchitektur im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement erforderlich sind.
Szenarien von IVS-Datenmodellen im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement
Im Nachfolgenden sind die Ergebnisse der Gap-Analyse bezüglich der IVS-Datenmodelle für die beiden Szenarien Stadt-Fernstraße sowie Fernstraße-Fernstraße dargestellt.
Szenario Stadt - Fernstraße
Szenario Fernstraße - Fernstraße
Szenario Fernstraße - Fernstraße
Basierend auf dem bereits von Los 1 vorausgefüllte Katalog der IVS-Datenmodelle werden im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement für das Szenario Fernstraße-Fernstraße folgenden IVS-Datenmodelle identifiziert.