Ausgangssituation Geschäftsarchitektur Los 3 - Sicht Geschäftsprozesse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Becker (Diskussion | Beiträge) |
Rausch (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ==Lesehilfe "Geschäftsprozess-Diagramm"== | + | == Geschäftsprozesse im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement== |
+ | |||
+ | |||
+ | ===Lesehilfe "Geschäftsprozess-Diagramm"=== | ||
Das Diagramm zeigt Rollen, Aktivitäten und Informationsobjekte. | Das Diagramm zeigt Rollen, Aktivitäten und Informationsobjekte. | ||
Zeile 6: | Zeile 9: | ||
*Informationsobjekte durch das Dokumentensymbol (Rechteck mit "Eselsohr") dargestellt. | *Informationsobjekte durch das Dokumentensymbol (Rechteck mit "Eselsohr") dargestellt. | ||
− | == Szenario Stadt- | + | == Szenario Stadt-Fernstraße (Dmotion)== |
=== Geschäftsprozesse Planung === | === Geschäftsprozesse Planung === | ||
[[Datei: Geschäftsprozesse_Planung_Los3.png | thumb | left | 500px | Sicht "Geschäftsprozesse Planung" für Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | [[Datei: Geschäftsprozesse_Planung_Los3.png | thumb | left | 500px | Sicht "Geschäftsprozesse Planung" für Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | ||
Zeile 15: | Zeile 18: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
− | == Szenario | + | == Szenario Fernstraße-Fernstraße (LISA)== |
=== Geschäftsprozesse Planung === | === Geschäftsprozesse Planung === | ||
[[Datei: Los_3_Geschäftsprozesse_-_Ausgangssituation_Planung_Fernstraße_-_Fernstraße_(LISA).png | thumb | left | 500px | Sicht "Geschäftsprozesse Planung" für Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | [[Datei: Los_3_Geschäftsprozesse_-_Ausgangssituation_Planung_Fernstraße_-_Fernstraße_(LISA).png | thumb | left | 500px | Sicht "Geschäftsprozesse Planung" für Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] |
Version vom 20. Dezember 2016, 09:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Geschäftsprozesse im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement
Lesehilfe "Geschäftsprozess-Diagramm"
Das Diagramm zeigt Rollen, Aktivitäten und Informationsobjekte.
- Die Rollen werden hier als sogenannte Swimlanes abgebildet. Das sind die nach rechts offenen Rechtecke, die auf der linken Seite eine nach oben gerichtete Beschriftung (die Rollenbezeichnung) haben
- Aktivitäten werden durch die Rechtecke mit den Zahnrädern dargestellt
- Informationsobjekte durch das Dokumentensymbol (Rechteck mit "Eselsohr") dargestellt.
Szenario Stadt-Fernstraße (Dmotion)
Geschäftsprozesse Planung
Geschäftsprozesse Betrieb
Szenario Fernstraße-Fernstraße (LISA)
Geschäftsprozesse Planung
Geschäftsprozesse Betrieb