Los3 Entwicklung von Lösungsbausteinen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
** [[IVS-Domäne_Los3 | IVS-Domäne - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | ** [[IVS-Domäne_Los3 | IVS-Domäne - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | ||
** [[IVS-Dienste_Los3 | IVS-Dienste(kategorie) - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | ** [[IVS-Dienste_Los3 | IVS-Dienste(kategorie) - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | ||
| + | ----------------- | ||
*[[PhaseA-Step2-Los3 | Phase A - Step 2: IVS-Referenzarchitekturspezifische Erfassung und Beschreibung von IVS-Rollen für zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | *[[PhaseA-Step2-Los3 | Phase A - Step 2: IVS-Referenzarchitekturspezifische Erfassung und Beschreibung von IVS-Rollen für zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | ||
** [[IVS-Rollen_Los3 | IVS-Rollen-Map / IVS-Rollen / IVS-Rollen Power-Grid - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | ** [[IVS-Rollen_Los3 | IVS-Rollen-Map / IVS-Rollen / IVS-Rollen Power-Grid - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | ||
| + | --------------------- | ||
*[[PhaseA-Step3-Los3 | Phase A - Step 3: Ausarbeitung von geschäftlichen Zielen, strategischen Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen für IVS-Dienste-Kategorien des zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagements]] | *[[PhaseA-Step3-Los3 | Phase A - Step 3: Ausarbeitung von geschäftlichen Zielen, strategischen Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen für IVS-Dienste-Kategorien des zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagements]] | ||
**[[IVS-Leitbilder_Los3 | IVS-Leitbilder - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | **[[IVS-Leitbilder_Los3 | IVS-Leitbilder - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | ||
**[[IVS-Geschäftsziele_Los3 | IVS-Geschäftsziele - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | **[[IVS-Geschäftsziele_Los3 | IVS-Geschäftsziele - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | ||
| + | ------------------------ | ||
*[[PhaseA-Step4-Los3 |Phase A - Step 4: IVS-Kategoriespezifische Entwicklung/Bewertung der IVS-Capabilities von IVS-Rollen für zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | *[[PhaseA-Step4-Los3 |Phase A - Step 4: IVS-Kategoriespezifische Entwicklung/Bewertung der IVS-Capabilities von IVS-Rollen für zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | ||
**[[IVS-Capabilities_Los3 | IVS-Capabilities - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | **[[IVS-Capabilities_Los3 | IVS-Capabilities - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | ||
| + | --------------------------- | ||
*[[PhaseA-Step8-Los3 |Phase A - Step 8: Entwicklung der IVS-Architekturvision für die IVS-Kategorie im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement]] | *[[PhaseA-Step8-Los3 |Phase A - Step 8: Entwicklung der IVS-Architekturvision für die IVS-Kategorie im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement]] | ||
**[[IVS-Archtekturvision_Los3 | IVS-Architektur Vision - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement ]] | **[[IVS-Archtekturvision_Los3 | IVS-Architektur Vision - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement ]] | ||
| + | ----------------------------- | ||
*[[PhaseA-Step9-Los3 | Phase A - Step 9: Definition des Wertbeitrags und der KPI's von IVS-Architektur für zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | *[[PhaseA-Step9-Los3 | Phase A - Step 9: Definition des Wertbeitrags und der KPI's von IVS-Architektur für zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | ||
**[[IVS-Wertbeitrag Los3 | IVS-Wertbeitrag und KPIs - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | **[[IVS-Wertbeitrag Los3 | IVS-Wertbeitrag und KPIs - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | ||
| + | ----------------------- | ||
*[[PhaseA-Step10-Los3 | Phase A - Step 10: Identifizierung der Risiken der Umsetzung von IVS-Architektur und der Aktivitäten zur Risikominimierung im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement]] | *[[PhaseA-Step10-Los3 | Phase A - Step 10: Identifizierung der Risiken der Umsetzung von IVS-Architektur und der Aktivitäten zur Risikominimierung im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement]] | ||
**[[Risiken_Los3 | Risiken - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | **[[Risiken_Los3 | Risiken - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | ||
Version vom 1. Dezember 2016, 07:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
UAP 2.2 Entwicklung von Lösungsbausteinen für drei typische Szenarien von Zuständigkeitsübergreifendem Verkehrsmanagement
Aufgabenstellung
Ergebnisse
Vorbereitungsphase
- IVS-Steuerungs- und Unterstützungsframeworks - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement
- IVS-Glossar - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement
- IVS-Architekturprinzipien - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement
Phase A: Architekturvision
Phase B: Geschäftsarchitektur
- Phase B - Step 2: Beschreibung der Ausgangssituation der IVS-Geschäftsarchitektur
- Ausgangssituation Geschäftsarchitektur Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement - Sicht Wertschöpfungsnetzwerk
- Ausgangssituation Geschäftsarchitektur Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement - Sicht Governance
- Ausgangssituation Geschäftsarchitektur Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement - Sicht Geschäftsprozesse