Vorlage:Schnellzugriff: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
:[[Medium:IVS-Informationsobjekt-Katalog_Los1_00-00-01.docx |IVS-Informationsobjekte - Los 1: IVS-Rahmenarchitektur]] | :[[Medium:IVS-Informationsobjekt-Katalog_Los1_00-00-01.docx |IVS-Informationsobjekte - Los 1: IVS-Rahmenarchitektur]] | ||
:[[Medium:IVS-Datenmodell-Katalog_Los1_00-00-01.docx|IVS-Datenmodelle - Los 1: IVS-Rahmenarchitektur]] | :[[Medium:IVS-Datenmodell-Katalog_Los1_00-00-01.docx|IVS-Datenmodelle - Los 1: IVS-Rahmenarchitektur]] | ||
− | :[[Medium:IVS-Datenmodell-Katalog_Los3.docx|IVS-Datenmodelle - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | + | ::[[Medium:IVS-Datenmodell-Katalog_Los3.docx|IVS-Datenmodelle - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] |
:[[Medium:IVS-Datenmodell-Katalog_Los1_00-00-01.docx|IVS-Ortsreferenzierungen - Los 1: IVS-Rahmenarchitektur]] | :[[Medium:IVS-Datenmodell-Katalog_Los1_00-00-01.docx|IVS-Ortsreferenzierungen - Los 1: IVS-Rahmenarchitektur]] | ||
===Matritzen=== | ===Matritzen=== |
Version vom 19. November 2016, 11:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Vorbereitung
Other Deliverables
Kataloge
- IVS-Architekturprinzipien
- IVS-Architekturprinzipien - Los 1: IVS-Rahmenarchitektur
Matritzen
Diagramme
Requirements Management
Other Deliverables
- Bewertung der Auswirkungen der Anforderungen
- Anforderungsspezifikation
Kataloge
- Anforderungs-Katalog
Architekturvision
Other Deliverables
- IVS-Domäne
- IVS-Domäne - Los 1: IVS-Rahmenarchitektur
Kataloge
Matritzen
- IVS-Rollen-Matritzen
- IVS-Rollen Matrix - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement
Diagramme
Geschäftsarchitektur
Kataloge
Matritzen
Diagramme
Datenarchitektur
Kataloge
- Datenarchitektur
- IVS-Informationsobjekte - Los 1: IVS-Rahmenarchitektur
- IVS-Datenmodelle - Los 1: IVS-Rahmenarchitektur
- IVS-Ortsreferenzierungen - Los 1: IVS-Rahmenarchitektur
Matritzen
- Datenarchitektur
- IVS-Datenmodell-Ortsreferenzen