NavTree: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weber (Diskussion | Beiträge) |
Weber (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
** [[Los4: Entwicklung IVS-Referenzarchitektur| Los4: Entwicklung IVS-Referenzarchitektur]] | ** [[Los4: Entwicklung IVS-Referenzarchitektur| Los4: Entwicklung IVS-Referenzarchitektur]] | ||
*** [[TOGAF A | A - Architekturvision]] | *** [[TOGAF A | A - Architekturvision]] | ||
− | **** [[Kap. 1 | Aufsetzen des Architekturprojekts]] | + | **** [[Kap. 1 | Kap. 1 - Aufsetzen des Architekturprojekts]] |
+ | **** [[Kap. 2 - Identifizierung v. Stakeholdern mit deren Anliegen/Geschäftsanforderungen]] | ||
+ | **** [[Kap. 3 - Bestätigung und Ausarbeitung v. Geschäftszielen, Geschäftstreibern u. Rahmenbedingungen]] | ||
+ | **** [[Kap. 4 - Bewertung der Geschäftsfähigkeiten]] | ||
+ | **** [[Kap. 5 - Bewertung der Reife für eine Transformation des Geschäfts]] | ||
+ | **** [[Kap. 6 - Definition des Wirkungsbereichs]] | ||
+ | **** [[Kap. 7 - Bestätigung u. Ausarbeitung von Architekturprinzipien inkl. Geschäftsprinzipien]] | ||
+ | **** [[Kap. 8 - Entwicklung der Architekturvision]] | ||
+ | **** [[Kap. 9 - Definition des Wertbeitrags der Zielarchitektur und der KPIs]] | ||
+ | **** [[Kap. 10 - Identifizierung der Risiken einer Geschäftstransformation u. der Aktivitäten zur Risikominimierung]] | ||
+ | **** [[Kap. 11 - Entwicklung von Unternehmensarchitekturplänen und Aufträgen für die Architekturarbeit, Sichern der Zustimmung]] | ||
*** [[TOGAF B | B - Geschäftsarchitektur]] | *** [[TOGAF B | B - Geschäftsarchitektur]] | ||
*** [[TOGAF C | C - Informationsarchitektur]] | *** [[TOGAF C | C - Informationsarchitektur]] |
Version vom 16. Juni 2016, 16:20 Uhr