IVS-Wertbeitrag Los3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Definition des Wertbeitrags von Interoperabilität == | == Definition des Wertbeitrags von Interoperabilität == | ||
− | Um den Wertbeitrag der Interoperabilität zwischen IVS-Akteuren im IVS-Dienst "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement" definieren zu können, werden die einzelnen IVS-Architekturbausteine hinsichtlich des Werts bzw. des Nutzens für die einzelnen Beteiligten bewertet sowie die Messkriterien/ Key Performance Indicators (KPIs) festgelegt. | + | Um den Wertbeitrag der Interoperabilität zwischen IVS-Akteuren im IVS-Dienst "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement" definieren zu können, werden die einzelnen IVS-Architekturbausteine hinsichtlich des Werts bzw. des Nutzens für die einzelnen Beteiligten bewertet sowie die Messkriterien/Key Performance Indicators (KPIs) festgelegt. |
Die Interoperabilität im IVS-Dienst "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement" weist zudem mehrere Dimensionen auf, welche im Sinne der IVS-Pyramide auch nach Ebenen geordnet werden können. | Die Interoperabilität im IVS-Dienst "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement" weist zudem mehrere Dimensionen auf, welche im Sinne der IVS-Pyramide auch nach Ebenen geordnet werden können. |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2018, 15:26 Uhr
Definition des Wertbeitrags von Interoperabilität
Um den Wertbeitrag der Interoperabilität zwischen IVS-Akteuren im IVS-Dienst "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement" definieren zu können, werden die einzelnen IVS-Architekturbausteine hinsichtlich des Werts bzw. des Nutzens für die einzelnen Beteiligten bewertet sowie die Messkriterien/Key Performance Indicators (KPIs) festgelegt.
Die Interoperabilität im IVS-Dienst "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement" weist zudem mehrere Dimensionen auf, welche im Sinne der IVS-Pyramide auch nach Ebenen geordnet werden können.
Ebene der IVS-Pyramide | Interoperabilitäts-Kategorie | IVS-Architekturbaustein / IVS-Deliverable | Wertbeitrag des IVS-Architekturbausteins | KPI's | Messverfahren |
---|---|---|---|---|---|
Alle | Semantische Interoperabilität | Gemeinsames Verstehen und gemeinsames IVS-Architekturverständnis |
|
| |
Strategie-Ebene | Strategische Interoperabilität |
|
Gemeinsame IVS-Strategie | Gesparte Kosten durch IVS-Architektur / Generierter Mehrwert (z.B. durch neue Kunden) durch IVS-Dienst??
|
|
Prozess-Ebene | Prozess-Interoperabilität |
|
|
| |
Informationsstruktur-Ebene | Informationstechnische Interoperabilität |
|
Aufwandsminimierung der Datenbeschaffung |
Kosten für Datenbeschaffung |
|
IT-Dienste-Ebene | Interoperabilität von IT-Dienste |
|
|
||
IT-Infrastruktur-Ebene | Interoperabilität von IT-Infrastrukturen | Reduzierung der Komplexität der Infrastrukturen |
|
|