Zielsituation Datenarchitektur Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement - Matrix IVS-Datenmodelle/ IVS-Ortsreferenzierungssysteme: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rausch (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Zuordnung von IVS-Datenmodellen und IVS-Ortreferenzierungsystemen im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement == Auf der Grundlage der erarbeitet…“) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Auf der Grundlage der erarbeiteten Kataloge der notwendigen IVS-Datenmodelle sowie IVS-Ortsreferenzierungssysteme wird eine Matrix erstellt, die die Zuordnung zwischen den identifizierten IVS-Datenmodellen und IVS-Ortsreferenzierungssystemen im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement beschreibt. | |
− | + | Nachfolgend ist die Matrix für die Zuordnung IVS-Datenmodelle und IVS-Ortsreferenzierungssysteme dargestellt, die für die Szenarien Stadt-Fernstraße sowie Fernstraße-Fernstraße gilt. | |
− | + | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | |
− | + | |+ '''Zuordnung von IVS-Datenmodellen und IVS-Ortsreferenzierungssystemen''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| | ||
− | |+ Zuordnung von IVS-Datenmodellen und IVS-Ortsreferenzierungssystemen | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! scope="col" | Datenmodell/ Ortsreferenzierung |
− | ! | + | ! scope="col" | Alert-C |
− | ! | + | ! scope="col" | Lineare Referenzierung |
− | ! | + | ! scope="col" | OpenLR |
− | ! | + | ! scope="col" | Traces |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 250px" | DATEX II | | style="width: 250px" | DATEX II | ||
− | | | + | | style="text-align: center" valign="top" | X |
− | + | | style="text-align: center" valign="top" | X | |
− | + | | style="text-align: center" valign="top" | X | |
− | + | | style="text-align: center" valign="top" | X | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | style=" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="width: 250px" valign="top" | ISM |
− | + | | style="text-align: center" valign="top" | | |
− | + | | style="text-align: center" valign="top" | X | |
− | | | + | | style="text-align: center" valign="top" | |
− | + | | style="text-align: center" valign="top" | | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="width: 250px" valign="top" | Sonstige (OCIT..) |
− | + | | style="text-align: center" valign="top" | | |
− | | | + | | style="text-align: center" valign="top" | X |
− | + | | style="text-align: center" valign="top" | | |
− | + | | style="text-align: center" valign="top" | | |
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 9. September 2017, 15:57 Uhr
Auf der Grundlage der erarbeiteten Kataloge der notwendigen IVS-Datenmodelle sowie IVS-Ortsreferenzierungssysteme wird eine Matrix erstellt, die die Zuordnung zwischen den identifizierten IVS-Datenmodellen und IVS-Ortsreferenzierungssystemen im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement beschreibt.
Nachfolgend ist die Matrix für die Zuordnung IVS-Datenmodelle und IVS-Ortsreferenzierungssysteme dargestellt, die für die Szenarien Stadt-Fernstraße sowie Fernstraße-Fernstraße gilt.
Datenmodell/ Ortsreferenzierung | Alert-C | Lineare Referenzierung | OpenLR | Traces |
---|---|---|---|---|
DATEX II | X | X | X | X |
ISM | X | |||
Sonstige (OCIT..) | X |