Zielsituation Geschäftsarchitektur Los 3 - Sicht Wertschöpfungsnetzwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rausch (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Zielsituation Wertschöpfungsnetzwerk== Da die Ausgangssituation bezüglich der IVS- Wertschöpfungsketten und -netzwerken bereits alle erforderlichen IVS-R…“) |
Schulz (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | Da die Ausgangssituation bezüglich der IVS- Wertschöpfungsketten und - | + | == Wertschöpfungsnetzwerke im Zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement == |
| + | |||
| + | Da die Ausgangssituation bezüglich der IVS- Wertschöpfungsketten und -netzwerke bereits alle erforderlichen IVS-Rollen im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement für das Szenario Stadt-Fernstraße aufweist, entfällt hierfür die Darstellung einer Zielsituation. | ||
| + | |||
| + | '''Zielsituation für das Szenario Fernstraße-Fernstraße''' | ||
| + | |||
| + | '''[[File:Wertschöpfung Ziel.png|upright|Wertschöpfung_Ziel]]''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[Hauptseite|<< Zurück zur Hauptseite]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Juli 2018, 14:58 Uhr
Wertschöpfungsnetzwerke im Zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement
Da die Ausgangssituation bezüglich der IVS- Wertschöpfungsketten und -netzwerke bereits alle erforderlichen IVS-Rollen im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement für das Szenario Stadt-Fernstraße aufweist, entfällt hierfür die Darstellung einer Zielsituation.
Zielsituation für das Szenario Fernstraße-Fernstraße
