Messe-Zulaufsteuerung Architekturvision: Unterschied zwischen den Versionen
Rausch (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== Ausgangslage === | === Ausgangslage === | ||
Mit 5,6 Millionen Einwohnern, etwa 2.9 Millionen arbeitenden Menschen und einem Bruttosozialprodukt ist '''Frankfurt''' eine der wichtigsten Metropolen in Europa. | Mit 5,6 Millionen Einwohnern, etwa 2.9 Millionen arbeitenden Menschen und einem Bruttosozialprodukt ist '''Frankfurt''' eine der wichtigsten Metropolen in Europa. | ||
− | Als Finanz- und Dienstleistungszentrum von Weltrang, gehört Frankfurt als Mittelpunkt der dynamischen Wirtschaftsregion Frankfurt-Rhein-Main zu den führenden europäischen Unternehmensstandorten. Die zentrale Lage, die exzellente Infrastruktur mit einem der größten Flughäfen des Kontinents, die Konzentration zukunftsorientierter Unternehmen und seine Internationalität geben der Stadt eine Spitzenstellung im europäischen Vergleich. Als Sitz der Europäischen Zentralbank ist die Stadt geld- und währungspolitisch von internationaler Bedeutung | + | Als Finanz- und Dienstleistungszentrum von Weltrang, gehört Frankfurt als Mittelpunkt der dynamischen Wirtschaftsregion Frankfurt-Rhein-Main zu den führenden europäischen Unternehmensstandorten. Die zentrale Lage, die exzellente Infrastruktur mit einem der größten Flughäfen des Kontinents, die Konzentration zukunftsorientierter Unternehmen und seine Internationalität geben der Stadt eine Spitzenstellung im europäischen Vergleich. Als Sitz der Europäischen Zentralbank ist die Stadt geld- und währungspolitisch von internationaler Bedeutung. |
Von besonderem Interesse sowohl national als auch international ist die '''Frankfurter Messe''', direkt gelegen im Herzen des Stadtgebiets von Frankfurt mit zwei separaten Messebereichen. Insgesamt werden 10 Hallen und verschiedene weitere Einrichtungen auf insgesamt 366.637 qm Ausstellungsfläche, eine Freiluftfläche von über 96.000 qm sowie zwei Kongresszentren betrieben. | Von besonderem Interesse sowohl national als auch international ist die '''Frankfurter Messe''', direkt gelegen im Herzen des Stadtgebiets von Frankfurt mit zwei separaten Messebereichen. Insgesamt werden 10 Hallen und verschiedene weitere Einrichtungen auf insgesamt 366.637 qm Ausstellungsfläche, eine Freiluftfläche von über 96.000 qm sowie zwei Kongresszentren betrieben. | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
=== Problemstellung === | === Problemstellung === | ||
− | Für die Straßenbetreiber (Straßenverkehrsamt der Stadt Frankfurt und Hessen Mobil) und die Verkehrs-und Mobilitätsdienste im Rhein-Maingebiet sowie für die Messegesellschaft selbst stellt die '''Durchführung von Messen und Kongressen und der damit verbundene Verkehrs- und Mobilitätsbedarf''' eine große Herauforderung dar. Der auf die Messe zulaufende Schwerlastverkehr muss zeitlich und räumlich organisiert und gemanaget werden | + | Für die Straßenbetreiber (Straßenverkehrsamt der Stadt Frankfurt und Hessen Mobil) und die Verkehrs-und Mobilitätsdienste im Rhein-Maingebiet sowie für die Messegesellschaft selbst stellt die '''Durchführung von Messen und Kongressen und der damit verbundene Verkehrs- und Mobilitätsbedarf''' eine große Herauforderung dar. Der auf die Messe zulaufende Schwerlastverkehr muss zeitlich und räumlich organisiert und gemanaget werden. Insbesondere muss vermieden werden, dass LKW-Fahrer ihre Fahrzeuge in Wohngebieten in der Nachbarschaft der Messe abstellen, während sie auf den für sie zeitlich festgelegten Slot warten, um ihre Be- oder Entladepositionen auf dem Gelände der Messe zu erreichen. |
=== Zielvorstellung === | === Zielvorstellung === | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Der Dienst soll insgesamt folgende Bestandteile haben: | Der Dienst soll insgesamt folgende Bestandteile haben: | ||
− | *Der Kern des Dienstes ist das sog. '''Messe-Slotmanagement''', das von der Messegesellschaft betrieben wird und | + | *Der Kern des Dienstes ist das sog. '''Messe-Slotmanagement''', das von der Messegesellschaft betrieben wird und in der Lage ist, LKW-Fahrern, die auf die Messe mit dem Ziel zufahren, während der Aufbau- bzw. Abbau-Phasen der Messe ihre Fracht abzuladen bzw. wieder aufzunehmen, einen zeitlich/räumlich genau definierten Slot zuzuweisen. |
− | * Rahmen für dieses Slotmanagement ist ein '''Messespezifisches Netz- und Verkehrsmanagement''', das in kooperativer Weise städtischerseits vmn Straßenverkehrsamt Frankfurt und von der Landesseite von Hessen Mobil betrieben wird. Großräumig installierte Infotafeln informieren die sich im Zulauf auf die Messe befindlichen LKW-Fahrer über die aktuelle Verkehrslage und die beste Route, um das individuell jeweils spezifische Messe-Tor zu erreichen. | + | * Der Rahmen für dieses Slotmanagement ist ein '''Messespezifisches Netz- und Verkehrsmanagement''', das in kooperativer Weise städtischerseits vmn Straßenverkehrsamt Frankfurt und von der Landesseite von Hessen Mobil betrieben wird. Großräumig installierte Infotafeln informieren die sich im Zulauf auf die Messe befindlichen LKW-Fahrer über die aktuelle Verkehrslage und die beste Route, um das individuell jeweils spezifische Messe-Tor zu erreichen. |
− | * Zusätzlich dazu wird ein kooperativer Dienst '''In-Vehicle Fair-Signage Service''' aufgebaut, der jedem einzelnen LKW-Fahrer ganz individuell auf ihn | + | * Zusätzlich dazu wird ein kooperativer Dienst '''In-Vehicle Fair-Signage Service''' aufgebaut, der jedem einzelnen LKW-Fahrer ganz individuell auf ihn zugeschnittene Informationen liefert. Im Idealfall, ist die Zulauf-Information für seinen Slot dynamisch in Abhängigkeit seiner aktuellen Position auf seiner Fahrt zur Messe und der noch geschätzten Reisezeit bis zum Erreichen der Messe. Das ist möglich, wenn der LKW(-Fahrer) ständig mit dem Messe-Slotmanagement-System verbunden ist (Connected Driving). |
=== Vision === | === Vision === | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
Dies wird erreicht: | Dies wird erreicht: | ||
− | * durch die Entwicklung und Inbetriebnahme eines '''Messe Slot-Managementsytems''' für den LKW-Verkehr mit dem Ziel "Messe Frankfurt" | + | * durch die Entwicklung und Inbetriebnahme eines '''Messe Slot-Managementsytems''' für den LKW-Verkehr mit dem Ziel "Messe Frankfurt". |
− | * durch die Entwicklung und Inbetriebnahme eines zusätzlichen Messe- und Frachtverkehr orientierten | + | * durch die Entwicklung und Inbetriebnahme eines zusätzlichen Messe- und Frachtverkehr orientierten Verkehrsmanagementplans '''Last-Mile Verkehrsmanagmentplans (Last-Mile VMP)''' mit zusätzlich installierten Infotafeln sowohl auf der Autobahn als auch im innerstädtischen Netz, um auf diese Weise Lücken in der straßenseitigen Infrastruktur für Verkehrsmanagement und -information zu schließen. Dieser Last-Mile VMP wird unterstützt durch entsprechende Kapazitäts- und Staumanagementmaßnahmen der Straßenbetreiber, um auf der einen Seite auf den empfohlenen Routen die nachgefragten Kapazitäten zu garantieren und gleichzeitig Staus zu vermeiden bzw. die Folgen von Staus abzumildern, wenn denn Staus doch unvermeidlich sind. |
* durch die Entwicklung und Inbetriebnahme einer Frachverkehr orientierten und bedarfsgesteuerten '''In-Vehicle C-ITS-Anwendung für den Messe Zulauf''' als Pilot für einen LKW-Fahrer spezifischen, personalisierten dynamischen Dienst, der es dem Fahrer ermöglicht, eine direkte Verbindeung mit dem Slot-Managementsystem der Messe aufzunehmen. | * durch die Entwicklung und Inbetriebnahme einer Frachverkehr orientierten und bedarfsgesteuerten '''In-Vehicle C-ITS-Anwendung für den Messe Zulauf''' als Pilot für einen LKW-Fahrer spezifischen, personalisierten dynamischen Dienst, der es dem Fahrer ermöglicht, eine direkte Verbindeung mit dem Slot-Managementsystem der Messe aufzunehmen. | ||
Die Implementierung und Inbetriebnahme der Messe-Zulaufsteuerung: | Die Implementierung und Inbetriebnahme der Messe-Zulaufsteuerung: | ||
− | *trägt dazu bei, auf dem Straßennetz des Ballungsraums Frankfurt die Verkehrssicherheit zu erhöhen und verkehrsbedingte Emmissionen zu reduzieren indem die vorhandene | + | *trägt dazu bei, auf dem Straßennetz des Ballungsraums Frankfurt die Verkehrssicherheit zu erhöhen und verkehrsbedingte Emmissionen zu reduzieren, indem die vorhandene Infrastruktur besser betrieben und gemanaget wird und damit sowohl vom Personen- als auch vom Güterverkehr besser genutzt werden kann. |
− | *eröffnet neue Perspektiven für LKW-Fahrer spezifische Dienste | + | *eröffnet neue Perspektiven für LKW-Fahrer spezifische Dienste. |
− | *unterstützt die Ziele der Europäischen IVS-Direktive, indem sie interoperable Systeme und einen durchgängigen, zuständigkeitsübergreifenden Dienst inmplementiert | + | *unterstützt die Ziele der Europäischen IVS-Direktive, indem sie interoperable Systeme und einen durchgängigen, zuständigkeitsübergreifenden Dienst inmplementiert. |
− | *trägt zu einem nachhaltigen Verkehrssystem in Bezug auf ökonomische, soziale und Umwelt-Enflüsse bei | + | *trägt zu einem nachhaltigen Verkehrssystem in Bezug auf ökonomische, soziale und Umwelt-Enflüsse bei. |
− | *trägt zur | + | *trägt zur Implementation von Intelligenten Kooperativen Systemen gemäß den EU Richtlinien und Standards und in Übereinstimmung mit dem Empfehlungen der Europäischen C-ITS Plattform bei. |
− | * demonstriert den Nutzen von C-ITS in städtischer Umgebung | + | * demonstriert den Nutzen von C-ITS in städtischer Umgebung. |
==Wertschöpfungskette und Rollenkonzept == | ==Wertschöpfungskette und Rollenkonzept == |
Aktuelle Version vom 24. Juni 2016, 12:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Aufsetzen des Projekts
Ausgangslage
Mit 5,6 Millionen Einwohnern, etwa 2.9 Millionen arbeitenden Menschen und einem Bruttosozialprodukt ist Frankfurt eine der wichtigsten Metropolen in Europa. Als Finanz- und Dienstleistungszentrum von Weltrang, gehört Frankfurt als Mittelpunkt der dynamischen Wirtschaftsregion Frankfurt-Rhein-Main zu den führenden europäischen Unternehmensstandorten. Die zentrale Lage, die exzellente Infrastruktur mit einem der größten Flughäfen des Kontinents, die Konzentration zukunftsorientierter Unternehmen und seine Internationalität geben der Stadt eine Spitzenstellung im europäischen Vergleich. Als Sitz der Europäischen Zentralbank ist die Stadt geld- und währungspolitisch von internationaler Bedeutung.
Von besonderem Interesse sowohl national als auch international ist die Frankfurter Messe, direkt gelegen im Herzen des Stadtgebiets von Frankfurt mit zwei separaten Messebereichen. Insgesamt werden 10 Hallen und verschiedene weitere Einrichtungen auf insgesamt 366.637 qm Ausstellungsfläche, eine Freiluftfläche von über 96.000 qm sowie zwei Kongresszentren betrieben.
Problemstellung
Für die Straßenbetreiber (Straßenverkehrsamt der Stadt Frankfurt und Hessen Mobil) und die Verkehrs-und Mobilitätsdienste im Rhein-Maingebiet sowie für die Messegesellschaft selbst stellt die Durchführung von Messen und Kongressen und der damit verbundene Verkehrs- und Mobilitätsbedarf eine große Herauforderung dar. Der auf die Messe zulaufende Schwerlastverkehr muss zeitlich und räumlich organisiert und gemanaget werden. Insbesondere muss vermieden werden, dass LKW-Fahrer ihre Fahrzeuge in Wohngebieten in der Nachbarschaft der Messe abstellen, während sie auf den für sie zeitlich festgelegten Slot warten, um ihre Be- oder Entladepositionen auf dem Gelände der Messe zu erreichen.
Zielvorstellung
Vor diesem Hintergrund wollen:
- der städtische Straßenbetreiber der Stadt Fankfurt, das Straßenverkehrsamt Frankfurt,
- der Frankfurte Messebetreiber, die Messegesellschaft Frankfurt,
- der Hessische Fernstraßenbetreiber Hessen Mobil und
- der Navigationsdiensleister Garmin
zusammenarbeiten, um einen neuen Verkehrs- und Mobilitätsservice Zulaufsteuerung Messe Frankfurt als zuständigkeitsübergreifenden Service zu entwickeln, zu implemntieren und zu betreiben.
Der Dienst soll insgesamt folgende Bestandteile haben:
- Der Kern des Dienstes ist das sog. Messe-Slotmanagement, das von der Messegesellschaft betrieben wird und in der Lage ist, LKW-Fahrern, die auf die Messe mit dem Ziel zufahren, während der Aufbau- bzw. Abbau-Phasen der Messe ihre Fracht abzuladen bzw. wieder aufzunehmen, einen zeitlich/räumlich genau definierten Slot zuzuweisen.
- Der Rahmen für dieses Slotmanagement ist ein Messespezifisches Netz- und Verkehrsmanagement, das in kooperativer Weise städtischerseits vmn Straßenverkehrsamt Frankfurt und von der Landesseite von Hessen Mobil betrieben wird. Großräumig installierte Infotafeln informieren die sich im Zulauf auf die Messe befindlichen LKW-Fahrer über die aktuelle Verkehrslage und die beste Route, um das individuell jeweils spezifische Messe-Tor zu erreichen.
- Zusätzlich dazu wird ein kooperativer Dienst In-Vehicle Fair-Signage Service aufgebaut, der jedem einzelnen LKW-Fahrer ganz individuell auf ihn zugeschnittene Informationen liefert. Im Idealfall, ist die Zulauf-Information für seinen Slot dynamisch in Abhängigkeit seiner aktuellen Position auf seiner Fahrt zur Messe und der noch geschätzten Reisezeit bis zum Erreichen der Messe. Das ist möglich, wenn der LKW(-Fahrer) ständig mit dem Messe-Slotmanagement-System verbunden ist (Connected Driving).
Vision
Der zuständigkeitsübergreifende Dienst Messe-Zulaufsteuerung Frankfurt soll LKW-Fahrer in der Rhein-Main Region substantiell dabei unterstützen, ihren von der Messegesellschaft Frankfurt zeitlich und räumlich genau vorgegebenen Entlade- bzw. Belade-Slot an der richtigen Position und zur richtigen Zeit zu erreichen. Durch den Aufbau einer aus den öffentlichen Straßenbetreibern Straßenverkehrsamt Frankfurt und Hessen Mobil sowie den privaten Unternehmungen Messegesellschaft Frankfurt und Garmin bestehenden Wertschöpfungskette ist dieser zuständigkeitsübergreifende ITS/C-ITS Dienst zudem ein Vorbild für die Kooperation und die operative Zusammenarbeit von öffentlichen und privaten ITS-Akteuren in Ballungsräumen.
Dies wird erreicht:
- durch die Entwicklung und Inbetriebnahme eines Messe Slot-Managementsytems für den LKW-Verkehr mit dem Ziel "Messe Frankfurt".
- durch die Entwicklung und Inbetriebnahme eines zusätzlichen Messe- und Frachtverkehr orientierten Verkehrsmanagementplans Last-Mile Verkehrsmanagmentplans (Last-Mile VMP) mit zusätzlich installierten Infotafeln sowohl auf der Autobahn als auch im innerstädtischen Netz, um auf diese Weise Lücken in der straßenseitigen Infrastruktur für Verkehrsmanagement und -information zu schließen. Dieser Last-Mile VMP wird unterstützt durch entsprechende Kapazitäts- und Staumanagementmaßnahmen der Straßenbetreiber, um auf der einen Seite auf den empfohlenen Routen die nachgefragten Kapazitäten zu garantieren und gleichzeitig Staus zu vermeiden bzw. die Folgen von Staus abzumildern, wenn denn Staus doch unvermeidlich sind.
- durch die Entwicklung und Inbetriebnahme einer Frachverkehr orientierten und bedarfsgesteuerten In-Vehicle C-ITS-Anwendung für den Messe Zulauf als Pilot für einen LKW-Fahrer spezifischen, personalisierten dynamischen Dienst, der es dem Fahrer ermöglicht, eine direkte Verbindeung mit dem Slot-Managementsystem der Messe aufzunehmen.
Die Implementierung und Inbetriebnahme der Messe-Zulaufsteuerung:
- trägt dazu bei, auf dem Straßennetz des Ballungsraums Frankfurt die Verkehrssicherheit zu erhöhen und verkehrsbedingte Emmissionen zu reduzieren, indem die vorhandene Infrastruktur besser betrieben und gemanaget wird und damit sowohl vom Personen- als auch vom Güterverkehr besser genutzt werden kann.
- eröffnet neue Perspektiven für LKW-Fahrer spezifische Dienste.
- unterstützt die Ziele der Europäischen IVS-Direktive, indem sie interoperable Systeme und einen durchgängigen, zuständigkeitsübergreifenden Dienst inmplementiert.
- trägt zu einem nachhaltigen Verkehrssystem in Bezug auf ökonomische, soziale und Umwelt-Enflüsse bei.
- trägt zur Implementation von Intelligenten Kooperativen Systemen gemäß den EU Richtlinien und Standards und in Übereinstimmung mit dem Empfehlungen der Europäischen C-ITS Plattform bei.
- demonstriert den Nutzen von C-ITS in städtischer Umgebung.