Los3: Leistungsbeschreibung: Unterschied zwischen den Versionen
Rausch (Diskussion | Beiträge) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
== Gegenstand == | == Gegenstand == | ||
− | '''siehe auch: [[Media:IVS- | + | '''siehe auch: [[Media:IVS-Referenzarchitektur_Vorhabensbeschreibung_Anonymisieret_Los3_01-00-0....pdf|Los 3: Referenzarchitektur Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement (Hessen Mobil/AlbrechtConsult)]]''' |
− | Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement (Hessen Mobil/AlbrechtConsult)]''' | ||
Gegenstand sind die regionalen und überregionalen Kooperationen und Kollaborationen hoheitlich souveräner Straßenbetreiber (Land-Land, Stadt-Land, Stadt-Stadt) im Sinne eines zuständigkeits- und grenzübergreifenden Verkehrsmanagements. | Gegenstand sind die regionalen und überregionalen Kooperationen und Kollaborationen hoheitlich souveräner Straßenbetreiber (Land-Land, Stadt-Land, Stadt-Stadt) im Sinne eines zuständigkeits- und grenzübergreifenden Verkehrsmanagements. | ||
− | == Vorgehen == | + | Der Betrachtungsschwerpunkt von Los 3 ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. |
− | *Begleitung der Erstellung der IVS-Rahmenarchitektur in der Anfangsphase (z. B. Begriffsdefinitionen) in enger Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber. | + | |
− | *Anwendung der auf ISO/IEC/IEEE 42010 / TOGAF basierenden Vorgehensweise für das Gebiet des zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagements und Erstellung einer entsprechenden IVS-Referenzarchitektur. Hierbei sind die Anforderungen aller für den gegenständlichen Anwendungsbereich relevanten deutschen IVS Stakeholder zu berücksichtigen. | + | [[File:Betrachtung Los 3.png|600x300px|Betrachtungsschwerpunkt von Los 3]] |
− | *Auswerten der Erfahrungen mit der Anwendung der ISO/IEC/IEEE 42010 / TOGAF basierten Vorgehensweise. | + | |
− | *Einbringen der Erfahrungen in die Überarbeitung der IVS-Rahmenarchitektur über die Mitarbeit in nachfolgend beschriebener Gruppe. | + | == Vorgehen == |
− | *Aktive Mitwirkung in einer Gruppe mit den Auftragnehmern der zwei weiteren Referenzarchitektur-Projekten (Lose 2 und 4), dem Auftragnehmer der IVS Rahmenarchitektur (Los 1) und weiteren Mitgliedern der PG "IVS-Rahmenarchitektur" unter Leitung des Auftraggebers (forschungsbegleitender Ausschuss). Es ist von 4 Sitzungen pro Jahr bei der Bundesanstalt für Straßenwesen auszugehen. | + | |
− | *Abstimmen des eigenen Vorgehens und Diskussion von (Zwischen-) Ergebnissen in der Gruppe. | + | *Begleitung der Erstellung der IVS-Rahmenarchitektur in der Anfangsphase (z. B. Begriffsdefinitionen) in enger Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber. |
− | *Begleiten der Erstellung der Rahmenarchitektur im Rahmen der Gruppe | + | *Anwendung der auf ISO/IEC/IEEE 42010 / TOGAF basierenden Vorgehensweise für das Gebiet des zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagements und Erstellung einer entsprechenden IVS-Referenzarchitektur. Hierbei sind die Anforderungen aller für den gegenständlichen Anwendungsbereich relevanten deutschen IVS Stakeholder zu berücksichtigen. |
− | *Teilnahme an 2 zusätzlichen öffentlichen Workshops und Vorstellung sowie Diskussion der erarbeitenden Ergebnisse | + | *Auswerten der Erfahrungen mit der Anwendung der ISO/IEC/IEEE 42010 / TOGAF basierten Vorgehensweise. |
+ | *Einbringen der Erfahrungen in die Überarbeitung der IVS-Rahmenarchitektur über die Mitarbeit in nachfolgend beschriebener Gruppe. | ||
+ | *Aktive Mitwirkung in einer Gruppe mit den Auftragnehmern der zwei weiteren Referenzarchitektur-Projekten (Lose 2 und 4), dem Auftragnehmer der IVS Rahmenarchitektur (Los 1) und weiteren Mitgliedern der PG "IVS-Rahmenarchitektur" unter Leitung des Auftraggebers (forschungsbegleitender Ausschuss). Es ist von 4 Sitzungen pro Jahr bei der Bundesanstalt für Straßenwesen auszugehen. | ||
+ | *Abstimmen des eigenen Vorgehens und Diskussion von (Zwischen-) Ergebnissen in der Gruppe. | ||
+ | *Begleiten der Erstellung der Rahmenarchitektur im Rahmen der Gruppe | ||
+ | *Teilnahme an 2 zusätzlichen öffentlichen Workshops und Vorstellung sowie Diskussion der erarbeitenden Ergebnisse | ||
== Dokumentation der Ergebnisse == | == Dokumentation der Ergebnisse == | ||
− | Die Forschungsergebnisse sind laufend zu dokumentieren und nach Erreichen der folgenden Arbeitsschritte | + | Die Forschungsergebnisse sind laufend zu dokumentieren und nach Erreichen der folgenden Arbeitsschritte |
− | *Detaillierte Beschreibung (Abgrenzung) des gegenständlichen Anwendungsbereichs inkl. Benennung relevanter Stakeholder erfolgt. | + | |
− | *IVS-Referenzarchitektur Zuständigkeitsübergreifendes VM erstellt. | + | *Detaillierte Beschreibung (Abgrenzung) des gegenständlichen Anwendungsbereichs inkl. Benennung relevanter Stakeholder erfolgt. |
− | *Bericht über die Erfahrungen mit der Anwendung der auf ISO/IEC/IEEE 42010 / TOGAF basierenden IVS-Rahmenarchitektur fertig in Form von Zwischenberichten vorzulegen. | + | *IVS-Referenzarchitektur Zuständigkeitsübergreifendes VM erstellt. |
+ | *Bericht über die Erfahrungen mit der Anwendung der auf ISO/IEC/IEEE 42010 / TOGAF basierenden IVS-Rahmenarchitektur fertig in Form von Zwischenberichten vorzulegen. | ||
− | Als Ergebnisdokumentation werden die detaillierte Beschreibung der erarbeiteten Referenzarchitektur sowie ein Erfahrungsbericht über die Anwendung der IVS-Rahmenarchitektur zur Entwicklung der Referenzarchitektur erwartet. Diese Dokumente sind bei Projektende in deutscher und englischer Sprache vorzulegen. | + | Als Ergebnisdokumentation werden die detaillierte Beschreibung der erarbeiteten Referenzarchitektur sowie ein Erfahrungsbericht über die Anwendung der IVS-Rahmenarchitektur zur Entwicklung der Referenzarchitektur erwartet. Diese Dokumente sind bei Projektende in deutscher und englischer Sprache vorzulegen. |
Die Entwürfe der Schlussberichtsunterlagen sind spätestens drei Monate vor Projektende vorzulegen und in Abstimmung mit dem Auftraggeber und dem forschungsbegleitenden Ausschuss zu überarbeiten. | Die Entwürfe der Schlussberichtsunterlagen sind spätestens drei Monate vor Projektende vorzulegen und in Abstimmung mit dem Auftraggeber und dem forschungsbegleitenden Ausschuss zu überarbeiten. |
Aktuelle Version vom 11. August 2017, 09:25 Uhr
Gegenstand
siehe auch: Los 3: Referenzarchitektur Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement (Hessen Mobil/AlbrechtConsult)
Gegenstand sind die regionalen und überregionalen Kooperationen und Kollaborationen hoheitlich souveräner Straßenbetreiber (Land-Land, Stadt-Land, Stadt-Stadt) im Sinne eines zuständigkeits- und grenzübergreifenden Verkehrsmanagements.
Der Betrachtungsschwerpunkt von Los 3 ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.
Vorgehen
- Begleitung der Erstellung der IVS-Rahmenarchitektur in der Anfangsphase (z. B. Begriffsdefinitionen) in enger Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber.
- Anwendung der auf ISO/IEC/IEEE 42010 / TOGAF basierenden Vorgehensweise für das Gebiet des zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagements und Erstellung einer entsprechenden IVS-Referenzarchitektur. Hierbei sind die Anforderungen aller für den gegenständlichen Anwendungsbereich relevanten deutschen IVS Stakeholder zu berücksichtigen.
- Auswerten der Erfahrungen mit der Anwendung der ISO/IEC/IEEE 42010 / TOGAF basierten Vorgehensweise.
- Einbringen der Erfahrungen in die Überarbeitung der IVS-Rahmenarchitektur über die Mitarbeit in nachfolgend beschriebener Gruppe.
- Aktive Mitwirkung in einer Gruppe mit den Auftragnehmern der zwei weiteren Referenzarchitektur-Projekten (Lose 2 und 4), dem Auftragnehmer der IVS Rahmenarchitektur (Los 1) und weiteren Mitgliedern der PG "IVS-Rahmenarchitektur" unter Leitung des Auftraggebers (forschungsbegleitender Ausschuss). Es ist von 4 Sitzungen pro Jahr bei der Bundesanstalt für Straßenwesen auszugehen.
- Abstimmen des eigenen Vorgehens und Diskussion von (Zwischen-) Ergebnissen in der Gruppe.
- Begleiten der Erstellung der Rahmenarchitektur im Rahmen der Gruppe
- Teilnahme an 2 zusätzlichen öffentlichen Workshops und Vorstellung sowie Diskussion der erarbeitenden Ergebnisse
Dokumentation der Ergebnisse
Die Forschungsergebnisse sind laufend zu dokumentieren und nach Erreichen der folgenden Arbeitsschritte
- Detaillierte Beschreibung (Abgrenzung) des gegenständlichen Anwendungsbereichs inkl. Benennung relevanter Stakeholder erfolgt.
- IVS-Referenzarchitektur Zuständigkeitsübergreifendes VM erstellt.
- Bericht über die Erfahrungen mit der Anwendung der auf ISO/IEC/IEEE 42010 / TOGAF basierenden IVS-Rahmenarchitektur fertig in Form von Zwischenberichten vorzulegen.
Als Ergebnisdokumentation werden die detaillierte Beschreibung der erarbeiteten Referenzarchitektur sowie ein Erfahrungsbericht über die Anwendung der IVS-Rahmenarchitektur zur Entwicklung der Referenzarchitektur erwartet. Diese Dokumente sind bei Projektende in deutscher und englischer Sprache vorzulegen.
Die Entwürfe der Schlussberichtsunterlagen sind spätestens drei Monate vor Projektende vorzulegen und in Abstimmung mit dem Auftraggeber und dem forschungsbegleitenden Ausschuss zu überarbeiten.