Seit längerem unbearbeitete Seiten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 301 bis 350 angezeigt.
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- Compliance und Konformitaet (16:48, 20. Dez. 2017)
- Zielsituation der IVS-Datenarchitektur (16:55, 20. Dez. 2017)
- Los2: Berichte (12:41, 21. Dez. 2017)
- TOGAF D (14:11, 4. Jan. 2018)
- IVS Informationsobjekte (14:39, 4. Jan. 2018)
- Use Case Flug (09:52, 8. Jan. 2018)
- Use Case Grenzüberschreitend (09:58, 8. Jan. 2018)
- Use Case Intermodal (10:37, 8. Jan. 2018)
- Roadmap IVS-Architektur (10:19, 9. Jan. 2018)
- Roadmap Datenarchitektur (10:41, 9. Jan. 2018)
- Hilfsmittel und Werkzeuge Los3 (10:58, 9. Jan. 2018)
- IVS-Schnittstellen Infrastrukturanbieter (10:59, 9. Jan. 2018)
- Architekturdefinitionsdokument (11:00, 9. Jan. 2018)
- Roadmap Geschäftsarchitektur (11:07, 9. Jan. 2018)
- Gap-Analyse Geschäftsarchitektur (11:10, 9. Jan. 2018)
- Geschäftsprozesse (11:54, 9. Jan. 2018)
- Modellierungsrichtlinien für Geschäftsprozessdiagramme (11:56, 9. Jan. 2018)
- IVS-Wertschöpfung Los3 (12:45, 9. Jan. 2018)
- Ausgangssituation Geschäftsarchitektur Los 3 - Sicht Wertschöpfungsnetzwerk (14:23, 9. Jan. 2018)
- PhaseB-Step1-Los2 (15:01, 9. Jan. 2018)
- Ausgangssituation Geschäftsarchitektur Los 3 - Sicht Governance (15:05, 9. Jan. 2018)
- Los2: C.1 Datenarchitektur (15:34, 9. Jan. 2018)
- Los2: C.2 Anwendungsarchitektur (15:43, 9. Jan. 2018)
- Los2: B Geschäftsarchitektur (16:08, 9. Jan. 2018)
- PhaseC2-Step1-Los2 (16:34, 9. Jan. 2018)
- PhaseC2-Step2-Los2 (16:34, 9. Jan. 2018)
- PhaseC2-Step4-Los2 (16:35, 9. Jan. 2018)
- PhaseC1-Step4-Los2 (16:35, 9. Jan. 2018)
- PhaseC1-Step2-Los2 (16:35, 9. Jan. 2018)
- PhaseC1-Step1-Los2 (16:36, 9. Jan. 2018)
- 2018-01-10: Lenkungsgruppe in Bergisch-Gladbach 2018 01-10 (08:58, 10. Jan. 2018)
- Verkehrsplanung Fernstraße (11:32, 10. Jan. 2018)
- Verkehrsmanagement Fernstraße (11:32, 10. Jan. 2018)
- Verkehrsmanagement Stadt (11:43, 10. Jan. 2018)
- Verkehrsplanung Stadt (11:46, 10. Jan. 2018)
- Betriebsdatenerfassung Fernstraße (12:01, 10. Jan. 2018)
- Betriebsdatenerfassung Stadt (12:22, 10. Jan. 2018)
- IVS-Risikomanagement-Template (12:43, 10. Jan. 2018)
- Roadmap (12:52, 10. Jan. 2018)
- Lenkungskreissitzung am 10.01.2017 10:30 – 15:30 in der BASt, Raum C 3.092 (13:22, 10. Jan. 2018)
- Ausgangssituation Geschäftsarchitektur Los 3 - Sicht Geschäftsprozesse (13:24, 10. Jan. 2018)
- Geschäftsprozessdiagramm (13:29, 10. Jan. 2018)
- Verkehrsdatenerfassung Fernstraße (13:56, 10. Jan. 2018)
- Verkehrsdatenerfassung Stadt (14:01, 10. Jan. 2018)
- Verkehrsinformation Fernstraße (14:30, 10. Jan. 2018)
- Verkehrsinformation Stadt (14:35, 10. Jan. 2018)
- Verkehrsinformation Private (14:55, 10. Jan. 2018)
- Daten-/ Informationsbroker MDM (15:10, 10. Jan. 2018)
- Verkehrssteuerung Stadt (17:37, 14. Jan. 2018)
- End-Nutzer (kollektiv, individuell) (17:51, 14. Jan. 2018)
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)