Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 301 bis 350 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Compliance und Konformitaet‏‎ (16:48, 20. Dez. 2017)
  2. Zielsituation der IVS-Datenarchitektur‏‎ (16:55, 20. Dez. 2017)
  3. Los2: Berichte‏‎ (12:41, 21. Dez. 2017)
  4. TOGAF D‏‎ (14:11, 4. Jan. 2018)
  5. IVS Informationsobjekte‏‎ (14:39, 4. Jan. 2018)
  6. Use Case Flug‏‎ (09:52, 8. Jan. 2018)
  7. Use Case Grenzüberschreitend‏‎ (09:58, 8. Jan. 2018)
  8. Use Case Intermodal‏‎ (10:37, 8. Jan. 2018)
  9. Roadmap IVS-Architektur‏‎ (10:19, 9. Jan. 2018)
  10. Roadmap Datenarchitektur‏‎ (10:41, 9. Jan. 2018)
  11. Hilfsmittel und Werkzeuge Los3‏‎ (10:58, 9. Jan. 2018)
  12. IVS-Schnittstellen Infrastrukturanbieter‏‎ (10:59, 9. Jan. 2018)
  13. Architekturdefinitionsdokument‏‎ (11:00, 9. Jan. 2018)
  14. Roadmap Geschäftsarchitektur‏‎ (11:07, 9. Jan. 2018)
  15. Gap-Analyse Geschäftsarchitektur‏‎ (11:10, 9. Jan. 2018)
  16. Geschäftsprozesse‏‎ (11:54, 9. Jan. 2018)
  17. Modellierungsrichtlinien für Geschäftsprozessdiagramme‏‎ (11:56, 9. Jan. 2018)
  18. IVS-Wertschöpfung Los3‏‎ (12:45, 9. Jan. 2018)
  19. Ausgangssituation Geschäftsarchitektur Los 3 - Sicht Wertschöpfungsnetzwerk‏‎ (14:23, 9. Jan. 2018)
  20. PhaseB-Step1-Los2‏‎ (15:01, 9. Jan. 2018)
  21. Ausgangssituation Geschäftsarchitektur Los 3 - Sicht Governance‏‎ (15:05, 9. Jan. 2018)
  22. Los2: C.1 Datenarchitektur‏‎ (15:34, 9. Jan. 2018)
  23. Los2: C.2 Anwendungsarchitektur‏‎ (15:43, 9. Jan. 2018)
  24. Los2: B Geschäftsarchitektur‏‎ (16:08, 9. Jan. 2018)
  25. PhaseC2-Step1-Los2‏‎ (16:34, 9. Jan. 2018)
  26. PhaseC2-Step2-Los2‏‎ (16:34, 9. Jan. 2018)
  27. PhaseC2-Step4-Los2‏‎ (16:35, 9. Jan. 2018)
  28. PhaseC1-Step4-Los2‏‎ (16:35, 9. Jan. 2018)
  29. PhaseC1-Step2-Los2‏‎ (16:35, 9. Jan. 2018)
  30. PhaseC1-Step1-Los2‏‎ (16:36, 9. Jan. 2018)
  31. 2018-01-10: Lenkungsgruppe in Bergisch-Gladbach 2018 01-10‏‎ (08:58, 10. Jan. 2018)
  32. Verkehrsplanung Fernstraße‏‎ (11:32, 10. Jan. 2018)
  33. Verkehrsmanagement Fernstraße‏‎ (11:32, 10. Jan. 2018)
  34. Verkehrsmanagement Stadt‏‎ (11:43, 10. Jan. 2018)
  35. Verkehrsplanung Stadt‏‎ (11:46, 10. Jan. 2018)
  36. Betriebsdatenerfassung Fernstraße‏‎ (12:01, 10. Jan. 2018)
  37. Betriebsdatenerfassung Stadt‏‎ (12:22, 10. Jan. 2018)
  38. IVS-Risikomanagement-Template‏‎ (12:43, 10. Jan. 2018)
  39. Roadmap‏‎ (12:52, 10. Jan. 2018)
  40. Lenkungskreissitzung am 10.01.2017 10:30 – 15:30 in der BASt, Raum C 3.092‏‎ (13:22, 10. Jan. 2018)
  41. Ausgangssituation Geschäftsarchitektur Los 3 - Sicht Geschäftsprozesse‏‎ (13:24, 10. Jan. 2018)
  42. Geschäftsprozessdiagramm‏‎ (13:29, 10. Jan. 2018)
  43. Verkehrsdatenerfassung Fernstraße‏‎ (13:56, 10. Jan. 2018)
  44. Verkehrsdatenerfassung Stadt‏‎ (14:01, 10. Jan. 2018)
  45. Verkehrsinformation Fernstraße‏‎ (14:30, 10. Jan. 2018)
  46. Verkehrsinformation Stadt‏‎ (14:35, 10. Jan. 2018)
  47. Verkehrsinformation Private‏‎ (14:55, 10. Jan. 2018)
  48. Daten-/ Informationsbroker MDM‏‎ (15:10, 10. Jan. 2018)
  49. Verkehrssteuerung Stadt‏‎ (17:37, 14. Jan. 2018)
  50. End-Nutzer (kollektiv, individuell)‏‎ (17:51, 14. Jan. 2018)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)