Seit längerem unbearbeitete Seiten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 101 bis 150 angezeigt.
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- Los1: Leistungsbeschreibung (09:28, 14. Sep. 2016)
- Los1:Projektorganisation (09:28, 14. Sep. 2016)
- Los1: UAP1.1 Bestandsaufnahme und Analyse (09:29, 14. Sep. 2016)
- Los2: Leistungsbeschreibung (09:30, 14. Sep. 2016)
- Los2:Projektorganisation (09:31, 14. Sep. 2016)
- Los2: Bestandsaufnahme (09:31, 14. Sep. 2016)
- Los2: Befragung der Stakeholder mittels Fragebogen (09:31, 14. Sep. 2016)
- Los2: Vorhandene Referenzarchitektur aus UR:BAN (09:32, 14. Sep. 2016)
- Los2: Literatur (09:32, 14. Sep. 2016)
- IVS-Kommunikationsplan (10:18, 14. Sep. 2016)
- Leitbild (13:09, 14. Sep. 2016)
- IVS-Leitbild für Deutschland (13:30, 14. Sep. 2016)
- BusinessFootprintDiagramm Los3 (13:48, 14. Sep. 2016)
- BusinessFootprintDiagramm Los2 (13:48, 14. Sep. 2016)
- PhaseV-Step4-Los2 (06:43, 15. Sep. 2016)
- PhaseV-Step4-Los4 (06:44, 15. Sep. 2016)
- IVS-Architekturframeworks (08:03, 25. Sep. 2016)
- 2016-09-05 13 Uhr Web-Konferenz alle Lose (13:22, 27. Sep. 2016)
- Vorhabens- und Leistungsbeschreibungen (15:25, 5. Okt. 2016)
- Messe-Zulaufsteuerung Vorbereitungsphase (16:31, 5. Okt. 2016)
- Termine (11:02, 6. Okt. 2016)
- 2016-09-07: Arbeitstreffen Los3 in Frankfurt (11:23, 6. Okt. 2016)
- Organisation des Supports (11:41, 6. Okt. 2016)
- Komunikation (11:44, 6. Okt. 2016)
- Spielwiese (16:13, 10. Okt. 2016)
- Los2:Architekturvision:Aufsetzen des Architekturprojekts (13:39, 27. Okt. 2016)
- Los2:Architekturvision:Identifizierung von Stakeholdern mit deren Anliegen und Geschäftsanforderungen (13:40, 27. Okt. 2016)
- Los2:Architekturvision:Bestätigung und Ausarbeitung von IVS-Geschäftszielen und Rahmenbedingungen (13:40, 27. Okt. 2016)
- Los2:Architekturvision:Bewertung der Geschäftsfähigkeiten (13:40, 27. Okt. 2016)
- Los2:Architekturvision:Definition des Wirkungsbereichs (13:41, 27. Okt. 2016)
- Los2:Architekturvision:Tailoring: Nicht relevante TOGAF-A Schritte (13:41, 27. Okt. 2016)
- 2016-10-26: Open Group Paris (05:41, 1. Nov. 2016)
- IVS-Domäne Los1 (11:21, 19. Nov. 2016)
- 206-11-02 Betreuerkreis-Workshop bei der BASt (12:30, 21. Nov. 2016)
- Requirements-Management (13:13, 1. Dez. 2016)
- Anforderungen Geschäftsarchitektur Los 3 (13:33, 1. Dez. 2016)
- Ausgangssituation Geschäftsarchitektur Los 3 - Sicht Planung (16:35, 7. Dez. 2016)
- PhaseB-Step2-Los3 (07:54, 8. Dez. 2016)
- PhaseB-Step1-Los3 (07:55, 8. Dez. 2016)
- PhaseB-Step3-Los3 (07:56, 8. Dez. 2016)
- PhaseB-Step4-Los3 (07:56, 8. Dez. 2016)
- PhaseB-Step5-Los3 (07:56, 8. Dez. 2016)
- PhaseA-Step1-Los3 (08:04, 8. Dez. 2016)
- PhaseA-Step2-Los3 (08:06, 8. Dez. 2016)
- PhaseA-Step3-Los3 (08:08, 8. Dez. 2016)
- PhaseA-Step3-Los3 AusarbeiteungVonGeschäftlichenZielen (08:08, 8. Dez. 2016)
- PhaseA-Step4-Los3 (08:11, 8. Dez. 2016)
- PhaseA-Step8-Los3 (08:12, 8. Dez. 2016)
- PhaseA-Step9-Los3 (08:12, 8. Dez. 2016)
- PhaseA-Step10-Los3 (08:13, 8. Dez. 2016)
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)