Zielsituation Datenarchitektur Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement - IVS-Ortsreferenzierung

Aus IVS-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

IVS-Ortsreferenzierungssysteme im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement

IVS-Ortsreferenzierungssysteme sind IVS-Architekturbausteine, die verwendet werden, um geographische Orte zu beschreiben. Darüber hinaus werden Ortsreferenzierungssysteme in einer Domäne entwickelt und in IVS-Datenmodellen verwendet, um den Ort, an dem oder für den ein Informationsobjekt gilt, zu erläutern.

Zur Erstellung eines Katalogs von zukünftig benötigten IVS-Ortsreferenzierungssystemen im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement kann der bereits von Los 1 vorausgefüllte Katalog der IVS-Ortsreferenzierungssysteme verwendet werden. Die darin beschriebenen Ortsreferenzierungssysteme können entsprechend der im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement benötigten IVS-Ortsreferenzierungssysteme erweitert bzw. reduziert werden.

Szenarien von IVS- Ortsreferenzierungssysteme im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement

Die IVS-Ortsreferenzierungssysteme werden nachfolgend für die beiden Szenarien Stadt-Fernstraße sowie Fernstraße-Fernstraße dargestellt.

Szenario Stadt -  Fernstraße

==== Szenario Fernstraße - Fernstraße ====
Basierend auf dem bereits von Los 1 vorausgefüllte Katalog der IVS-Ortsreferenzierungssysteme werden im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement für das Szenario Fernstraße-Fernstraße folgenden IVS-Datenmodelle identifiziert.
{| width="935" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1"
|+ Katalog IVS-Ortsreferenzierungssysteme
|-
 ! style="width: 296px" rowspan="1" colspan="2" scope="col" | Identifikation
 ! style="width: 318px" rowspan="1" colspan="3" scope="col" | Beschreibungsmöglichkeiten
| valign="top" style="width: 298px; text-align: center" rowspan="2" colspan="1" | Beschreibung
|-
| style="width: 136px; text-align: center" | Name
| valign="top" style="width: 157px; text-align: center" | Link
| style="width: 94px; text-align: center" | Punkt (ja/nein)
| style="width: 91px; text-align: center" | Linie (ja/nein)
| valign="top" style="width: 122px; text-align: center" | Fläche (ja/nein)
|-
| style="width: 136px" |  
| valign="top" style="width: 157px" |  
| style="width: 94px" |  
| style="width: 91px" |  
| valign="top" style="width: 122px" |  
| valign="top" style="width: 298px" |  
|-
| valign="top" style="width: 136px" |  
| valign="top" style="width: 157px" |  
| valign="top" style="width: 94px" |  
| valign="top" style="width: 91px" |  
| valign="top" style="width: 122px" |  
| valign="top" style="width: 298px" |  
|-
| valign="top" style="width: 136px" |  
| valign="top" style="width: 157px" |  
| valign="top" style="width: 94px" |  
| valign="top" style="width: 91px" |  
| valign="top" style="width: 122px" |  
| valign="top" style="width: 298px" |  
|-
| valign="top" style="width: 136px" |  
| valign="top" style="width: 157px" |  
| valign="top" style="width: 94px" |  
| valign="top" style="width: 91px" |  
| valign="top" style="width: 122px" |  
| valign="top" style="width: 298px" |  
|-
| valign="top" style="width: 136px" |  
| valign="top" style="width: 157px" |  
| valign="top" style="width: 94px" |  
| valign="top" style="width: 91px" |  
| valign="top" style="width: 122px" |  
| valign="top" style="width: 298px" |  
|-
| valign="top" style="width: 136px" |  
| valign="top" style="width: 157px" |  
| valign="top" style="width: 94px" |  
| valign="top" style="width: 91px" |  
| valign="top" style="width: 122px" |  
| valign="top" style="width: 298px" |  
|-
| valign="top" style="width: 136px" | ...
| valign="top" style="width: 157px" | ...
| valign="top" style="width: 94px" | ...
| valign="top" style="width: 91px" | ...
| valign="top" style="width: 122px" |  
| valign="top" style="width: 298px" |  
|}

 

 

 

Szenario Fernstraße - Fernstraße

Basierend auf dem bereits von Los 1 vorausgefüllte Katalog der IVS-Ortsreferenzierungssysteme werden im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement für das Szenario Fernstraße-Fernstraße folgenden IVS-Datenmodelle identifiziert.

Katalog IVS-Ortsreferenzierungssysteme
Identifikation Beschreibungsmöglichkeiten Beschreibung
Name Link Punkt (ja/nein) Linie (ja/nein) Fläche (ja/nein)
           
           
           
           
           
           
... ... ... ...