Dateiliste

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
11:32, 5. Sep. 2016 Gap-Analyse-Schnittstellen-Template 00-00-01.png (Datei) 16 KB Scholtes   2
11:31, 5. Sep. 2016 Gap-Analyse-Anwendungen-Template 00-00-01.png (Datei) 16 KB Scholtes   1
11:47, 9. Sep. 2016 Datenarchitektur.jpg (Datei) 16 KB Scholtes   3
08:30, 22. Jun. 2016 IVS-Domäne-Template 00-00-01.PNG (Datei) 16 KB Albrecht   1
14:45, 21. Jun. 2016 IVS-DomänenTemplate 00-00-01.PNG (Datei) 16 KB Albrecht   1
11:15, 14. Sep. 2016 IVS-Kommunikationsplan.png (Datei) 16 KB Pfähler   1
16:01, 26. Sep. 2017 Fernstraße-Fernstraße.png (Datei) 16 KB Scholtes   1
18:49, 13. Feb. 2018 ITS pyramid.png (Datei) 16 KB Scholtes   1
15:15, 3. Sep. 2016 IVS-Geschäftsprozess-Template 00-00-03.png (Datei) 16 KB Scholtes   1
10:36, 5. Sep. 2016 Gap-Analyse-Ortsreferenzierungen-Template 00-00-01.png (Datei) 16 KB Scholtes   1
10:15, 5. Sep. 2016 Gap-Analyse-Geschäftsarchitektur-Template 00-00-01.png (Datei) 17 KB Scholtes   3
10:35, 5. Sep. 2016 Gap-Analyse-Informationsobjekte-Template 00-00-01.png (Datei) 17 KB Scholtes   1
09:25, 26. Okt. 2016 BK IVS-Rahmenarchitektur V2.xlsx (Datei) 17 KB Scholtes   1
20:03, 5. Feb. 2018 IVS-Anforderung.jpg (Datei) 17 KB Scholtes   4
16:33, 23. Nov. 2015 Info.png (Datei) 18 KB IVSAdmin   1
17:18, 3. Sep. 2016 Meldungsfluss.jpg (Datei) 18 KB Scholtes   1
18:49, 13. Feb. 2018 ITS business process.png (Datei) 19 KB Scholtes   1
13:45, 22. Jun. 2016 IVS-Ortsreferenzierung-Template 00-00-01.png (Datei) 19 KB Scholtes   1
11:14, 7. Feb. 2018 Means-Konzept.jpg (Datei) 19 KB Scholtes   4
15:29, 6. Apr. 2017 IVS Schritt4 EdT.png (Datei) 19 KB Lange-Stuntebeck   1
20:13, 5. Feb. 2018 IVS-Rollenkonzept.jpg (Datei) 19 KB Scholtes   4
18:48, 13. Feb. 2018 ITS service.png (Datei) 19 KB Scholtes   1
11:30, 4. Dez. 2017 Flug-Abb5 U.png (Datei) 19 KB Lange-Stuntebeck   1
15:53, 30. Nov. 2017 Abb2 O.png (Datei) 20 KB Lange-Stuntebeck   1
14:56, 12. Sep. 2017 Komponenten.jpg (Datei) 20 KB Scholtes   2
18:49, 13. Feb. 2018 ITS information object.png (Datei) 20 KB Scholtes   1
16:01, 26. Sep. 2017 Stadt-Fernstraße.png (Datei) 20 KB Scholtes   1
08:40, 23. Mär. 2016 CapabilityTemplate 00-00-01.PNG (Datei) 20 KB Albrecht   1
20:02, 5. Feb. 2018 IVS Gegenstand Abgrenzung.jpg (Datei) 21 KB Scholtes   5
15:23, 6. Apr. 2017 IVS Schritt6 EdT.png (Datei) 21 KB Lange-Stuntebeck   2
16:00, 30. Nov. 2017 Abb5 O.png (Datei) 21 KB Lange-Stuntebeck   1
15:43, 30. Nov. 2017 Abb1 O.png (Datei) 21 KB Lange-Stuntebeck   1
15:29, 6. Apr. 2017 IVS Abbildung3 EdT.png (Datei) 21 KB Lange-Stuntebeck   1
17:30, 30. Nov. 2017 Gü-Abb6 U.png (Datei) 22 KB Lange-Stuntebeck   1
16:00, 30. Nov. 2017 Abb4 O.png (Datei) 22 KB Lange-Stuntebeck   1
15:59, 30. Nov. 2017 Abb3 O.png (Datei) 22 KB Lange-Stuntebeck   1
15:05, 10. Mai 2016 C-ITS-Corridor Anwendungen.png (Datei) 22 KB Rausch Kooperative Anwendungen im C-ITS-Corridor 4
17:24, 30. Nov. 2017 Gü-Abb4 U.png (Datei) 23 KB Lange-Stuntebeck   1
15:29, 6. Apr. 2017 IVS Schritt2 EdT.png (Datei) 23 KB Lange-Stuntebeck   1
16:01, 30. Nov. 2017 Abb8 U.png (Datei) 24 KB Lange-Stuntebeck   1
15:05, 5. Feb. 2018 IVS-Informationsobjekt.png (Datei) 24 KB Scholtes   5
08:07, 22. Jun. 2016 IVS-Architekturprinzip-Template 00-00-01.PNG (Datei) 24 KB Albrecht   1
11:16, 10. Mär. 2016 IVSWertschöpfungsmodell.png (Datei) 24 KB Albrecht   1
14:21, 17. Jun. 2016 Power Grid zur Stakeholderanalyse Konsortium MRK-AMADEUS.JPG (Datei) 24 KB Weber   1
17:20, 30. Nov. 2017 Gü-Abb3 M.png (Datei) 24 KB Lange-Stuntebeck   1
17:38, 30. Nov. 2017 Gü-Abb5 O.png (Datei) 24 KB Lange-Stuntebeck   1
17:40, 30. Nov. 2017 Gü-Abb5 U.png (Datei) 24 KB Lange-Stuntebeck   1
17:17, 30. Nov. 2017 Gü-Abb2 O.png (Datei) 24 KB Lange-Stuntebeck   1
17:21, 30. Nov. 2017 Gü-Abb4 O.png (Datei) 25 KB Lange-Stuntebeck   1
18:19, 30. Nov. 2017 IM-Abb9 U.png (Datei) 25 KB Lange-Stuntebeck   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite