IVS-Glossar
Das IVS-Glossar besteht aus einer Tabelle, in der einzelne bzw. zusammengesetzte Worte definiert d.h. einem Begriff zugeordnet werden. Die Beziehungen zwischen ausgewählten Begriffen werden in UML-Klassendiagrammen dargestellt, wobei für jedes Wort eine UML-Klasse dargestellt wird. Das IVS-Glossar wird während der Projektlaufzeit im IVS-Wiki gepflegt. Zum Abschluss des Projekts wird das IVS-Glossar in ein Word-Dokument überführt.
Inhaltsverzeichnis
Begriffsdefinitionen
Begriff | Referenz | Definition | Englisch | Reference | Definition |
---|---|---|---|---|---|
Begriff | Ein Begriff ist eine mentale Repräsentation, eine “Wissenseinheit”, die Klassen von Objekten und Sachverhalten aufgrund ihrer invarianten Merkmale zu einem Ganzen zusammenfaßt | Term | |||
Akteur | Person oder System, welche(s) eine Aktivität im Rahmen eines Prozesses durchführt | Actor | ISO14817 | entity that actively participates in the use cases that describe how services are to be delivered | |
Aktivität | Eine Aktivität ist eine Tätigkeit oder ein von einem System ausgeführter Arbeitsschritt, der sich sinnvoll in einem Prozess einzeln beschreiben lässt | Activity | |||
Architektur | Entwicklung und Beschreibung und Strukturmerkmalen in einem Gestaltungsbereich | Architecture | ISO 19501 | Organizational structure and associated behavior of a system. An architecture can be recursively decomposed into parts that interact through interfaces, relationships that connect parts, and constraints for assembling parts. Parts that interact through interfaces include classes, components and subsystems | |
Austauschbarkeit | Interchangeability | capability to exchange devices of the same type on the same communications channel and have those devices interact with others devices of the same type using the same (usually) standards-based functions; or, having a choice of the mode of transport means | |||
Anwendungsfall | FGSV AK 3.1.4 | Ein Anwendungsfall beschreibt anhand eines konkreten zusammenhängenden Ablaufs von Aktivitäten die Interaktionen zwischen Systemen und Akteuren | Use case | ISO 19501 | specification of a sequence of actions, including variants, that a system (or other entity) can perform, interacting with actors of the system to achieve an objective |
Assoziation | Association | ISO 19501 | semantic relationship between two or more classifiers that specifies connections among their instances | ||
Betreiber | FGSV AK 3.1.4 | Der Betreiber ist die technisch-organisatorische Institution, welche für den Betrieb und die Unterhaltung von Verkehrswegen und deren technischer Ausstattung zuständig ist. Die Zuständigkeiten können zwischen verschiedenen Betreibern aufgeteilt sein | Operator | ||
Domäne | Abgrenzung eines Bereiches, in dem Wissen über einen Betrachtungsgegenstand angewandt wird | Domain | ISO 19501 | area of activity or knowledge characterized by a set of concepts and terminology understood by practitioners in that area | |
Information | Information | the meaningful interpretation of data (values attributed to parameters, and knowledge) which signifies understanding of real things or abstract concepts; information is conveyed either as the content of a message or through direct or indirect observation of some thing; commonly. data that has been processed so that it is human readable or meaningful to a receiving system
NOTE: Information can be encoded into various forms for transmission and interpretation (for example, information may be encoded into a sequence of signs, or transmitted via a sequence of signals). It can also be encrypted for safe storage and communication | |||
Inforamtionsmodell | Information model | ISO 14817 | graphical representation that logically organizes various data concepts by depicting key relationships among the data concepts. EXAMPLE: An information model might specify that a Vehicle may be described by a variety of properties, such as: Make, Model, Year, and Vehicle Identification Number. Likewise a collision might be described by properties such as Time of Occurrence, Severity, and Number of Vehicles Involved. Finally, the model might depict that a collision has a many-to-many relationship to a vehicle. | ||
Intelligente Verkehrssysteme (IVS) | Systeme, bei denen zur Unterstützung von Transport und Verkehr (einschließlich Infrastrukturen, Fahrzeugen und Nutzern) Kombinationen aus Kommunikations-, Informations- und Navigationstechnologien sowie Leit- und Regelungstechnik eingesetzt werden | Intelligent Transportation Systems (ITS) | transport systems in which advanced information, communication, sensor and control technologies, including the Internet, are applied to increase safety, sustainability, efficiency, and comfort | ||
Interoperabilität | FGSV AK 3.1.4 | Eigenschaft von Systemen, mit anderen Systemen über Schnittstellen zu kommunizieren, z. B. Daten auszutauschen oder Informationen und Wissen weiterzugeben | Interoperability | property of a product or system, whose (communication-) interfaces are completely understood, to work with other products or systems, present or future, without any restricted access, nor complex additional implementation requirements | |
Intermodalität | Intermodality | sequential change of transport means in order to achieve a journey | |||
IVS-Aktionsplan | FGSV AK 3.1.4 | Nationale Ausprägung des EU-ITS-Actions-Plans zur Vorgabe einer Grundstruktur für konkrete Planungen zur Modellierung und Realisierung von intelligenten Verkehrssystemen in Deutschland | ITS action plan | ||
IVS-Richtlinie | FGSV AK 3.1.4 | Eine IVS-Richtlinie ist eine Handlungsvorschrift mit bindendem Charakter für die Modellierung, Planung, Realsierung und den Betrieb von Intelligenten Verkehrssystemen | ITS directive | ||
IVS-Strategie | FGSV AK 3.1.4 | Die IVS-Strategie trifft Festlegungen zu Handlungsabsichten, besten Vorgehensweisen, widerspruchsfreien Verhaltensmustern, Positionierungen und Sichtweisen der Akteure Intelligenter Verkehrssysteme bei der Modellierung, Planung, Realisierung und den Betrieb von Intelligenten Verkehrssystemen in Deutschland | ITS strategy | ||
Kompatibilität | FGSV AK 3.1.4 | Eigenschaft von Systemen, ohne Änderungen oder Anpassungen mit anderen Systemen zu kommunizieren | Compatibility | ||
Konformität | FGSV AK 3.1.4 | Eigenschaft von Systemen (Teilsystemen), in Hinblick auf ihre Realisierung nachweislich mit einer Spezifikation übereinzustimmen | Conformity | ||
Mobilität | Mobilität bezeichnet die Ortsveränderung von Lebewesen oder Gegenständen im geografischen Raum | Mobility | |||
Nationaler IVS-Rahmenplan | FGSV AK 3.1.4 | Der nationale IVS-Rahmenplan zeigt Strategien und geeignete Maßnahmen für die Umsetzung auf und macht Vorgaben in Bezug auf Zuständigkeiten und Realisierungszeiträume | |||
Person | Eine Person ist ein Akteur und nimmt als solcher eine oder mehrere Rollen im Rahmen eines Prozesses ein und führt Aktivitäten durch | ||||
Prozess | FGSV AK 3.1.4 | Ein Prozess beschreibt eine Folge von Aktivitäten und Ereignissen oder anderen Geschäftsprozessen, die schrittweise ausgeführt werden, um ein definiertes geschäftliches oder betriebliches Ergebnis zu erzeugen | Process | ||
Rahmenarchitektur | Eine Rahmenarchitektur ist eine Grundordnung für einen Gestaltungsbereich und liefert das Konzept, wie die wesentlichen Elemente in einen semantischen Zusammenhang gestellt werden | Framework | ISO 19501 | stereotyped package that contains model elements which specify a reusable architecture for all or part of a system. Frameworks typically include classes, patterns or templates | |
Referenzarchitektur | Eine Referenzarchitektur konkretisiert die von der Rahmenarchitektur vorgegebenen Konzepte für eine spezifische Domäne und repräsentiert auch den entsprechenden Konsens zwischen den Beteiligten | Reference architecture | |||
Rolle | FGSV AK 3.1.4 | Eine Rolle bündelt eine Menge von Aufgaben und Verantwortlichkeiten innerhalb eines Projektes bzw. einer Organisation und ist nicht an eine Person oder Organisationseinheit gebunden | Role | ||
Schnittstelle | FGSV AK 3.1.4 | Eine Schnittstelle ist eine Spezifikation oder technische Realisierung und der Teil eines Systems, welcher zur Kommunikation mit anderen Systemen dient | Interface | ||
Stakeholder | Stakeholder sind Personen, Einrichtungen, Firmen usw., die wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung und Erstellung eines Produktes bzw. innerhalb eines Projektes haben (z.B. Initiator, Geldgeber, aber auch Ausführende) | Stakeholder | |||
System | FGSV AK 3.1.4 | Ein System ist ein logisch zusammengehöriges Ganzes (gedanklich oder real) mit einer in sich geschlossenen Funktionalität, welche Ein- und Ausgangsgrößen miteinander verknüpft. Eine Kommunikation mit anderen Systemen erfolgt über Schnittstellen | System | ||
Systemarchitektur | Die Systemarchitektur ist die tatsächliche Umsetzung von Referenzarchitekturen bis zur letzten Detaillierungsebene in einem konkreten Anwendungsfall | System architecture | |||
Teilsystem | FGSV AK 3.1.4 | Ein Teilsystem ist ein System, welches mit anderen Systemen zusammen Bestandteil eines übergeordneten Systems ist | Sub-system | ||
Verkehrsmanagement | FGSV AK 3.1.4 | Verkehrsmanagement ist die Aufgabe, den Verkehrsablauf im Rahmen der bestehenden baulichen Verkehrsinfrastruktur und der jeweils aktuellen Verkehrslage gemäß Vorgaben zu optimieren | Traffic management |
UML-Diagramme zum Glossar
Architektur
Das folgende Diagramm zeigt die verschiedenen Konkretisierungsstufen von Architektur und deren Zusammenhang mit konkreten Systemen: Datei:Architektur.jpg
Prozess, Aktivität, Rolle, Akteur
Im folgenden Diagramm wird ein Prozess als Folge von Aktivitäten und deren Zuordnung zu Akteuren und Rollen dargestellt: Datei:Prozess-Aktivität-Rolle-Akteur.jpg
Akteur, Person, System, Teilsystem, Schnittstelle
Akteure sind Personen oder Systeme, wobei letztere über Schnittstellen kommunizieren:
Datei:Akteur-Person-System-Teilsystem-Schnittstelle.jpg