IVS-Glossar
Das IVS-Glossar besteht aus einer Tabelle, in der einzelne bzw. zusammengesetzte Worte definiert d.h. einem Begriff zugeordnet werden. Die Beziehungen zwischen ausgewählten Begriffen werden in UML-Klassendiagrammen dargestellt, wobei für jeden Begriff eine UML-Klasse dargestellt wird.
Inhaltsverzeichnis
Begriffsdefinitionen
Begriff | Referenz | Definition | Term | Reference | Definition | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abstraktion | TOGAF | Denkprozess mit dem Ziel der zusammenfassenden bzw. generalisierenden Beschreibung von detaillierten bzw. komplexen Inhalten | Abstraction | TOGAF | The technique of providing summarized or generalized descriptions of detailed and complex content. | |
Akteur |
TOGAF | Person, Organisation oder System, welche(s) eine Rolle einnimmt, die Aktivitäten initiiert oder damit interagiert. | Actor | TOGAF | A person, organization, or system that has a role that initiates or interacts with activities. Actors may be internal or external to an organization. | |
Aktivität |
Ein von einem Akteur ausgeführter Arbeitsschritt, der sich sinnvoll in einem Prozess einzeln beschreiben lässt | Activity | Single step of a process performed by an actor | |||
Anwendungsfall | FGSV AK 3.1.4 | Beschreibt anhand eines konkreten zusammenhängenden Ablaufs von Aktivitäten die Interaktionen zwischen Systemen und Akteuren | Use case | ISO 19501 | specification of a sequence of actions, including variants, that a system (or other entity) can perform, interacting with actors of the system to achieve an objective | |
Anwendungsfeld | Bereich, in dem Wissen über einen Betrachtungsgegenstand angewendet wird. | Application area | Application of knowledge within a certain subject area | |||
Architektur | TOGAF | Die Struktur von Komponenten und deren Beziehungen sowie die Prinzipien und Richtlinien, die deren Design und zeitliche Entwicklung regeln | Architecture | TOGAF | The structure of components, their inter-relationships, and the principles and guidelines governing their design and evolution over time. | |
Artefakt | TOGAF | Ein Arbeitsergebnis, das einen Aspekt der Architektur beschreibt | Artifact | TOGAF | An architectural work product that describes an aspect of the architecture. | |
Assoziation | ISO 19501 | Semantische Beziehung zwischen mehreren Objekttypen, die eine Verbindung der Objekte beschreibt | Association | ISO 19501 | Semantic relationship between two or more classifiers that specifies connections among their instances | |
Austauschbarkeit | Möglichkeit, Objekte des gleichen Typs zu ersetzen ohne die Funktionalität der Objekte zu beeinträchtigen | Interchangeability | capability to exchange objects of the same type without affecting the functionality of the objects | |||
Begriff | Duden | Gesamtheit wesentlicher Merkmale in einer gedanklichen Einheit | Term | Wikipedia | Expressions that in specific contexts are given specific meanings | |
Betreiber | Technisch-organisatorische Institution, die für den Betrieb und die Unterhaltung von Anlagen oder Diensten zuständig ist. Zuständigkeiten können zwischen verschiedenen Betreibern aufgeteilt sein | Operator | Technical and organisational institution which is responsible for the operation of a facility or service. Responsibilities may be shared between operators | |||
Business Case | [1] | Ist ein Szenario zur betriebswirtschaftlichen Beurteilung einer Investition. Er dient zur Darstellung und Abwägung der prognostizierten finanziellen und strategischen Auswirkungen der Investition. | Business Case | Captures the reasoning for initiating an investment. It provides a consideration of the predicted financial and strategic impact of the investment. | ||
Domäne | Abgrenzung eines Bereiches, in dem Wissen über einen Betrachtungsgegenstand angewandt wird | Domain | ISO 19501 | Area of activity or knowledge characterized by a set of concepts and terminology understood by practitioners in that area | ||
Fähigkeit | Eignung eines Akteurs. Fähigkeiten erfordern typischerweise eine Kombination aus Organisationen, Menschen, Prozessen und Technologie. | Capability | TOGAF | An ability that an actor possesses. Capabilities are typically expressed in general and high-level terms and typically require a combination of organization, people, processes, and technology to achieve. | ||
Information | Information | the meaningful interpretation of data (values attributed to parameters, and knowledge) which signifies understanding of real things or abstract concepts; information is conveyed either as the content of a message or through direct or indirect observation of some thing; commonly. data that has been processed so that it is human readable or meaningful to a receiving system
NOTE: Information can be encoded into various forms for transmission and interpretation (for example, information may be encoded into a sequence of signs, or transmitted via a sequence of signals). It can also be encrypted for safe storage and communication | ||||
Informationsmodell | [2] | Abstrakte Abbildung von Objekten mit ihren Eigenschaften und Beziehungen sowie den Operationen, die mit ihnen durchgeführt werden können | Information model | Abstract representation of objects and their properties, relations and operations that can be performed with them | ||
Intelligente Verkehrssysteme (IVS) | IVSG | Systeme, bei denen Informations- und Kommunikationstechnologien im Straßenverkehr und an Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern eingesetzt werden | Intelligent Transportation Systems (ITS) | transport systems in which advanced information, communication, sensor and control technologies are applied to increase safety, sustainability, efficiency, and comfort | ||
Interoperabilität | FGSV AK 3.1.4 | Eigenschaft von Systemen, mit anderen Systemen über Schnittstellen zu kommunizieren, z. B. Daten auszutauschen oder Informationen und Wissen weiterzugeben | Interoperability | property of a product or system, whose (communication-) interfaces are completely understood, to work with other products or systems, present or future, without any restricted access, nor complex additional implementation requirements | ||
Intermodalität | Nutzung unterschiedlicher Verkehrsmittel im Verlauf eines Weges | Intermodality | Usage of different transport means in order to achieve a journey | |||
IVS-Aktionsplan | FGSV AK 3.1.4 | Nationale Ausprägung des EU-ITS-Actions-Plans zur Vorgabe einer Grundstruktur für konkrete Planungen zur Modellierung und Realisierung von intelligenten Verkehrssystemen in Deutschland | ITS action plan | National implementation of the EU ITS action plan in order to state the basic structure for precise planning of intelligent transportation systems in Germany | ||
IVS-Dienst | IVSG | Bereitstellung einer Anwendung Intelligenter Verkehrssysteme
innerhalb eines bestimmten organisatorischen und technischen Rahmens || ITS-Service || || Provision of an application of intelligent transportation systems within a specified organisational and technical context | ||||
IVS-Dienstanbieter | Anbieter eines IVS-Dienstes | ITS-Service provider | Provider of an ITS-Service | |||
IVS-Domäne | Spezifisches Anwendungsfeld, in dem spezifisches Wissen zu einem Betrachtungsgegenstand (Domänen-Wissen) angewendet wird. Im Fall des vorliegenden Projekts wird Architekturwissen zu dem Betrachtungsgegenstand IVS angewendet | ITS domain | ||||
IVS-Strategie | FGSV AK 3.1.4 | Trifft Festlegungen zu Handlungsabsichten, besten Vorgehensweisen, widerspruchsfreien Verhaltensmustern, Positionierungen und Sichtweisen der Akteure Intelligenter Verkehrssysteme bei der Modellierung, Planung, Realisierung und dem Betrieb von Intelligenten Verkehrssystemen | ITS strategy | |||
Kompatibilität | FGSV AK 3.1.4 | Eigenschaft von Systemen, ohne Änderungen oder Anpassungen mit anderen Systemen zu kommunizieren | Compatibility | Characteristic of systems to communicate with other systems without changes or adaption | ||
Konformität | FGSV AK 3.1.4 | Eigenschaft von Systemen, in Hinblick auf ihre Realisierung nachweislich mit einer Spezifikation übereinzustimmen | Conformity | Characteristic of systems concerning their verifiable accordance with a specification | ||
Mobilität | FGSV-Nr. 220 | Möglichkeit für Personen zur Ortsveränderung | Mobility | Possibility for persons to travel | ||
Nationaler IVS-Rahmenplan | FGSV AK 3.1.4 | Der nationale IVS-Rahmenplan zeigt Strategien und geeignete Maßnahmen für die Umsetzung auf und macht Vorgaben in Bezug auf Zuständigkeiten und Realisierungszeiträume | ||||
Person | Eine Person ist ein Akteur und nimmt als solcher eine oder mehrere Rollen im Rahmen eines Prozesses ein und führt Aktivitäten durch | A person is an actor and plays one or more roles in the context of a process and performs activities | ||||
Prozess |
DIN EN ISO 9000:2015 | Satz zusammenhängender und sich gegenseitig beeinflussender Aktivitäten, der Eingaben in Ergebnisse umwandelt | Process | Set of interconnected and mutually dependent activities, which converts inputs into results. | ||
Rahmenarchitektur | BASt-Bericht Nr. F79 | Die Rahmenarchitektur liefert den Umsetzungsrahmen für die Realisierung des ITS-Leitbildes und des Rahmenplans. Sie beschreibt Funktionsabläufe und Organisationsformen zusammen mit Schnittstellendefinitionen für auf verschiedenen Ebenen arbeitende, verteilte, kommunizierende Anwendungen und Komponenten. Die Rahmenarchitektur umfasst konzeptionell-funktionale, technisch-physische und organisatorisch-institutionelle Beschreibungen und Vereinbarungen, die so konkret sein müssen, dass sich die Funktionen kompatibel realisieren lassen, aber so abstrakt sein sollten, dass Gestaltungsspielraum bei der Realisierung von Projekten vorhanden ist. | Framework | ISO 19501 | stereotyped package that contains model elements which specify a reusable architecture for all or part of a system. Frameworks typically include classes, patterns or templates | |
Referenzarchitektur | BASt-Bericht Nr. F79 | Die Referenzarchitektur ist die Spezialisierung der Rahmenarchitektur für einen allgemeinen Anwendungsfall, z. B. die Lichtsignalsteuerung oder das Parkleitsystem einer Stadt. Sie basiert auf abgestimmten und akzeptierten Begriffen sowie formalisierten Schnittstellenbeschreibungen zur interoperablen Kommunikation mit allen erforderlichen Randbedingungen und organisatorischen Maßnahmen, die erforderlich sind, damit das System dauerhaft funktioniert. | Reference architecture | |||
Rolle |
TOGAF | Die übliche oder erwartete Funktion eines Akteurs bzw. der Part, den jemand oder etwas in einer bestimmten Aktion oder in einem bestimmten Ereignis spielt. | Role | TOGAF | The usual or expected function of an actor, or the part somebody or something plays in a particular action or event. An Actor may have a number of roles. | |
Schnittstelle | IVSG | Einrichtung zwischen Systemen, die der Verbindung und der Kommunikation zwischen diesen dient | Interface | IVSG | Mechanism between systems enabling the connection and communication between them. | |
Service orientierte Architektur (SOA) | Ein Architekturstil, der Serviceorientierung unterstützt. | Service Oriented Architectur (SOA) | TOGAF | An architectural style that supports service orientation. | ||
Stakeholder | Stakeholder sind Personen, Teams oder Organisationen mit Interessen bzw. Anliegen an den Ergebnissen einer Architektur. Verschiedene Stakeholder in unterschiedlichen Rollen haben unterschiedliche Anliegen. | Stakeholder | TOGAF | An individual, team, or organization with interests in, or concerns relative to, the outcome of the architecture. Different stakeholders with different roles will have different concerns. | ||
System | FGSV AK 3.1.4 | Logisch zusammengehöriges Ganzes mit einer in sich geschlossenen Funktionalität, welche Ein- und Ausgangsgrößen miteinander verknüpft | System | Logically associated entity with a closed functionality combining inputs with outputs. | ||
Systemarchitektur | Tatsächliche Umsetzung von Referenzarchitekturen in einem konkreten Kontext | System architecture | Effective realisation of reference architectures in a practical context | |||
Teilsystem | FGSV AK 3.1.4 | System, welches mit anderen Systemen zusammen Bestandteil eines übergeordneten Systems ist | Sub-system | System which is part of a superior system | ||
Verkehrsmanagement | FGSV-Nr. 220 | Beeinflussung des Verkehrsgeschehens durch ein Bündel von Maßnahmen mit dem Ziel, die Verkehrsnachfrage und das Angebot an Verkehrssystemen optimal aufeinander abzustimmen | Traffic management | Influences traffic situations using a bundle of measures to achieve an optimal coordination of traffic supply and demand of traffic systems | ||
Vision | Langfristiges Ziel, was unter Umständen niemals erreicht wird | Vision | Ultimate, possibly unattainable, state that should be achieved | |||
Ziel | DIN EN ISO 9000:2015 | Zu erreichendes Ergebnis | Goal | Achievable state | ||
Zielsetzung | In einer festgelegten Zeit, erreichbares, messbares Ziel | Objective | OMG - BMM | Statement of an attainable, time-targeted, and measurable target | ||
Zuständigkeit | Gabler Wirtschaftslexikon online | Befugnis, Maßnahmen zur Erfüllung von Aufgaben zu ergreifen, für deren Bewältigung der Kompetenzträger die Verantwortung trägt | Competence | Authorisation and responsibility to perform tasks | ||
Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement | Aufgabe, den Verkehrsablauf im Rahmen der bestehenden baulichen Verkehrsinfrastruktur und der jeweils aktuellen Verkehrslage über die Grenzen von hoheitlich eigenständigen Baulastträger und Betreibern hinweg zu optimieren | Cross-organisational traffic management |
UML-Diagramme zum Glossar
Architektur
Das folgende Diagramm zeigt die verschiedenen Konkretisierungsstufen von Architektur und deren Zusammenhang mit konkreten Systemen:
Prozess, Aktivität, Rolle, Akteur, Fähigkeit
Im folgenden Diagramm wird ein Prozess als Folge von Aktivitäten und deren Zuordnung zu Akteuren und Rollen dargestellt, Akteure benötigen Fähigkeiten, um Aktivitäten auszuführen:
Datei:Prozess-Aktivität-Rolle-Akteur-Fähigkeit.jpg
Akteur, Person, System, Teilsystem, Schnittstelle
Akteure sind Personen oder Systeme, wobei letztere über Schnittstellen kommunizieren:
Datei:Akteur-Person-System-Teilsystem-Schnittstelle.jpg