Datei:IVS-Informationsobjekt.png
Version vom 25. September 2017, 12:32 Uhr von Scholtes (Diskussion | Beiträge) (Scholtes lud eine neue Version von „Datei:IVS-Informationsobjekt.png“ hoch)
IVS-Informationsobjekt.png (788 × 411 Pixel, Dateigröße: 24 KB, MIME-Typ: image/png)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 14:05, 5. Feb. 2018 | 788 × 411 (24 KB) | Scholtes (Diskussion | Beiträge) | ||
15:17, 15. Nov. 2017 | 3.395 × 2.015 (240 KB) | Kopylova (Diskussion | Beiträge) | |||
12:32, 25. Sep. 2017 | 788 × 411 (24 KB) | Scholtes (Diskussion | Beiträge) | |||
12:22, 25. Sep. 2017 | 788 × 470 (24 KB) | Scholtes (Diskussion | Beiträge) | |||
14:51, 26. Jun. 2017 | 788 × 470 (24 KB) | Scholtes (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Keine Seiten verwenden diese Datei.