TOGAF-Phase F
Version vom 9. August 2017, 12:17 Uhr von Albrecht (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Phase F – Migrationsplanung == ;TOGAF :Phase F ..... ;IVS-Rahmenarchitektur :Die Phase F beschreibt .... {| class="wikitable" |- ! Schritt ! TOGA…“)
Phase F – Migrationsplanung
- TOGAF
- Phase F .....
- IVS-Rahmenarchitektur
- Die Phase F beschreibt ....
| Schritt | TOGAF | Tailoring IVS-Rahmenarchitektur | Anleitung | Artefakte {K=Katalog, M=Matrix, D=Diagramm}, O=Other Deliverables |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | Identifizierung von Transitionsarchitekturen | |||
| 11 | Erstellung von Portfolio- und Projektvereinbarungen und Aktualisierung der Architekturen |
...