PhaseA-Step4-Los3
Version vom 20. November 2016, 10:03 Uhr von Albrecht (Diskussion | Beiträge) (→IVS-Inhalteanbieter)
IVS-Kategoriespezifische Entwicklung/Bewertung der IVS-Capabilities von IVS-Rollen
Inhaltsverzeichnis
IVS-Wertschöpfungskette/IVS-Wertschöpfungsnetzwerk
Identifizierung der IVS-Capabilities für zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement
IVS-Inhalteanbieter
| Architekturelle Einordnung | Beteiligungen | Abhängigkeiten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment der IVS-Wertschöpfungskette | Ebene der IVS-Architektur (IVS-Pyramide) | Beteiligte IVS-Rollen | Beteiligte IVS-Prozesse | Beteiligte IVS-Anwendungsprozesse | Zugehörigkeit zu übergeordneter IVC-Capability | Abhängigkeit von anderen IVS-Capabilities |
| IVS-Capability: Gewinnung von Planungsdaten | ||||||
| Inhalteanbieter | Prozessebene | |||||
| Inhalteanbieter | Informationsstrukurenebene | |||||
| Inhalteanbieter | IT-Diensteebene | |||||
| Inhalteanbieter | IT-Infrastrukturebene | |||||
| IVS-Capability: Erfassung und Sammlung von Realzeit-Daten und -Informationen | ||||||
| IVS-Inhalteanbieter | Prozessebene | |||||
| IVS-Inhalteanbieter | Informationsstrukturebene | Die Datenerfassung erfolgt auf der Basis verschiedener verfügbarer Sensortypen und Erfassungsmethoden, die die folgenden Datentypen liefern:
Alle gesammelten Daten müssen enthalten:
Geographische Referenzmodell und Zeitstempelmodell müssen Teil der Datenbeschreibung sein. |
||||
| IVS-Inhalteanbieter | IT-Diensteebene | |||||
| IVS-Inhalteanbieter | IT-Infrastrukturebene | |||||
| IVS-Capability: Erkennung von Ereignissen und Störungen | ||||||
| IVS-Inhalteanbieter | Prozessebene | |||||
| IVS-Inhalteanbieter | Informationsstrukturebene | |||||
| IVS-Inhalteanbieter | IT-Diensteebene | |||||
| IVS-Inhalteanbieter | IT-Infrastrukturebene | |||||
IVS-Inhalteanbieter
| Architekturelle Einordnung | Beteiligungen | Abhängigkeiten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment der IVS-Wertschöpfungskette | Ebene der IVS-Architektur (IVS-Pyramide) | Beteiligte IVS-Rollen | Beteiligte IVS-Prozesse | Beteiligte IVS-Anwendungsprozesse | Zugehörigkeit zu übergeordneter IVC-Capability | Abhängigkeit von anderen IVS-Capabilities |
| IVS-Capability: Gewinnung von Planungsdaten | ||||||
| Inhalteanbieter | Prozessebene | |||||
| Inhalteanbieter | Informationsstrukurenebene | |||||
| Inhalteanbieter | IT-Diensteebene | |||||
| Inhalteanbieter | IT-Infrastrukturebene | |||||
| IVS-Capability: Erfassung und Sammlung von Realzeit-Daten und -Informationen | ||||||
| IVS-Inhalteanbieter | Prozessebene | |||||
| IVS-Inhalteanbieter | Informationsstrukturebene | Die Datenerfassung erfolgt auf der Basis verschiedener verfügbarer Sensortypen und Erfassungsmethoden, die die folgenden Datentypen liefern:
Alle gesammelten Daten müssen enthalten:
Geographische Referenzmodell und Zeitstempelmodell müssen Teil der Datenbeschreibung sein. |
||||
| IVS-Inhalteanbieter | IT-Diensteebene | |||||
| IVS-Inhalteanbieter | IT-Infrastrukturebene | |||||
| IVS-Capability: Erkennung von Ereignissen und Störungen | ||||||
| IVS-Inhalteanbieter | Prozessebene | |||||
| IVS-Inhalteanbieter | Informationsstrukturebene | |||||
| IVS-Inhalteanbieter | IT-Diensteebene | |||||
| IVS-Inhalteanbieter | IT-Infrastrukturebene | |||||
IVS-Dienstebetreiber
| IVS-Capability | Architekturelle Einordnung | Beteiligungen | Abhängigkeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Beschreibung | Segment der IVS-Wertschöpfungskette | Ebene der IVS-Architektur (IVS-Pyramide) | Beteiligte IVS-Rollen | Beteiligte IVS-Prozesse | Beteiligte IVS-Anwendungsprozesse | Zugehörigkeit zu übergeordneter IVC-Capability | Abhängigkeit von anderen IVS-Capabilities |
| Verarbeitung von Planungsdaten | IVS-Dienstebetreiber | Prozessebene | ||||||
| Aufbereitung und Verarbeitung von Realzeit-Daten und -Informationen | IVS-Dienstebetreiber | Prozessebene | ||||||
| Aufbereitung und Verarbeitung von Ereignissen und Störungen | IVS-Dienstebetreiber | Prozessebene | ||||||
| Entscheidungsfindung und Strategieauswahl | IVS-Dienstebetreiber | Prozessebene | ||||||
IVS-Diensteanbieter
| IVS-Capability | Architekturelle Einordnung | Beteiligungen | Abhängigkeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Beschreibung | Segment der IVS-Wertschöpfungskette | Ebene der IVS-Architektur (IVS-Pyramide) | Beteiligte IVS-Rollen | Beteiligte IVS-Prozesse | Beteiligte IVS-Anwendungsprozesse | Zugehörigkeit zu übergeordneter IVC-Capability | Abhängigkeit von anderen IVS-Capabilities
|
| Umsetzung von Maßnahmen | IVS-Diensteanbieter | Prozessebene | ||||||
| Informationsverbreitung | IVS-Diensteanbieter | Prozessebene | ||||||