Ausgangssituation Geschäftsarchitektur Los 3 - Sicht Wertschöpfungsnetzwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Datei: Wertschöpfungsnetzwerk_Los3.png | thumb | left | 1000px | Sicht "Wertschöpfungskette/Wertschöpfungsnetzwerk" für Zuständigkeitsübergreifendes Ve…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''Lesehilfe Diagramm "Wertschöpfungsnetzwerk" | ||
+ | ''' | ||
+ | Es sind Rollen und zugehörige Capabilities abgebildet. | ||
+ | *Die Rollen werden noch zu Akteurs-Stereotypen zusammengefasst. | ||
+ | *Die Rollen sind die Rechtecke mit der Rolle oben rechts, die Capabilities sind die abgerundeten Rechtecke mit dem nach oben gerichteten Pfeil. | ||
+ | *Die Akteurs-Stereotypen sind durch die roten Umrandungen (z.B. Zuständigkeit Stadt) angedeutet. | ||
+ | |||
[[Datei: Wertschöpfungsnetzwerk_Los3.png | thumb | left | 1000px | Sicht "Wertschöpfungskette/Wertschöpfungsnetzwerk" für Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | [[Datei: Wertschöpfungsnetzwerk_Los3.png | thumb | left | 1000px | Sicht "Wertschöpfungskette/Wertschöpfungsnetzwerk" für Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] |
Version vom 1. Dezember 2016, 09:00 Uhr
Lesehilfe Diagramm "Wertschöpfungsnetzwerk" Es sind Rollen und zugehörige Capabilities abgebildet.
- Die Rollen werden noch zu Akteurs-Stereotypen zusammengefasst.
- Die Rollen sind die Rechtecke mit der Rolle oben rechts, die Capabilities sind die abgerundeten Rechtecke mit dem nach oben gerichteten Pfeil.
- Die Akteurs-Stereotypen sind durch die roten Umrandungen (z.B. Zuständigkeit Stadt) angedeutet.