PhaseA-Step4-Los3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|'''Gewinnung von Planungsdaten''' | |'''Gewinnung von Planungsdaten''' | ||
| | | | ||
| − | *Topolgiedaten | + | *Planung von Topolgiedaten (Netz, Infrastruktur im Netz) |
| − | *Strategien | + | *Planung der verkehrstechnsichen Inhalte (Strategien,...) |
| | | | ||
| + | Planungsabteilungen der IVS-Akteure | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 35: | Zeile 36: | ||
*Trajektorien (Reisezeit je Reiseabschnitt | *Trajektorien (Reisezeit je Reiseabschnitt | ||
*Floating-Car-Daten | *Floating-Car-Daten | ||
| − | | | + | |Verkehrsmanagementabteilungen der IVS-Akteure |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 45: | Zeile 46: | ||
|'''Erkennung von Ereignissen und Störungen''' | |'''Erkennung von Ereignissen und Störungen''' | ||
| | | | ||
| − | | | + | *Vorhersehbare Ereignisse (Baustellen, Veranstalltungen, Messen...) |
| + | *Unvorhersehbare Störungen im Netz (Unfälle, Naturereignisse...) | ||
| + | |Verkehrsmanagementabteilungen der IVS-Akteure | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 20. November 2016, 10:30 Uhr
IVS-Kategoriespezifische Entwicklung/Bewertung der IVS-Capabilities von IVS-Rollen
Inhaltsverzeichnis
IVS-Wertschöpfungskette/IVS-Wertschöpfungsnetzwerk
Identifizierung der IVS-Capabilities für zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement
IVS-Inhalteanbieter
| IVS-Capability | Beteiligungen | Abhängigkeiten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Beschreibung | Beteiligte IVS-Rollen | Beteiligte IVS-Prozesse | Beteiligte IVS-Anwendungsprozesse | Zugehörigkeit zu übergeordneter IVC-Capability | Abhängigkeit von anderen IVS-Capabilities |
| Gewinnung von Planungsdaten |
|
Planungsabteilungen der IVS-Akteure |
||||
| Erfassung und Sammlung von Realzeit-Daten und -Informationen |
Auf Basis verschiedener Sensortypen und Erfassungsmethoden werden folgenden Daten in Real-Zeit erfasst:
|
Verkehrsmanagementabteilungen der IVS-Akteure | ||||
| Erkennung von Ereignissen und Störungen |
|
Verkehrsmanagementabteilungen der IVS-Akteure | ||||
IVS-Dienstebetreiber
| IVS-Capability | Beteiligungen | Abhängigkeiten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Beschreibung | Beteiligte IVS-Rollen | Beteiligte IVS-Prozesse | Beteiligte IVS-Anwendungsprozesse | Zugehörigkeit zu übergeordneter IVC-Capability | Abhängigkeit von anderen IVS-Capabilities |
| Verarbeitung von Planungsdaten | Verkehrsmanagementabteilungen der IVS-Akteure | |||||
| Aufbereitung und Verarbeitung von Realzeit-Daten und -Informationen | Verkehrsmanagementabteilungen der IVS-Akteure | |||||
| Entscheidungsfindung und Strategieauswahl | Verkehrsmanagementabteilungen der IVS-Akteure | |||||
IVS-Diensteanbieter
| IVS-Capability | Architekturelle Einordnung | Beteiligungen | Abhängigkeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Beschreibung | Segment der IVS-Wertschöpfungskette | Ebene der IVS-Architektur (IVS-Pyramide) | Beteiligte IVS-Rollen | Beteiligte IVS-Prozesse | Beteiligte IVS-Anwendungsprozesse | Zugehörigkeit zu übergeordneter IVC-Capability | Abhängigkeit von anderen IVS-Capabilities
|
| Umsetzung von Maßnahmen | IVS-Diensteanbieter | Prozessebene | ||||||
| Informationsverbreitung | IVS-Diensteanbieter | Prozessebene | ||||||