PhaseA-Step4-Los3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
|Erfassung und Sammlung von Realzeit-Daten und -Informationen | |Erfassung und Sammlung von Realzeit-Daten und -Informationen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Die Datenerfassung erfolgt auf der Basis verschiedener verfügbarer Sensortypen und Erfassungsmethoden, die die folgenden Datentypen liefern: | |Die Datenerfassung erfolgt auf der Basis verschiedener verfügbarer Sensortypen und Erfassungsmethoden, die die folgenden Datentypen liefern: | ||
*Verkehrsstärke und -geschwindigkeit, Belegungsgrad (z.B. erfasst durch Schleifen, Radar, ...) | *Verkehrsstärke und -geschwindigkeit, Belegungsgrad (z.B. erfasst durch Schleifen, Radar, ...) | ||
Zeile 93: | Zeile 90: | ||
Geographische Referenzmodell und Zeitstempelmodell müssen Teil der Datenbeschreibung sein. | Geographische Referenzmodell und Zeitstempelmodell müssen Teil der Datenbeschreibung sein. | ||
+ | |IVS-Inhalteanbieter | ||
+ | |Prozessebene | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | |
Version vom 20. November 2016, 09:49 Uhr
IVS-Kategoriespezifische Entwicklung/Bewertung der IVS-Capabilities von IVS-Rollen
Inhaltsverzeichnis
IVS-Wertschöpfungskette/IVS-Wertschöpfungsnetzwerk
Identifizierung der IVS-Capabilities für zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement
IVS-Inhalteanbieter
IVS-Capability | Architekturelle Einordnung | Beteiligungen | Abhängigkeiten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Beschreibung | Segment der IVS-Wertschöpfungskette | Ebene der IVS-Architektur (IVS-Pyramide) | Beteiligte IVS-Rollen | Beteiligte IVS-Prozesse | Beteiligte IVS-Anwendungsprozesse | Zugehörigkeit zu übergeordneter IVC-Capability | Abhängigkeit von anderen IVS-Capabilities |
Gewinnung von Planungsdaten | Inhalteanbieter | Prozessebene | ||||||
Gewinnung von Planungsdaten | Inhalteanbieter | Informationsstrukurenebene | ||||||
Gewinnung von Planungsdaten | Inhalteanbieter | IT-Diensteebene | ||||||
Gewinnung von Planungsdaten | Inhalteanbieter | IT-Infrastrukturebene | ||||||
Erfassung und Sammlung von Realzeit-Daten und -Informationen | Die Datenerfassung erfolgt auf der Basis verschiedener verfügbarer Sensortypen und Erfassungsmethoden, die die folgenden Datentypen liefern:
Alle gesammelten Daten müssen enthalten:
Geographische Referenzmodell und Zeitstempelmodell müssen Teil der Datenbeschreibung sein. |
IVS-Inhalteanbieter | Prozessebene | |||||
Erfassung und Sammlung von Realzeit-Daten und -Informationen | IVS-Inhalteanbieter | Informationsstrukturebene | ||||||
Erfassung und Sammlung von Realzeit-Daten und -Informationen | IVS-Inhalteanbieter | IT-Diensteebene | ||||||
Erfassung und Sammlung von Realzeit-Daten und -Informationen | IVS-Inhalteanbieter | IT-Infrastrukturebene | ||||||
Erkennung von Ereignissen und Störungen | IVS-Inhalteanbieter | Prozessebene | ||||||
Erkennung von Ereignissen und Störungen | IVS-Inhalteanbieter | Informationsstrukturebene | ||||||
Erkennung von Ereignissen und Störungen | IVS-Inhalteanbieter | IT-Diensteebene | ||||||
Erkennung von Ereignissen und Störungen | IVS-Inhalteanbieter | IT-Infrastrukturebene |
IVS-Dienstebetreiber
IVS-Capability | Architekturelle Einordnung | Beteiligungen | Abhängigkeiten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Beschreibung | Segment der IVS-Wertschöpfungskette | Ebene der IVS-Architektur (IVS-Pyramide) | Beteiligte IVS-Rollen | Beteiligte IVS-Prozesse | Beteiligte IVS-Anwendungsprozesse | Zugehörigkeit zu übergeordneter IVC-Capability | Abhängigkeit von anderen IVS-Capabilities |
Verarbeitung von Planungsdaten | IVS-Dienstebetreiber | Prozessebene | ||||||
Aufbereitung und Verarbeitung von Realzeit-Daten und -Informationen | IVS-Dienstebetreiber | Prozessebene | ||||||
Aufbereitung und Verarbeitung von Ereignissen und Störungen | IVS-Dienstebetreiber | Prozessebene | ||||||
Entscheidungsfindung und Strategieauswahl | IVS-Dienstebetreiber | Prozessebene |
IVS-Diensteanbieter
IVS-Capability | Architekturelle Einordnung | Beteiligungen | Abhängigkeiten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Beschreibung | Segment der IVS-Wertschöpfungskette | Ebene der IVS-Architektur (IVS-Pyramide) | Beteiligte IVS-Rollen | Beteiligte IVS-Prozesse | Beteiligte IVS-Anwendungsprozesse | Zugehörigkeit zu übergeordneter IVC-Capability | Abhängigkeit von anderen IVS-Capabilities
|
Umsetzung von Maßnahmen | IVS-Diensteanbieter | Prozessebene | ||||||
Informationsverbreitung | IVS-Diensteanbieter | Prozessebene |