PhaseA-Step4-Los3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Gewinnung von Planungsdaten | ||
| + | | | ||
| + | |Inhalteanbieter | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Erfassung und Sammlung von Realzeit-Daten und -Informationen | ||
| + | | | ||
| + | |IVS-Inhalteanbieter | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Verabeitung von Planungsdaten | ||
| + | | | ||
| + | |IVS-Dienstebetreiber | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Aufbereitung und Verarbeitung von Realzeit-Daten und -Informationen | ||
| + | | | ||
| + | |IVS-Dienstebetreiber | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Erkennung von Ereignissen und Störungen | ||
| + | | | ||
| + | |IVS-Dienstebetreiber | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Entscheidungsfindung und Strategieauswahl | ||
| + | | | ||
| + | |IVS-Dienstebetreiber | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Umsetzung von Maßnahmen | ||
| + | | | ||
| + | |IVS-Diensteanbieter | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 27: | Zeile 105: | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Informationsverbreitung | ||
| + | | | ||
| + | |IVS-Diensteanbieter | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. November 2016, 09:01 Uhr
IVS-Kategoriespezifische Entwicklung/Bewertung der IVS-Capabilities von IVS-Rollen
IVS-Wertschöpfungskette/IVS-Wertschöpfungsnetzwerk
Identifizierung der IVS-Capabilities für zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement
| IVS-Capability | Übergeordnete Einordnung | Beteiligungen | Abhängigkeiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Beschreibung | Segment der IVS-Wertschöpfungskette | Ebene der IVS-Architektur | Beteiligte IVS-Rollen | Beteiligte IVS-Prozesse | Beteiligte IVS-Anwendungsprozesse | Zugehörigkeit zu übergeordneter IVC-Capability | Abhängigkeit von anderen IVS-Capabilities | |
| Gewinnung von Planungsdaten | Inhalteanbieter | ||||||||
| Erfassung und Sammlung von Realzeit-Daten und -Informationen | IVS-Inhalteanbieter | ||||||||
| Verabeitung von Planungsdaten | IVS-Dienstebetreiber | ||||||||
| Aufbereitung und Verarbeitung von Realzeit-Daten und -Informationen | IVS-Dienstebetreiber | ||||||||
| Erkennung von Ereignissen und Störungen | IVS-Dienstebetreiber | ||||||||
| Entscheidungsfindung und Strategieauswahl | IVS-Dienstebetreiber | ||||||||
| Umsetzung von Maßnahmen | IVS-Diensteanbieter | ||||||||
| Informationsverbreitung | IVS-Diensteanbieter | ||||||||