IVS-Domäne Zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagements - Template: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== IVS-Domäne Los 3 - IVS-Referenzarchitektur-ZÜVM == | == IVS-Domäne Los 3 - IVS-Referenzarchitektur-ZÜVM == | ||
− | === | + | |
− | + | === IVS-Domäne: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement === | |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |||
+ | ! colspan="2" | IVS-Domäne: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |'''Verkehrsnetz''' | ||
+ | | Straße (geerbt von Los 1) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |'''Dienst-Typ''' | ||
+ | | Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement (Stadt-Land; Land-Land...) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |'''Sicht''' | ||
+ | | IVS-Architektur (Referenzmodell-Ebene) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |'''Perspektive''' | ||
+ | |Politik, Staat, Öffentliche Straßenbetreiber | ||
+ | |- | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |'''Fokus''' | ||
+ | |Geschäftsarchitektur und Informationssystemarchitektur (geerbt von Los 1) | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
=== Dokument === | === Dokument === | ||
[[Medium:IVS-Domäne_IVS-Referenzarchitektur-ZÜVM_00-00-01.docx | IVS-Domäne - Los3: IVS-Referenzarchitektur-ZÜVM]] | [[Medium:IVS-Domäne_IVS-Referenzarchitektur-ZÜVM_00-00-01.docx | IVS-Domäne - Los3: IVS-Referenzarchitektur-ZÜVM]] | ||
---- | ---- | ||
[[Hauptseite|<< Zurück zur Hauptseite]] | [[Hauptseite|<< Zurück zur Hauptseite]] |
Version vom 19. November 2016, 11:18 Uhr
IVS-Domäne Los 3 - IVS-Referenzarchitektur-ZÜVM
IVS-Domäne: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement
IVS-Domäne: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement | |
---|---|
Verkehrsnetz | Straße (geerbt von Los 1) |
Dienst-Typ | Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement (Stadt-Land; Land-Land...) |
Sicht | IVS-Architektur (Referenzmodell-Ebene) |
Perspektive | Politik, Staat, Öffentliche Straßenbetreiber |
Fokus | Geschäftsarchitektur und Informationssystemarchitektur (geerbt von Los 1) |
Dokument
IVS-Domäne - Los3: IVS-Referenzarchitektur-ZÜVM