PhaseA-Step8-Los3: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| | | | ||
*Ämter/Abteilungen verschiedener Gebietskörperschaften (Verkehrsplanung, Verkehrsmanagement, Polizei, ÖPNV...) arbeiten in einer dafür explizit geschaffenen Organisation vor dem Hintergrund ihres gemeinsam erstellten Leitbilds und in Umsetzung ihrer gemeinsam erstellten Strategie in kooperativer Weise im regionalen Verkehrsmanagement zusammen. | *Ämter/Abteilungen verschiedener Gebietskörperschaften (Verkehrsplanung, Verkehrsmanagement, Polizei, ÖPNV...) arbeiten in einer dafür explizit geschaffenen Organisation vor dem Hintergrund ihres gemeinsam erstellten Leitbilds und in Umsetzung ihrer gemeinsam erstellten Strategie in kooperativer Weise im regionalen Verkehrsmanagement zusammen. | ||
− | + | | | |
+ | Daraus resultiert, dass Verkehrsmanagmentstrategien und daraus resultierende Maßnahmen unterschiedlicher Zuständigkeiten und - für sich gesehen - mit ganz unterschiedlichen Wirkungen derart aufeinander abgeglichen und miteinander harmooisiert werden, dass sich u.U. widersprechende Auwirkungen auf den Verkehr unter allen Umsatänden vermieden werden bzw. sich im Sinne einer optimalen Ausnutzung der verfügbaren Netzkapazitäten und eine sicheren und für die Verkehrsteilnehmer angnehmen Verkehrsablaufs in idealer Weise ergänzen. | ||
+ | | | ||
+ | Konkret entwickelte und operativ agierende Aufbauorganisation für zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement | ||
| | | | ||
Für die zuständigkeitsübergreifende kooperative Zusammenarbeit biten sich grundsätzlich zwei Modellanätze an: | Für die zuständigkeitsübergreifende kooperative Zusammenarbeit biten sich grundsätzlich zwei Modellanätze an: | ||
Zeile 55: | Zeile 58: | ||
:Von den unterschiedlichen Zuständigkeiten explizit abgestellte Mitarbeiter arbeiten als Team in einer dafür speziell errichteten integrierten Verkehrsmangementzentrale unmittelbar zusammen und stimmen ihre Strategien sowohl in der Planung ("Runder Tisch") als auch operativ im Team direkt miteinander ab und entwicklen sie im ooperativen Betrieb ständig weiter. | :Von den unterschiedlichen Zuständigkeiten explizit abgestellte Mitarbeiter arbeiten als Team in einer dafür speziell errichteten integrierten Verkehrsmangementzentrale unmittelbar zusammen und stimmen ihre Strategien sowohl in der Planung ("Runder Tisch") als auch operativ im Team direkt miteinander ab und entwicklen sie im ooperativen Betrieb ständig weiter. | ||
| | | | ||
− | |||
Version vom 17. November 2016, 07:48 Uhr
Szenario Stadt - Land
IVS-Architektur-Zielfeld | IVS-Architektur-Vision | IVS-Architektur-Ziele | IVS-Architektur-Handlungsoptionen | IVS-Architektur-Handlungsmuster | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualitative Ziele (Goals) - Welcher Status soll am Ende erreicht, welche Bedingungen sollen am Ende erfüllt sein? | Quantitative Ziele (Objektives) Wo will man am Ende zu welchem Zeitpunkt wie messbar stehen? | IVS-Architektur Strategien | IVS-Architektur Taktiken | ||||
Leitbild/Strategie |
Im Interesse der Verkehrsteilnehmer
Im Interesse der Straßenbetreiber
|
Im Interesse der Verkehrsteilnehmer
Im Interesse der Straßenbetreiber
|
Im Interesse der Verkehrsteilnehmer
Im Interesse der Straßenbetreiber
|
|
|
| |
Organisation |
|
Daraus resultiert, dass Verkehrsmanagmentstrategien und daraus resultierende Maßnahmen unterschiedlicher Zuständigkeiten und - für sich gesehen - mit ganz unterschiedlichen Wirkungen derart aufeinander abgeglichen und miteinander harmooisiert werden, dass sich u.U. widersprechende Auwirkungen auf den Verkehr unter allen Umsatänden vermieden werden bzw. sich im Sinne einer optimalen Ausnutzung der verfügbaren Netzkapazitäten und eine sicheren und für die Verkehrsteilnehmer angnehmen Verkehrsablaufs in idealer Weise ergänzen. |
Konkret entwickelte und operativ agierende Aufbauorganisation für zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement |
Für die zuständigkeitsübergreifende kooperative Zusammenarbeit biten sich grundsätzlich zwei Modellanätze an:
|
| ||
Prozesse/Workflows | |||||||
Informationsstrukturen/Standards | |||||||
IT-Dienste | |||||||
IT-Infrastruktur |
|