PhaseA-Step8-Los3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Szenario Stadt - Land == {| class='wikitable' |+ !! rowspan="2" | !! rowspan="2" | !! colspan="3"| IVS-Wirkungsvorgabe |+ ! !! !! rowspan="2" | !! colsp…“) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
!! colspan="3"| IVS-Wirkungsvorgabe | !! colspan="3"| IVS-Wirkungsvorgabe | ||
|+ | |+ | ||
| − | ! !! !! rowspan="2" | !! colspan="2"|Gewünschte IVS-Wirkung | + | ! !! !! rowspan="2" | !! colspan="2"|Gewünschte IVS-Wirkung !! colspan="2"|Gewünschter IVS-Nutzen |
|+ | |+ | ||
| − | ! IVS-Zielfeld !! !! IVS-Vision !! Qualitative IVS-Zielsetzung !! Quantitative IVS-Zielsetzung | + | ! IVS-Zielfeld !! !! IVS-Vision !! Qualitative IVS-Zielsetzung !! Quantitative IVS-Zielsetzung !! Qualitative IVS-Zielsetzung !! Quantitative IVS-Zielsetzung |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
Version vom 14. November 2016, 14:55 Uhr
Szenario Stadt - Land
| IVS-Wirkungsvorgabe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewünschte IVS-Wirkung | Gewünschter IVS-Nutzen | |||||
| IVS-Zielfeld | IVS-Vision | Qualitative IVS-Zielsetzung | Quantitative IVS-Zielsetzung | Qualitative IVS-Zielsetzung | Quantitative IVS-Zielsetzung | |
| Verkehrssicherheit | Unfallfreier Verkehr auf Bundesfernstraßen |
|
| |||
| Umweltverträglichkeit von Verkehr und Transport | Emmisionsfreier Verkehr und Transport bis zum Jahr 2050 |
|
| |||