TOGAF-Phase C: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lahdya (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
=== Anwendungsarchitektur === | === Anwendungsarchitektur === | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | ! Schritt !! TOGAF !! IVS-Rahmenarchitektur | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || Auswahl von Referenzmodellen, Perspektiven und Werkzeugen || | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 || Entwicklung einer Beschreibung der Ausgangssituation für die Anwendungsarchitektur || | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 || Entwicklung einer Beschreibung der Ziel- Anwendungsarchitektur || | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 || Durchführung einer Gap-Analyse || | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 || Definition von RoadmapKomponenten || | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 || Klärung der Auswirkungen auf die gesamte Architekturlandschaft || | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 || Durchführung eines formalen Stakeholder-Reviews || | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 || Finalisierung der Anwendungsarchitektur || | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 || Erstellung der Dokumentation für die Architekturdefinition || | ||
| + | |} | ||
Version vom 23. Februar 2016, 13:25 Uhr
Phase C – Informationssystem-Architektur
- TOGAF
- In Phase C erfolgt die Dokumentation der grundlegenden Struktur von unternehmenseigenen IT-Systemen, die die wichtigsten Informationsobjekte und Anwendungssysteme enthalten und diese verarbeiten. Diese Phase besteht aus zwei Schritten, die entweder nacheinander oder gleichzeitig entwickelt werden können:
- Datenarchitektur
- Anwendungsarchitektur.
- IVS-Rahmenarchitektur
- In der Phase C wird die Dokumentation der IVS-Architekturprojekte finalisiert und erstellt.
Datenarchitektur
| Schritt | TOGAF | IVS-Rahmenarchitektur |
|---|---|---|
| 1 | Auswahl von Referenzmodellen, Perspektiven und Werkzeugen | |
| 2 | Entwicklung einer Beschreibung der Ausgangssituation für die Datenarchitektur | |
| 3 | Entwicklung einer Beschreibung der Ziel- Datenarchitektur | |
| 4 | Durchführung einer Gap-Analyse | |
| 5 | Definition von RoadmapKomponenten | |
| 6 | Klärung der Auswirkungen auf die gesamte Architekturlandschaft | |
| 7 | Durchführung eines formalen Stakeholder-Reviews | |
| 8 | Finalisierung der Datenarchitektur | |
| 9 | Erstellung der Dokumentation für die Architekturdefinition |
Anwendungsarchitektur
| Schritt | TOGAF | IVS-Rahmenarchitektur |
|---|---|---|
| 1 | Auswahl von Referenzmodellen, Perspektiven und Werkzeugen | |
| 2 | Entwicklung einer Beschreibung der Ausgangssituation für die Anwendungsarchitektur | |
| 3 | Entwicklung einer Beschreibung der Ziel- Anwendungsarchitektur | |
| 4 | Durchführung einer Gap-Analyse | |
| 5 | Definition von RoadmapKomponenten | |
| 6 | Klärung der Auswirkungen auf die gesamte Architekturlandschaft | |
| 7 | Durchführung eines formalen Stakeholder-Reviews | |
| 8 | Finalisierung der Anwendungsarchitektur | |
| 9 | Erstellung der Dokumentation für die Architekturdefinition |
Es werden die notwendigen Daten und Anwendungen spezifiziert.
- Dabei kommen Datenmodelle zum Einsatz, wobei auf bestehende Vorarbeiten zurückgegriffen werden kann (siehe Kapitel 2). Der Verfügbarkeit und dem Austausch von Daten wird hier voraussichtlich eine Schlüsselrolle zukommen: Mithilfe von TOGAF können an dieser Stelle Lücken in der Datenversorgung aufgedeckt werden.
- Im Bereich der Anwendungen werden Anforderungen erhoben, denen die Anwendungssysteme entsprechen sollten, bspw. Technische oder Interoperabilitäts-Anforderungen.