2016-10-06: Lenkungskreis Web-Konferenz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
#** | #** | ||
#** | #** | ||
− | # | + | #A'''nforderungen von Los 1 an die Lose 2 bis 4 und vice versa''' |
#*[[Los1: AnforderungenReferenzarchitekturen | Anforderungen von Los 1 an die Lose 2 bis 4 (Modellierung und die Darstellung der 3 IVS-Referenzarchitekturen )]] | #*[[Los1: AnforderungenReferenzarchitekturen | Anforderungen von Los 1 an die Lose 2 bis 4 (Modellierung und die Darstellung der 3 IVS-Referenzarchitekturen )]] | ||
#*Anforderungen von Los 2 an Los 1 sowie die Lose 3 und 4 | #*Anforderungen von Los 2 an Los 1 sowie die Lose 3 und 4 | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
#*Anforderungen von Los 4 an Los 1 sowie die Lose 2 und 3 | #*Anforderungen von Los 4 an Los 1 sowie die Lose 2 und 3 | ||
− | #Organisation der Kommunikation (Support) bis zum Erreichen des nächsten Meilensteins und Umgang mit Change Requests. | + | #'''Organisation der Kommunikation (Support) bis zum Erreichen des nächsten Meilensteins und Umgang mit Change Requests.''' |
− | #Vorbereitung der Betreuerkreissitzung | + | #'''Vorbereitung der Betreuerkreissitzung''' |
− | #Termine | + | #'''Termine''' |
− | #AOB | + | #'''AOB''' |
Version vom 6. Oktober 2016, 10:30 Uhr
Agenda
- Losweise Darstellung des Stands der Arbeiten (am Bildschirm für alle sichtbar per Übernahme des GotoMeetings Bildschirms)
- Los 1 - IVS-Rahmenarchitektur Straße (AlbrechtConsult/Scholtes IT-Beratung)
- Los 2 - IVS-Referenzarchitektur Verkehrsinformation Individualverkehr (GEVAS software)
- Los 3: IVS-Referenzarchitektur Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement (Hessen Mobil/AlbrechtConsult)
- Los 4: IVS-Referenzarchitektur Multimodale Reiseinformation (MRK)
- Anforderungen von Los 1 an die Lose 2 bis 4 und vice versa
- Anforderungen von Los 1 an die Lose 2 bis 4 (Modellierung und die Darstellung der 3 IVS-Referenzarchitekturen )
- Anforderungen von Los 2 an Los 1 sowie die Lose 3 und 4
- Anforderungen von Los 3 an Los 1 sowie die Lose 2 und 4
- Anforderungen von Los 4 an Los 1 sowie die Lose 2 und 3
- Organisation der Kommunikation (Support) bis zum Erreichen des nächsten Meilensteins und Umgang mit Change Requests.
- Vorbereitung der Betreuerkreissitzung
- Termine
- AOB