TOGAF-Phase B: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|- | |- | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
− | + | |5 | |
− | + | |Definition von [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap08.html#tag_08_04_05 Roadmap-Komponenten] | |
− | + | |Definition von Roadmap-Komponenten für IVS-Geschäftsarchitektur | |
− | | | + | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
|- | |- | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
− | + | |6 | |
− | + | |Klärung der [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap08.html#tag_08_04_06 Auswirkungen auf die gesamte Architekturlandschaft] | |
− | + | |Klärung der Auswirkungen der IVS-Geschäfstarchitektur-Roadmap auf die gesamte IVS-Architekturlandschaft (Ebenen der IVS-Pyramide) | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
|- | |- | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
|7 | |7 | ||
− | + | |Durchführung eines formalen [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap08.html#tag_08_04_07 Stakeholder-Reviews] | |
− | + | |Beteiligung der Stakeholder im Rahmen der "Open IVS"-Initiative | |
− | |[[IVS-Leitbild für Deutschland#"Open IVS" als Leitgedanke|"Open IVS"-Initiative]] | + | |'''[[IVS-Leitbild für Deutschland#"Open IVS" als Leitgedanke|"Open IVS"-Initiative]]''' |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
|- | |- | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
− | + | |8 | |
− | + | |Finalisierung der [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap08.html#tag_08_04_08 Geschäftsarchitektur] | |
− | + | |Durchführung eines finalen Cross-Checks der Geschäftsarchitektur | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
|- | |- | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
− | + | |9 | |
− | + | | Erstellung der [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap08.html#tag_08_04_09 Dokumentation für die Architekturdefinition] | |
− | + | |Erstellen des Architekturdefinitionsdokuments | |
− | + | | | |
− | + | |[[Architekturdefinitionsdokument|O:Architekturdefinitionsdokument]] | |
− | || | + | | |
− | | | + | | |
− | + | | | |
− | + | } |
Version vom 28. August 2016, 08:31 Uhr
Phase B – Geschäftsarchitektur
- TOGAF
- In Phase B erfolgt die Entwicklung einer Geschäftsarchitektur zur Unterstützung einer abgestimmten Geschäfts-Architekturvision.
- IVS-Architektur
- In der Phase B wird die Entwicklung einer IVS-Geschäftsarchitektur zur Unterstützung einer abgestimmten und harmonisierten IVS-Geschäftsarchitektur-Vision von IVS-Architekturprojekten geschaffen.
Geschäftsarchitektur
TOGAF sieht für die Entwicklung von Geschäftsarchitekturen neun Schritte vor, die für Referenzarchitekturen anders ausgeführt werden als für Architekturen realer IVS-Dienste.
Schritt | TOGAF | Tailoring IVS-Architekturen | Anleitung | Artefakte {K=Katalog, M=Matrix, D=Diagramm}, O=Other Deliverables | Empfehlung für IVS-Refenzarchitekturen | Empfehlung für IVS-Architekturen realer IVS-Dienste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Festlegen der Sicht, der Perspektive und des Fokus auf Geschäftsarchitektur und Auswahl von Referenzmodellen und Werkzeugen | Festlegen der Sicht, der Perspektive und des Fokus auf IVS-Geschäftsarchitektur und Auswahl von Referenzmodellen und Werkzeugen | Sicht, Perspektive und Fokus auf IVS-Geschäftsarchitektur, IVS-Geschäftsarchitektur-Referenzmodelle und -Werkzeuge | IVS-Domänenspezifische Festlegen der Sicht, der Perspektive und des Fokus auf IVS-Geschäftsarchitektur und IVS-Domänenspezifische Auswahl von Referenzmodellen und Werkzeugen | Projektspezifisch | ||
2 | Entwicklung einer Beschreibung der Ausgangssituation der Geschäftsarchitektur | Entwicklung einer Beschreibung der Ausgangssituation der Geschäftsarchitektur | Hilfestellung zum Schritt 2 der TOGAF Phasen B, C und D | Entwicklung einer Beschreibung der Ausgangssituation der IVS-Geschäftsarchitektur für die IVS-Domäne (nicht zielführende bzw. fehlende Architekturbausteine) | Entwicklung einer Beschreibung der Ausgangssituation der IVS-Geschäftsarchitektur für den spezifischen IVS-Dienst (falls vorhanden) | ||
3 | Entwicklung einer Beschreibung der Ziel-Geschäftsarchitektur | Entwicklung einer Beschreibung der Ziel-IVS-Geschäftsarchitektur | Zielsituation der IVS-Geschäftsarchitektur | K:IVS-Rolle |
Entwicklung einer Beschreibung der Ziel-IVS-Geschäftsarchitektur für die IVS-Domäne | Entwicklung einer Beschreibung der Ziel-IVS-Geschäftsarchitektur für den spezifischen IVS-Dienst
| |
4 | Durchführung einer Gap-Analyse | Durchführung einer Gap-Analyse für die IVS-Geschäftsarchitektur | Gap-Analyse Geschäftsarchitektur | Durchführung einer Gap-Analyse für die IVS-Geschäftsarchitektur der IVS-Domäne | Durchführung einer Gap-Analyse für die IVS-Geschäftsarchitektur des spezifischen IVS-Dienstes | ||
5 | Definition von Roadmap-Komponenten | Definition von Roadmap-Komponenten für IVS-Geschäftsarchitektur | |||||
6 | Klärung der Auswirkungen auf die gesamte Architekturlandschaft | Klärung der Auswirkungen der IVS-Geschäfstarchitektur-Roadmap auf die gesamte IVS-Architekturlandschaft (Ebenen der IVS-Pyramide) | |||||
7 | Durchführung eines formalen Stakeholder-Reviews | Beteiligung der Stakeholder im Rahmen der "Open IVS"-Initiative | "Open IVS"-Initiative | ||||
8 | Finalisierung der Geschäftsarchitektur | Durchführung eines finalen Cross-Checks der Geschäftsarchitektur | |||||
9 | Erstellung der Dokumentation für die Architekturdefinition | Erstellen des Architekturdefinitionsdokuments | O:Architekturdefinitionsdokument |
} |