IVS-Architekturwerkzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
''' Modellierungstools ''' | ''' Modellierungstools ''' | ||
+ | *[http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SS6RBX_11.4.2/com.ibm.sa.togaf9.doc/topics/t_SA_Support_for_TOGAF.html?lang=de Rational System Architect 11.4.2 > TOGAF-Arbeitsergebnisse erstellen] | ||
+ | *[http://www.sparxsystems.com.au/products/mdg/tech/togaf/ Enterprise Architect TOGAF Support] | ||
+ | |||
+ | ''' Modellierungssprachen ''' | ||
*[http://www.bpmn.org/ Business Process Model and Notation (BPMN) OMG Document] | *[http://www.bpmn.org/ Business Process Model and Notation (BPMN) OMG Document] | ||
*[http://www.omg.org/spec/UML/ Unified Modeling Language (UML) - OMG-Spezifikation] | *[http://www.omg.org/spec/UML/ Unified Modeling Language (UML) - OMG-Spezifikation] | ||
− | *[http:// | + | *[http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/ Archimate - The Open Group] |
− |
Version vom 22. August 2016, 12:26 Uhr
Planungstools
- MediaWiki (Kommunikationsplattform)
- PlanningIT
- IteraPlan (Open Source)
Modellierungstools
- Rational System Architect 11.4.2 > TOGAF-Arbeitsergebnisse erstellen
- Enterprise Architect TOGAF Support
Modellierungssprachen