Los1LiteraturListe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
| 9 || Hanschke, I.: Enterprise Architecture Management - einfach und effektiv: Ein praktischer Leitfaden für die Einführung von EAM, 2011 || | | 9 || Hanschke, I.: Enterprise Architecture Management - einfach und effektiv: Ein praktischer Leitfaden für die Einführung von EAM, 2011 || | ||
+ | |||
+ | == Standards == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Lfd. Nr !! Referenz || Bermerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || The Open Group: TOGAF Version 9.1, 2011 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || European ITS Framework Architecture und E-Frame || | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || Business Motivation Model (BMM) Specification; OMG dtc/07-08-03 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || Business Process Definition Meta Model; Volume 1: Common Infrastructure Version 1.0; OMG Document: formal/2008-11-03; http://www.omg.org/spec/BPDM/20080501 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || Business Process Definition Meta Model; Volume 1: Common Infrastructure Version 1.0; OMG Document: formal/2008-11-03; http://www.omg.org/spec/BPDM/20080501 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || Business Process Model and Notation (BPMN) OMG Document: formal/2009-01-03 || |
Version vom 18. Februar 2016, 13:43 Uhr
Literatur
Lfd. Nr | Referenz | Bermerkung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinweise zur Strukturierung einer Rahmenarchitektur für Intelligente Verkehrssysteme (IVS) in Deutschland – Notwendigkeit und Methodik, FGSV-Nr. 305 (http://www.fgsvverlag.de/catalog/product_info.php?products_id=3016) | ||||||||||||||||||||||
2 | Entwicklung einer ÖV-IVS-Rahmenarchitektur in Deutschland unter Einbindung Europäischer IVS-Richtlinien mit ÖV-Relevanz, http://www.mobilitaet21.de/programme/fops/ivs-architektur/ | ||||||||||||||||||||||
3 | Krüger, Philip: Methodische und konzeptionelle Hinweise zur Entwicklung einer IVS-Rahmenarchitektur für Deutschland, Schriftenreihe des Instituts für Verkehr (V30). Darmstadt, [Buch], (2013) | ||||||||||||||||||||||
4 | Status und Rahmenbedingungen für Intelligente Verkehrssysteme in Deutschland, Bericht gemäß Artikel 17(1) der Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2010 zum Rahmen für die Einführung intelligenter Verkehrssysteme im Straßenverkehr und für deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern | ||||||||||||||||||||||
5 | Internationale und nationale Telematik-Leitbilder und ITS-Architekturen im Straßenverkehr, BASt-Bericht F 79, Manfred Boltze, Philip Krüger, Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrstechnik, Technische Universität Darmstadt, Achim Reusswig, Ingo Hillebrand, ZIV - Zentrum für integrierte Verkehrssysteme, Technische Universität Darmstadt, 2011 | ||||||||||||||||||||||
6 | Dern, G.: Management von IT-Architekturen: Leitlinien für die Ausrichtung, Planung und Gestaltung von Informationssystemen, 2009 | ||||||||||||||||||||||
7 | Detecon Consulting: Business Transformation mit EAM und TOGAF: Schulung zur Vorbereitung auf die Prüfung zum TOGAF 9 Certified, o.J. | ||||||||||||||||||||||
8 | Hanschke, I.: Strategisches Management der IT-Landschaft: Ein praktischer Leitfaden für das Enterprise Architecture Management, 2013 | ||||||||||||||||||||||
9 | Hanschke, I.: Enterprise Architecture Management - einfach und effektiv: Ein praktischer Leitfaden für die Einführung von EAM, 2011 |
Standards
|