Vorarbeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
;IVS-Rahmenarchitektur | ;IVS-Rahmenarchitektur | ||
: In der Vorbereitungsphase werden die Grundlagen für die Durchführung erfolgreicher <u>IVS-Architekturprojekte</u> geschaffen. | : In der Vorbereitungsphase werden die Grundlagen für die Durchführung erfolgreicher <u>IVS-Architekturprojekte</u> geschaffen. | ||
+ | |||
+ | ;Hinweis | ||
+ | : Um genaueres über die einzelnen Steps zu erfahren, muss ein Account auf der Website der "The Open Group" angelegt werden. Hierzu kann folgender Link genuzt werden: [https://www2.opengroup.org/ogsys/common/createIndividual.html?popup=true/ TOGAF-Login] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 13. Juni 2016, 09:01 Uhr
Vorbereitungsphase
- TOGAF
- In der Vorbereitungsphase werden die Grundlagen für die Durchführung erfolgreicher Unternehmensarchitekturprojekte geschaffen.
- IVS-Rahmenarchitektur
- In der Vorbereitungsphase werden die Grundlagen für die Durchführung erfolgreicher IVS-Architekturprojekte geschaffen.
- Hinweis
- Um genaueres über die einzelnen Steps zu erfahren, muss ein Account auf der Website der "The Open Group" angelegt werden. Hierzu kann folgender Link genuzt werden: TOGAF-Login
Schritt | TOGAF | Tailoring IVS-Rahmenarchitektur | Anleitung | Artefakte {K=Katalog, M=Matrix, D=Diagramm}, O=Other Deliverables |
---|---|---|---|---|
1 | Bestimmung des Wirkungsbereichs | Bestimmung der IVS-Dömäne, in denen spezifisches Architekturwissen zum Betrachtungsgegenstand IVS angewendet wird | IVS-Dömänen-Konzept | O:IVS-Domäne |
2 | Betroffene Organisationseinheiten | Bestimmung der Organisation, die für IVS-Domäne relevant sind | IVS-Wertschöpfungsketten und -netzwerke als Organisations- und Rollenmodell | O:IVS-Wertschöpfungskette mit Liste der Rollen |
3 | Sicherstellung von Steuerungs- und Unterstützungsframeworks | Keine Vorgaben | Projektspezifische Anleitung | Projektspezifische Lösung |
4 | Definition und Aufbau eines Unternehmensarchitektur-Teams und einer Organisation | Definition und Aufbau eines IVS-Architektur-Teams und einer Organisation |
Grundlagen der Zusammenarbeit |
Projektspezifische Lösung |
5 | Identifizierung und Festlegung von Architekturprinzipien | Identifizierung und Festlegung von IVS-Architekturprinzipien | K:IVS-Architekturprinzipien | |
6 | Auswahl und organisationsspezifische Anpassung von Architekturframeworks | Auswahl und organisationsspezifische Anpassung von IVS-Architekturframeworks | Entscheidung und Anleitung erfolgen am Ende des Projekts!! | |
7 | Implementierung von Architekturwerkzeugen | Implementierung von IVS-Architekturwerkzeugen | Vorschläge IVS-Architekturwerkzeuge | Projektspezifische Lösung |