TOGAF-Phase D: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
! Schritt !! TOGAF !! Tailoring IVS-Rahmenarchitektur !! Umsetzung IVS-Rahmenarchitektur | ! Schritt !! TOGAF !! Tailoring IVS-Rahmenarchitektur !! Umsetzung IVS-Rahmenarchitektur | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || Auswahl von Referenzmodellen, Perspektiven und Werkzeugen || || | + | | 1 || Auswahl von [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap12.html#tag_12_04_01 Referenzmodellen, Perspektiven und Werkzeugen] || || |
|- | |- | ||
− | | 2 || Entwicklung einer Beschreibung der Ausgangssituation für die Technologiearchitektur || || | + | | 2 || Entwicklung einer Beschreibung der [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap12.html#tag_12_04_02 Ausgangssituation für die Technologiearchitektur] || || |
|- | |- | ||
− | | 3 || Entwicklung einer Beschreibung der Ziel- Technologiearchitektur || || | + | | 3 || Entwicklung einer Beschreibung der [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap12.html#tag_12_04_03 Ziel- Technologiearchitektur] || || |
|- | |- | ||
− | | 4 || Durchführung einer Gap-Analyse || || | + | | 4 || Durchführung einer [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap12.html#tag_12_04_04 Gap-Analyse] || || |
|- | |- | ||
− | | 5 || Definition von Roadmap-Komponenten || || | + | | 5 || Definition von [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap12.html#tag_12_04_05 Roadmap-Komponenten] || || |
|- | |- | ||
− | | 6 || Klärung der Auswirkungen auf die gesamte Architekturlandschaft || || | + | | 6 || Klärung der [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap12.html#tag_12_04_06 Auswirkungen auf die gesamte Architekturlandschaft] || || |
|- | |- | ||
− | | 7 || Durchführung eines formalen Stakeholder-Reviews || || | + | | 7 || Durchführung eines formalen [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap12.html#tag_12_04_07 Stakeholder-Reviews] || || |
|- | |- | ||
− | | 8 || Finalisierung der Technologiearchitektur || || | + | | 8 || Finalisierung der [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap12.html#tag_12_04_08 Technologiearchitektur] || || |
|- | |- | ||
− | | 9 || Erstellung der Dokumentation für die Architekturdefinition || || | + | | 9 || Erstellung der [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap12.html#tag_12_04_09 Dokumentation für die Architekturdefinition] || || |
|} | |} | ||
Version vom 19. Mai 2016, 13:07 Uhr
Phase D – Technologie-Architektur
- TOGAF
- In Phase D erfolgt die Dokumentation des grundlegenden Aufbaus der IT-Systeme, aus Hardware, Software und Kommunikationstechnologie.
- IVS-Rahmenarchitektur
- In der Phase D erfolgt die Dokumentation des grundlegenden Aufbaus der IT-Systeme, aus Hardware, Software und Kommunikationstechnologie der IVS-Architekturprojekte.
Schritt | TOGAF | Tailoring IVS-Rahmenarchitektur | Umsetzung IVS-Rahmenarchitektur |
---|---|---|---|
1 | Auswahl von Referenzmodellen, Perspektiven und Werkzeugen | ||
2 | Entwicklung einer Beschreibung der Ausgangssituation für die Technologiearchitektur | ||
3 | Entwicklung einer Beschreibung der Ziel- Technologiearchitektur | ||
4 | Durchführung einer Gap-Analyse | ||
5 | Definition von Roadmap-Komponenten | ||
6 | Klärung der Auswirkungen auf die gesamte Architekturlandschaft | ||
7 | Durchführung eines formalen Stakeholder-Reviews | ||
8 | Finalisierung der Technologiearchitektur | ||
9 | Erstellung der Dokumentation für die Architekturdefinition |
Es werden Technologien ausgewählt und vorgeschlagen, die zur späteren Umsetzung im Rahmen der Referenz- und echten Architekturen herangezogen werden können, z.B. Web-Services, XML oder Service-Orientierte-Architekturen.
Hinweis: Fragen der Architektur von Datensicherheit und Datenschutz können im Projekt allenfalls identifiziert, aber nicht bearbeitet werden. Wie die Erfahrungen im C-ITS-Eurokorridor zeigen, ist das mit erheblichen Aufwänden verbunden, die das vorliegende Budget sprengen würde.