TOGAF-Phase C: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
|| || | || || | ||
|- | |- | ||
− | | 4 || Durchführung einer Gap-Analyse | + | | 4 || Durchführung einer [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap11.html#tag_11_04_04 Gap-Analyse] |
|| || | || || | ||
|- | |- | ||
− | | 5 || | + | | 5 || Definition von [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap11.html#tag_11_04_05 Roadmap-Komponenten] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
|| || | || || | ||
|- | |- | ||
− | | 6 || | + | | 6 || Klärung der [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap11.html#tag_11_04_06 Auswirkungen auf die gesamte Architekturlandschaft] |
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|| || | || || | ||
|- | |- | ||
− | | 7 || | + | | 7 || Durchführung eines formalen [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap11.html#tag_11_04_07 Stakeholder-Reviews] |
− | |||
− | |||
− | |||
|| || | || || | ||
|- | |- | ||
− | | 8 || | + | | 8 || Finalisierung der [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap11.html#tag_11_04_08 Anwendungsarchitektur] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|| || | || || | ||
|- | |- | ||
− | | 9 || | + | | 9 || Erstellung der [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap11.html#tag_11_04_09 Dokumentation für die Architekturdefinition] |
− | |||
− | |||
|| || | || || |
Version vom 19. Mai 2016, 13:03 Uhr
Phase C – Informationssystem-Architektur
- TOGAF
- In Phase C erfolgt die Dokumentation der grundlegenden Struktur von unternehmenseigenen IT-Systemen, die die wichtigsten Informationsobjekte und Anwendungssysteme enthalten und diese verarbeiten. Diese Phase besteht aus zwei Schritten, die entweder nacheinander oder gleichzeitig entwickelt werden können:
- Datenarchitektur
- Anwendungsarchitektur.
- IVS-Rahmenarchitektur
- In der Phase C wird die Dokumentation der IVS-Architekturprojekte finalisiert und erstellt.
Datenarchitektur
Schritt | TOGAF | Tailoring IVS-Rahmenarchitektur | Umsetzung IVS-Rahmenarchitektur |
---|---|---|---|
1 | Auswahl von Referenzmodellen, Perspektiven und Werkzeugen
|
Auswahl von IVS-Referenzmodellen und Werkzeugen | IVS-Referenzmodelle und Werkzeuge |
2 | Entwicklung einer Beschreibung der Ausgangssituation für die Datenarchitektur | Auflistung der Standards zum Datenaustausch | Ausgangssituation der IVS-Datenarchitektur |
3 | Entwicklung einer Beschreibung der Ziel-Datenarchitektur
|
Harmonsierung von Datenmodellen | Zielsituation der IVS-Datenarchitektur |
4 | Durchführung einer Gap-Analyse
|
Gap-Analyse der Datenarchitektur | Gap-Analyse |
5 | Definition von Roadmap-Komponenten
|
||
6 | Klärung der Auswirkungen auf die gesamte Architekturlandschaft
|
||
7 | Durchführung eines formalen Stakeholder-Reviews
|
||
8 | Finalisierung der Datenarchitektur
|
||
9 | Erstellung der Dokumentation für die Architekturdefinition
|
Anwendungsarchitektur
Schritt | TOGAF | Tailoring IVS-Rahmenarchitektur | Umsetzung IVS-Rahmenarchitektur |
---|---|---|---|
1 | Auswahl von Referenzmodellen, Perspektiven und Werkzeugen
|
||
2 | Entwicklung einer Beschreibung der Ausgangssituation für die Anwendungsarchitektur
|
||
3 | Entwicklung einer Beschreibung der Ziel-Anwendungsarchitektur
|
||
4 | Durchführung einer Gap-Analyse | ||
5 | Definition von Roadmap-Komponenten
|
||
6 | Klärung der Auswirkungen auf die gesamte Architekturlandschaft
|
||
7 | Durchführung eines formalen Stakeholder-Reviews
|
||
8 | Finalisierung der Anwendungsarchitektur
|
||
9 | Erstellung der Dokumentation für die Architekturdefinition
|
Es werden die notwendigen Daten und Anwendungen spezifiziert.
- Dabei kommen Datenmodelle zum Einsatz, wobei auf bestehende Vorarbeiten zurückgegriffen werden kann (siehe Kapitel 2). Der Verfügbarkeit und dem Austausch von Daten wird hier voraussichtlich eine Schlüsselrolle zukommen: Mithilfe von TOGAF können an dieser Stelle Lücken in der Datenversorgung aufgedeckt werden.
- Im Bereich der Anwendungen werden Anforderungen erhoben, denen die Anwendungssysteme entsprechen sollten, bspw. Technische oder Interoperabilitäts-Anforderungen.