Link: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ = [[|1.IVS-Ortsreferenzierung „AGORA-C“]] = {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0" |- | style="width:276px;height:12px;" | '''Identifik…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = | + | ==== IVS-Ortsreferenzierung „AGORA-C“ ==== |
− | {| border=" | + | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="624" |
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | '''Identifikation''' | + | '''''Identifikation''''' |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | Name der Ortsreferenzierungsmethode | + | ''Name der ''''Ortsreferenzierungsmethode'' |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | | AGORA-C | ||
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | Link zur Definition der Ortsreferenzierung | + | ''Link zur Definition der Ortsreferenzierung'' |
− | + | | | |
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=63402 | http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=63402 | ||
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | '''Beschreibungsmöglichkeiten''' | + | '''''Beschreibungsmöglichkeiten''''' |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | Punkt (ja/nein) | + | ''Punkt (ja/nein)'' |
− | + | | | |
Ja | Ja | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | + | ''Linie (ja/nein)'' | |
+ | |||
+ | | Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Fläche (ja/nein)'' | ||
+ | |||
+ | | Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''''Beschreibung''''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Kurzbeschreibung der Ortsreferenzierung'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | AGORA-C gehört zur Familie der On-The-Fly Referenzierungen. Dazu gehören Referenzierungen, für deren Kodierung und Dekodierung (routingfähige) digitale Karte benötigt werden. Die eigentlichen Referenzen werden ad hoc (on the fly) kodiert und enthalten geografischen Koordinaten sowie weitere Zusatzinformationen, die benötigt werden, um eine Rückabbildung auf eine digitale Karte (Dekodierung) zu verbessern. AGORA-C ist ein Verfahren, für dessen Anwendung Lizenzgebühren entrichtet werden müssen. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== IVS-Ortsreferenzierung „AGORA-C“ ==== | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="624" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''''Identifikation''''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Name der ''''Ortsreferenzierungsmethode'' | ||
+ | |||
+ | | AGORA-C | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Link zur Definition der Ortsreferenzierung'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=63402 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''''Beschreibungsmöglichkeiten''''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Punkt (ja/nein)'' | ||
− | + | | | |
Ja | Ja | ||
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | + | ''Linie (ja/nein)'' | |
− | | | + | | Ja |
− | + | |- | |
+ | | | ||
+ | ''Fläche (ja/nein)'' | ||
+ | | Ja | ||
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | '''Beschreibung''' | + | '''''Beschreibung''''' |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | Kurzbeschreibung der Ortsreferenzierung | + | ''Kurzbeschreibung der Ortsreferenzierung'' |
− | + | | | |
AGORA-C gehört zur Familie der On-The-Fly Referenzierungen. Dazu gehören Referenzierungen, für deren Kodierung und Dekodierung (routingfähige) digitale Karte benötigt werden. Die eigentlichen Referenzen werden ad hoc (on the fly) kodiert und enthalten geografischen Koordinaten sowie weitere Zusatzinformationen, die benötigt werden, um eine Rückabbildung auf eine digitale Karte (Dekodierung) zu verbessern. AGORA-C ist ein Verfahren, für dessen Anwendung Lizenzgebühren entrichtet werden müssen. | AGORA-C gehört zur Familie der On-The-Fly Referenzierungen. Dazu gehören Referenzierungen, für deren Kodierung und Dekodierung (routingfähige) digitale Karte benötigt werden. Die eigentlichen Referenzen werden ad hoc (on the fly) kodiert und enthalten geografischen Koordinaten sowie weitere Zusatzinformationen, die benötigt werden, um eine Rückabbildung auf eine digitale Karte (Dekodierung) zu verbessern. AGORA-C ist ein Verfahren, für dessen Anwendung Lizenzgebühren entrichtet werden müssen. | ||
|} | |} | ||
+ | ==== ==== | ||
+ | |||
+ | ==== IVS-Datenmodell „NeTEx“ ==== | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="624" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''''Identifikation''''' | ||
+ | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | '' | + | ''Name des Datenmodells'' |
+ | |||
+ | | | ||
+ | NeTEx | ||
− | | | + | |- |
+ | | | ||
+ | ''Link zur Definition des Datenmodells'' | ||
+ | | | ||
+ | [http://netex-cen.eu/ http://netex-cen.eu/] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | + | '''''Domäne''''' | |
+ | |||
+ | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | + | ''Anwendungsgebiet'' | |
− | + | | | |
− | + | Öffentlicher Verkehr | |
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | ''' | + | '''''Beschreibung''''' |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | + | ''Kurzbeschreibung des Datenmodells'' | |
+ | |||
+ | | | ||
+ | Das Network Timetable Exchange (NeTEx) Datenmodell ist ein CEN (deutsch: Europäisches Komitee für Normung; französisch: Comité Européen de Normalisation)Technical Standard zum Austausch von ÖV-Fahrplänen und zugehörigen Daten. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Es ist in drei Teile gegliedert, die jeweils eine funktionale Teilmenge des CEN Transmodel für öffentliche Verkehrsinformationen abdecken: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Teil 1 beschreibt die Topologie des öffentlichen Verkehrsnetzes (CEN / TS 16614-1: 2014); | ||
+ | |||
+ | Teil 2 beschreibt geplante Fahrpläne (CEN / TS 16614-2: 2014); | ||
− | | | + | Teil 3 behandelt Tarifinformationen (CEN / TS 16614-3: 2015). |
− | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== IVS-Datenmodell „DAB-TPEG“ ==== | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="624" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''''Identifikation''''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Name des Datenmodells'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | DAB-TPEG | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Link zur Definition des Datenmodells'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | [http://tisa.org/technologies/tpeg/ http://tisa.org/technologies/tpeg/] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''''Domäne''''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Anwendungsgebiet'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Verkehrsinformation | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''''Beschreibung''''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Kurzbeschreibung des Datenmodells'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | TPEG ist eine Serie von Datenmodellen für die Übertragung von verkehrsrelevanten InformationenSie sind genormt durch die ISO 21219-Serie ('''TPEG 2nd Generation)''', die ISO 18234-Serie ('''TPEG-Binary) '''und die ISO 24530-Serie. In diesen Serein werden die Datenmodelle für die Erzeugung von Diensten (z.B. verkehrliche Ereignisse, Parkinformationen, Zufahrtsbeschränkungen, Wetterinformatione, Kraftstoffpreisinformationen, Informationen zum öffentlichen Nahverkehr) genormt. TPEG kann über verschiedene Datenkanäle (Trägermedien) übertragen werden, z. B. [https://de.wikipedia.org/wiki/Digitalradio Digitalradio], [https://de.wikipedia.org/wiki/Mobilfunk Mobilfunk] oder auch [https://de.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi WiFi]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== IVS-Datenmodell „TRANSMODEL“ ==== | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="624" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''''Identifikation''''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Name des Datenmodells'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | TRANSMODEL | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Link zur Definition des Datenmodells'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | [http://transmodel-cen.eu/ http://transmodel-cen.eu/] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''''Domäne''''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Anwendungsgebiet'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Öffentlicher Verkehr | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''''Beschreibung''''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Kurzbeschreibung des Datenmodells'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | "Transmodel" ist die Abkürzung für die Europäische Norm "Public Transport Reference Data Model" (EN 12896). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Dieses trägt zur Verbesserung einer Reihe von Merkmalen der öffentlichen Verkehrsinformations- und -dienstverwaltung bei: Insbesondere erleichtert die Norm die Interoperabilität zwischen den Informationsverarbeitungssystemen der Verkehrsunternehmen und -behörden. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== IVS-Datenmodell „DRV GLOBALTYPES“ ==== | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="620" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''''Identifikation''''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Name des Datenmodells'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | DRV GLOBALTYPES | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Link zur Definition des Datenmodells'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | [https://www.drv.de/fachthemen/informationstechnologie-onlinevertrieb/drv-datenstandard/so-setzen-sie-die-drv-globaltypesr-ein.html https://www.drv.de/fachthemen/informationstechnologie-onlinevertrieb/drv-datenstandard/so-setzen-sie-die-drv-globaltypesr-ein.html] | ||
+ | |||
+ | [https://www.drv.de/fachthemen/informationstechnologie-onlinevertrieb/drv-datenstandard.html https://www.drv.de/fachthemen/informationstechnologie-onlinevertrieb/drv-datenstandard.html] | ||
+ | |||
+ | [https://blog.de.amadeus.com/2016/10/14/so-nutzen-wir-die-global-types/ https://blog.de.amadeus.com/2016/10/14/so-nutzen-wir-die-global-types/] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''''Domäne''''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Anwendungsgebiet'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Vertriebslogik | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''''Beschreibung''''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Kurzbeschreibung des Datenmodells'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Die DRV GlobalTypes® des Deutschen ReiseVerbands (DRV) haben das Ziel, einheitliche Attribute für die präzise Beschreibung von Reiseprodukten zur Verfügung zu stellen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Insgesamt gibt es mehr als 320.000 Kategorien. Werden die Kategorien Unterbringungen, Orte, Regionen, Länder, Airports und Hotelketten nicht mitgezählt, bleiben aktuell noch rund 2 000 DRV GlobalTypes®, die zur näheren Attribuierung von Produktdaten genutzt werden können, 69 gelten als Kern-Global-Types. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== IVS-Datenmodell „NDC“ ==== | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="622" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''''Identifikation''''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Name des Datenmodells'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | New Distribution Capability | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Link zur Definition des Datenmodells'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | [http://www.iata.org/whatwedo/airline-distribution/ndc/Pages/default.aspx http://www.iata.org/whatwedo/airline-distribution/ndc/Pages/default.aspx] | ||
+ | |||
+ | [http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2014-08-07-01.aspx http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2014-08-07-01.aspx] | ||
+ | |||
+ | [https://www.iata.org/whatwedo/airline-distribution/ndc/Documents/ndc-resolution-787.pdf https://www.iata.org/whatwedo/airline-distribution/ndc/Documents/ndc-resolution-787.pdf] | ||
+ | |||
+ | [https://www.iata.org/whatwedo/airline-distribution/ndc/Documents/ndc-strategy-paper.pdf https://www.iata.org/whatwedo/airline-distribution/ndc/Documents/ndc-strategy-paper.pdf] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''''Domäne''''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Anwendungsgebiet'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Individualverkehr | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''''Beschreibung''''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Kurzbeschreibung des Datenmodells'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | NDC (New Distribution Capability) ist ein von der IATA ins Leben gerufenes, von der Reisebranche gefördertes Programm (NDC-Programm) zur Entwicklung und Markteinführung eines neuen XML-basierten Datenübertragungsstandards (NDC-Standard). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Der NDC-Standard verbessert die Kommunikationsfähigkeit zwischen Fluggesellschaften und Reisevermittlern. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [4]Der NDC-Standard steht allen Drittparteien, Zwischenhändlern, IT-Anbietern oder Nicht-IATA-Mitgliedern zur Implementierung und Verwendung offen. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== IVS-Datenmodell „EDIFACT“ ==== | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="624" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''''Identifikation''''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Name des Datenmodells'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Link zur Definition des Datenmodells'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | [http://www.unece.org/cefact/edifact/welcome.html http://www.unece.org/cefact/edifact/welcome.html] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | + | '''''Domäne''''' | |
+ | |||
+ | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | + | ''Anwendungsgebiet'' | |
− | + | | | |
− | + | Individualverkehr | |
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | '''Beschreibung''' | + | '''''Beschreibung''''' |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | + | ''Kurzbeschreibung des Datenmodells'' | |
+ | |||
+ | | | ||
+ | UN / EDIFACT (die Regeln der Vereinten Nationen für elektronischen Datenaustausch für Verwaltung, Handel und Transport) umfassen eine Reihe international vereinbarter Standards, Verzeichnisse und Richtlinien für den elektronischen Austausch strukturierter Daten zwischen unabhängigen computergestützten Informationssystemen. | ||
+ | |||
+ | |||
− | + | Im Rahmen der Vereinten Nationen empfohlen, werden die Regeln von der UNECE (United Nations Economic Commission for Europe = Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa) im UNTDID (United Nations Trade Data Interchange Directory = Verzeichnis der Handelsdaten der Vereinten Nationen) genehmigt und veröffentlicht und im Rahmen der vereinbarten Verfahren beibehalten. | |
− | |||
|} | |} | ||
Zeile 140: | Zeile 510: | ||
− | = | + | ==== IVS-Datenmodell „OTA“ ==== |
− | {| border=" | + | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="624" |
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | '''Identifikation''' | + | '''''Identifikation''''' |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | Name | + | ''Name des Datenmodells'' |
− | + | | | |
− | + | Open Travel Alliance | |
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | Link zur Definition | + | ''Link zur Definition des Datenmodells'' |
+ | |||
+ | | | ||
+ | [http://opentravel.org/ http://opentravel.org/] | ||
− | + | [http://opentravel.org/about-us/ http://opentravel.org/about-us/] | |
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | ''' | + | '''''Domäne''''' |
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
− | | | + | |- |
+ | | | ||
+ | ''Anwendungsgebiet'' | ||
+ | | | ||
+ | Individualverkehr | ||
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | + | '''''Beschreibung''''' | |
− | | | + | | |
− | + | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Kurzbeschreibung des Datenmodells'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Die OpenTravel Alliance bietet eine Community, in der Unternehmen innerhalb der elektronischen Distributionskette zusammenarbeiten, um eine akzeptierte Struktur für elektronische Nachrichten zu schaffen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | OpenTravels Mission ist es, Spezifikationen zu entwickeln, die sicherstellen, dass Reisenden- und Lieferanteninformationen reibungslos durch Reisen, Tourismus und Hospitality Management fließen. OpenTravel schafft, erweitert und treibt die Einführung offener Spezifikationen für den elektronischen Austausch von Geschäftsinformationen zwischen allen Bereichen der Reisebranche voran, einschließlich (aber nicht alleine darauf beschränkt) der Nutzung von XML. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== IVS-Datenmodell „OTDS“ ==== | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="624" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''''Identifikation''''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Name des Datenmodells'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Offener touristischer Datenstandard | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Link zur Definition des Datenmodells'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | [https://www.otds.de/ https://www.otds.de/] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | + | '''''Domäne''''' | |
+ | |||
+ | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | + | ''Anwendungsgebiet'' | |
− | + | | | |
− | + | Individualverkehr | |
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | '''Beschreibung''' | + | '''''Beschreibung''''' |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | + | ''Kurzbeschreibung des Datenmodells'' | |
+ | |||
+ | | | ||
+ | OTDS steht für den Offenen Touristischen Datenstandard – ein leistungsfähiges Datenformat, das von Touristikern für die Branche entwickelt wird und von allen Marktteilnehmern kostenfrei genutzt werden kann. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Das XML-Format OTDS enthält alle Daten der Reisekomponenten samt aller Produkt- und Preisregeln. Mit OTDS können Reiseanbieter ihre Angebote in alle Vertriebskanäle liefern: ins Reisebüro oder auf Reise-Webseiten. | ||
+ | |||
+ | |||
− | + | Zudem unterstützt OTDS unterschiedliche externe Attribuierungssysteme zur Produktbeschreibung wie z.B. Giata Facts und die DRV GlobalTypes. | |
− | |||
|} | |} | ||
Zeile 210: | Zeile 636: | ||
− | = | + | ==== IVS-Datenmodell „GTFS“ ==== |
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="624" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''''Identifikation''''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | '' | + | ''Name des Datenmodells'' |
+ | |||
+ | | | ||
+ | General Transit Feed Specification | ||
− | | | + | |- |
+ | | | ||
+ | ''Link zur Definition des Datenmodells'' | ||
+ | | | ||
+ | [https://developers.google.com/transit/gtfs/ https://developers.google.com/transit/gtfs/] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | + | '''''Domäne''''' | |
+ | |||
+ | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | + | ''Anwendungsgebiet'' | |
− | + | | | |
− | + | Öffentlicher Verkehr | |
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | ''' | + | '''''Beschreibung''''' |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | + | ''Kurzbeschreibung des Datenmodells'' | |
+ | |||
+ | | | ||
+ | Digitales Austauschformat für Fahrpläne des Öffentlichen Personenverkehrs sowie dazu gehörende geografische Angaben, welches von Google entwickelt wurde. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Die GTFS (General Transit Feed Specification), die auch als GTFS static oder GTFS static transit bezeichnet wird, um sie von der GTFS-Echtzeiterweiterung zu unterscheiden, definiert ein gemeinsames Format für Fahrpläne des öffentlichen Verkehrs und zugehörige geografische Informationen. GTFS-Feeds lassen öffentliche Verkehrsunternehmen ihre Transitdaten veröffentlichen und Entwickler schreiben Anwendungen, die diese Daten interoperabel nutzen. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
− | | | + | ==== IVS-Datenmodell „SENSORIS“ ==== |
− | + | ||
+ | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="624" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''''Identifikation''''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Name des Datenmodells'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | SENSORIS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Link zur Definition des Datenmodells'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | [https://here.com/en/innovation/sensoris https://here.com/en/innovation/sensoris] | ||
+ | |||
+ | [http://www.automobilwoche.de/article/20160630/nachrichten/160629912/%20autonomes-fahren-gemeinsame-sprache-fuer-alle-sensoren http://www.automobilwoche.de/article/20160630/nachrichten/160629912/ autonomes-fahren-gemeinsame-sprache-fuer-alle-sensoren] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | + | '''''Domäne''''' | |
+ | |||
+ | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | + | ''Anwendungsgebiet'' | |
− | + | | | |
− | + | Autonomes Fahren | |
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | '''Beschreibung''' | + | '''''Beschreibung''''' |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | Kurzbeschreibung | + | ''Kurzbeschreibung des Datenmodells'' |
− | | | + | | |
− | + | Nach erfolgreichen Workshops mit internationalen Automobilunternehmen und Kartenanbietern in Europa, den USA und Asien wurde Mitte 2016 ein neues universelles Datenformat mit dem Namen SENSORIS geboren. | |
+ | |||
+ | HERE hat SENSORIS jetzt bei ERTICO - ITS Europe eingereicht, der europäischen Organisation für Intelligentes Transportsystem (ITS). ERTICO hat zugestimmt, SENSORIS weiter zu koordinieren und zu einer standardisierten Schnittstellenspezifikation zu entwickeln, die der gesamten Automobilindustrie für den einheitlichen Austausch von Daten zwischen Sensoren in Fahrzeugen und Cloud-Anwendungen zur Verfügung steht. | ||
|} | |} | ||
Zeile 280: | Zeile 756: | ||
+ | ==== IVS-Datenmodell „VDV-KA“ ==== | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="622" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''''Identifikation''''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Name des Datenmodells'' | ||
− | + | | | |
+ | VDV-Kernapplikation | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | '' | + | ''Link zur Definition des Datenmodells'' |
− | | | + | | |
+ | [https://www.it-p.de/aktuelles/eticket-deutschland.html https://www.it-p.de/aktuelles/eticket-deutschland.html] | ||
+ | |||
+ | [https://oepnv.eticket-deutschland.de/produkte-und-services/vdv-kernapplikation/ https://oepnv.eticket-deutschland.de/produkte-und-services/vdv-kernapplikation/] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''''Domäne''''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Anwendungsgebiet'' | ||
+ | | | ||
+ | Ticketdaten/Individualverkehr | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | + | '''''Beschreibung''''' | |
+ | |||
+ | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | + | ''Kurzbeschreibung des Datenmodells'' | |
+ | |||
+ | | | ||
+ | Die VDV-Kernapplikation (Kurzform: VDV-KA) ist ein offener Daten- und Schnittstellen-Standard für Electronic Ticketing bzw. Elektronisches Fahrgeldmanagement (EFM) im Öffentlichen Personenverkehr Hersteller und Betreiber von KA-Hintergrundsystemen (KVPS, PVS, KOSES) können über die HGS-Prüfungsdatenbank neue Prüfungen vorschlagen und nach umzusetzenden Prüfungen recherchieren. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
− | + | ==== IVS-Datenmodell „FM RDS-TMC“ ==== | |
− | - | ||
+ | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="624" | ||
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | ''' | + | '''''Identifikation''''' |
+ | |||
+ | | | ||
− | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Name des Datenmodells'' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | FM RDS-TMC | ||
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | + | ''Link zur Definition des Datenmodells'' | |
− | | | + | | |
− | + | [http://tisa.org/technologies/tmc/ http://tisa.org/technologies/tmc/] | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | + | '''''Domäne''''' | |
+ | |||
+ | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | + | ''Anwendungsgebiet'' | |
− | + | | | |
− | + | Verkehrsinformation | |
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | '''Beschreibung''' | + | '''''Beschreibung''''' |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | + | ''Kurzbeschreibung des Datenmodells'' | |
+ | |||
+ | | | ||
+ | Der Traffic Message Channel (TMC) ist eine Applikation für das UKW Radio Data System (RDS), der zur Aussendung von Echtzeit-Verkehrs- und Wetterinformationen verwendet wird. Eine Normierung ist durch die ISO 14819-Serie erfolgt. | ||
+ | |||
+ | Verwendet werden aufgrund der begrenzten FM-Datenübertragungskapazität Ereigniscodes und Locationcodes, die jährlich aktualisiert veröffentlicht werden. Die Decodierung zu Verkehrsmeldungen erfolgt den Endgeräten (typischerweise Navigationsgerät). | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | ==== IVS-Kommunikationsmedium „DAB“ ==== | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="622" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''''Identifikation''''' | ||
+ | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | '' | + | ''Name des Datenmodells'' |
+ | |||
+ | | | ||
+ | DAB | ||
− | | | + | |- |
+ | | | ||
+ | ''Link zur Definition des Datenmodells'' | ||
+ | | | ||
