Schnittstellen Katalog: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" |- | style="width:480px;" | Schnittstellen-Katalog | style="width:134px;" | Seite |- | style="width:480px;"…“) |
|||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| style="width:134px;" | | | style="width:134px;" | | ||
| − | + | [http://wikiivs.albrechtconsult.com/index.php?title=IVS_Datenmodelle_Mobilitätsanbieter#IVS-Architekturprinzip_.E2.80.9EITS-G5.E2.80.9C Link] | |
|- | |- | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
1.2 IVS-Schnittstelle „TomTom Telematics WEBFLEET.connect-API“ | 1.2 IVS-Schnittstelle „TomTom Telematics WEBFLEET.connect-API“ | ||
| − | | style="width:134px;" | | + | | style="width:134px;" | Link |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="width:480px;" | | | style="width:480px;" | | ||
| Zeile 34: | Zeile 32: | ||
| style="width:134px;" | | | style="width:134px;" | | ||
| − | + | Link | |
|- | |- | ||
| Zeile 41: | Zeile 39: | ||
| style="width:134px;" | | | style="width:134px;" | | ||
| − | + | Link | |
|- | |- | ||
| Zeile 48: | Zeile 46: | ||
| style="width:134px;" | | | style="width:134px;" | | ||
| − | + | Link | |
|- | |- | ||
| Zeile 55: | Zeile 53: | ||
| style="width:134px;" | | | style="width:134px;" | | ||
| − | + | Link | |
|- | |- | ||
| Zeile 62: | Zeile 60: | ||
| style="width:134px;" | | | style="width:134px;" | | ||
| − | + | Link | |
|- | |- | ||
| Zeile 69: | Zeile 67: | ||
| style="width:134px;" | | | style="width:134px;" | | ||
| − | + | Link | |
|- | |- | ||
| Zeile 76: | Zeile 74: | ||
| style="width:134px;" | | | style="width:134px;" | | ||
| − | + | Link | |
|- | |- | ||
| Zeile 90: | Zeile 88: | ||
| style="width:134px;" | | | style="width:134px;" | | ||
| − | + | Link | |
|- | |- | ||
| Zeile 97: | Zeile 95: | ||
| style="width:134px;" | | | style="width:134px;" | | ||
| − | + | Link | |
|- | |- | ||
| Zeile 104: | Zeile 102: | ||
| style="width:134px;" | | | style="width:134px;" | | ||
| − | + | Link | |
| + | |- | ||
| + | | style="width:480px;" | | ||
| + | | style="width:134px;" | | ||
|} | |} | ||
Version vom 28. November 2017, 14:30 Uhr
|
Schnittstellen-Katalog |
Seite |
|
|
|
1.1 IVS-Schnittstelle „SDK-RideTap“ |
|
|
1.2 IVS-Schnittstelle „TomTom Telematics WEBFLEET.connect-API“ |
Link |
|
1.3 IVS-Schnittstelle „IPSI“ |
Link |
|
1.4 IVS-Schnittstelle „VDV-KA“ |
Link |
|
1.5 IVS-Schnittstelle „VDV-Schrift 452“ |
Link |
|
1.6 IVS-Schnittstelle „VDV-Schrift 453“ |
Link |
|
1.7 IVS-Schnittstelle „VDV-Schrift 456“ |
Link |
|
1.8 IVS-Schnittstelle „TRIAS“ |
Link |
|
1.9 IVS-Schnittstelle „IXSI“ |
Link |
|
|
|
2.1 IVS-Schnittstelle „OCIT“ |
Link |
|
2.2 IVS-Schnittstelle „OICP“ |
Link |
|
2.3 IVS-Schnittstelle „OCHP“ |
Link |