Zielsituation Datenarchitektur Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement - Matrix IVS-Datenmodelle/ IVS-Ortsreferenzierungssysteme: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Auf der Grundlage der erarbeiteten Kataloge der notwendigen IVS-Datenmodelle sowie IVS-Ortsreferenzierungssysteme wird eine Matrix erstellt, die die Zuordnung zwischen den identifizierten IVS-Datenmodellen und IVS-Ortsreferenzierungssystemen im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement beschreibt. | |
+ | |||
+ | Nachfolgend ist die Matrix für die Zuordnung IVS-Datenmodelle und IVS-Ortsreferenzierungssysteme dargestellt, die für die Szenarien Stadt-Fernstraße sowie Fernstraße-Fernstraße gilt. | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="827" | ||
+ | |+ '''Zuordnung von IVS-Datenmodellen und IVS-Ortsreferenzierungssystemen''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="width: 250px" | Datenmodell/ Ortsreferenzierung | ||
+ | ! scope="col" style="width: 84px" | Alert-C | ||
+ | ! scope="col" style="width: 69px" | Lineare Referenzierung | ||
+ | | style="width: 64px; text-align: center" valign="top" | '''Open-LR''' | ||
+ | | valign="top" | '''TPEG-LOC''' | ||
+ | | style="width: 75px; text-align: center" valign="top" | '''Traces''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px" | DATEX II | ||
+ | | style="text-align: center" valign="top" | X | ||
+ | | style="text-align: center" valign="top" | X | ||
+ | | style="text-align: center" valign="top" | X | ||
+ | | style="text-align: center" valign="top" | X | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px" valign="top" | ISM | ||
+ | | style="text-align: center" valign="top" | | ||
+ | | style="text-align: center" valign="top" | X | ||
+ | | style="text-align: center" valign="top" | | ||
+ | | style="text-align: center" valign="top" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px" valign="top" | Sonstige (OCIT..) | ||
+ | | style="text-align: center" valign="top" | | ||
+ | | style="text-align: center" valign="top" | X | ||
+ | | style="text-align: center" valign="top" | | ||
+ | | style="text-align: center" valign="top" | | ||
+ | |} |
Version vom 9. September 2017, 15:55 Uhr
Auf der Grundlage der erarbeiteten Kataloge der notwendigen IVS-Datenmodelle sowie IVS-Ortsreferenzierungssysteme wird eine Matrix erstellt, die die Zuordnung zwischen den identifizierten IVS-Datenmodellen und IVS-Ortsreferenzierungssystemen im zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement beschreibt.
Nachfolgend ist die Matrix für die Zuordnung IVS-Datenmodelle und IVS-Ortsreferenzierungssysteme dargestellt, die für die Szenarien Stadt-Fernstraße sowie Fernstraße-Fernstraße gilt.
Datenmodell/ Ortsreferenzierung | Alert-C | Lineare Referenzierung | Open-LR | TPEG-LOC | Traces |
---|---|---|---|---|---|
DATEX II | X | X | X | X | |
ISM | X | ||||
Sonstige (OCIT..) | X |