PhaseA-Step4-Los3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|+ | |+ | ||
! Bezeichnung !! Beschreibung !! Beteiligte IVS-Rollen !! Beteiligte IVS-Prozesse !! Beteiligte IVS-Anwendungsprozesse !! Zugehörigkeit zu übergeordneter IVC-Capability !! Abhängigkeit von anderen IVS-Capabilities | ! Bezeichnung !! Beschreibung !! Beteiligte IVS-Rollen !! Beteiligte IVS-Prozesse !! Beteiligte IVS-Anwendungsprozesse !! Zugehörigkeit zu übergeordneter IVC-Capability !! Abhängigkeit von anderen IVS-Capabilities | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| − | | | + | |'''Gewinnung von Planungsdaten''' |
| − | |||
| | | | ||
| − | + | *Topolgiedaten | |
| − | + | *Strategien | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 38: | Zeile 27: | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| colspan ="7" | IVS-Capability: '''Erfassung und Sammlung von Realzeit-Daten und -Informationen''' | | colspan ="7" | IVS-Capability: '''Erfassung und Sammlung von Realzeit-Daten und -Informationen''' | ||
|- | |- | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| − | | | + | |'''Erfassung und Sammlung von Realzeit-Daten und -Informationen''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | + | Auf Basis verschiedener Sensortypen und Erfassungsmethoden werden folgenden Daten in Real-Zeit erfasst: | |
| − | + | *Verkehrsstärke und -geschwindigkeit, Belegungsgrad | |
| − | + | *Trajektorien (Reisezeit je Reiseabschnitt | |
| − | + | *Floating-Car-Daten | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|+ | |+ | ||
| Zeile 115: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| − | | | + | |'''Erkennung von Ereignissen und Störungen''' |
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 132: | Zeile 55: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Version vom 20. November 2016, 10:13 Uhr
IVS-Kategoriespezifische Entwicklung/Bewertung der IVS-Capabilities von IVS-Rollen
Inhaltsverzeichnis
IVS-Wertschöpfungskette/IVS-Wertschöpfungsnetzwerk
Identifizierung der IVS-Capabilities für zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement
IVS-Inhalteanbieter
| IVS-Capability | Beteiligungen | Abhängigkeiten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Beschreibung | Beteiligte IVS-Rollen | Beteiligte IVS-Prozesse | Beteiligte IVS-Anwendungsprozesse | Zugehörigkeit zu übergeordneter IVC-Capability | Abhängigkeit von anderen IVS-Capabilities | |||||||
| Gewinnung von Planungsdaten |
|
IVS-Capability: Erfassung und Sammlung von Realzeit-Daten und -Informationen | |||||||||||
| Erfassung und Sammlung von Realzeit-Daten und -Informationen |
Auf Basis verschiedener Sensortypen und Erfassungsmethoden werden folgenden Daten in Real-Zeit erfasst:
|
||||||||||||
| IVS-Capability: Erkennung von Ereignissen und Störungen | |||||||||||||
| Erkennung von Ereignissen und Störungen | |||||||||||||
IVS-Inhalteanbieter
| Architekturelle Einordnung | Beteiligungen | Abhängigkeiten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment der IVS-Wertschöpfungskette | Ebene der IVS-Architektur (IVS-Pyramide) | Beteiligte IVS-Rollen | Beteiligte IVS-Prozesse | Beteiligte IVS-Anwendungsprozesse | Zugehörigkeit zu übergeordneter IVC-Capability | Abhängigkeit von anderen IVS-Capabilities |
| IVS-Capability: Gewinnung von Planungsdaten | ||||||
| Inhalteanbieter | Prozessebene | |||||
| Inhalteanbieter | Informationsstrukurenebene | |||||
| Inhalteanbieter | IT-Diensteebene | |||||
| Inhalteanbieter | IT-Infrastrukturebene | |||||
| IVS-Capability: Erfassung und Sammlung von Realzeit-Daten und -Informationen | ||||||
| IVS-Inhalteanbieter | Prozessebene | |||||
| IVS-Inhalteanbieter | Informationsstrukturebene | Die Datenerfassung erfolgt auf der Basis verschiedener verfügbarer Sensortypen und Erfassungsmethoden, die die folgenden Datentypen liefern:
Alle gesammelten Daten müssen enthalten:
Geographische Referenzmodell und Zeitstempelmodell müssen Teil der Datenbeschreibung sein. |
||||
| IVS-Inhalteanbieter | IT-Diensteebene | |||||
| IVS-Inhalteanbieter | IT-Infrastrukturebene | |||||
| IVS-Capability: Erkennung von Ereignissen und Störungen | ||||||
| IVS-Inhalteanbieter | Prozessebene | |||||
| IVS-Inhalteanbieter | Informationsstrukturebene | |||||
| IVS-Inhalteanbieter | IT-Diensteebene | |||||
| IVS-Inhalteanbieter | IT-Infrastrukturebene | |||||
IVS-Dienstebetreiber
| IVS-Capability | Architekturelle Einordnung | Beteiligungen | Abhängigkeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Beschreibung | Segment der IVS-Wertschöpfungskette | Ebene der IVS-Architektur (IVS-Pyramide) | Beteiligte IVS-Rollen | Beteiligte IVS-Prozesse | Beteiligte IVS-Anwendungsprozesse | Zugehörigkeit zu übergeordneter IVC-Capability | Abhängigkeit von anderen IVS-Capabilities |
| Verarbeitung von Planungsdaten | IVS-Dienstebetreiber | Prozessebene | ||||||
| Aufbereitung und Verarbeitung von Realzeit-Daten und -Informationen | IVS-Dienstebetreiber | Prozessebene | ||||||
| Aufbereitung und Verarbeitung von Ereignissen und Störungen | IVS-Dienstebetreiber | Prozessebene | ||||||
| Entscheidungsfindung und Strategieauswahl | IVS-Dienstebetreiber | Prozessebene | ||||||
IVS-Diensteanbieter
| IVS-Capability | Architekturelle Einordnung | Beteiligungen | Abhängigkeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Beschreibung | Segment der IVS-Wertschöpfungskette | Ebene der IVS-Architektur (IVS-Pyramide) | Beteiligte IVS-Rollen | Beteiligte IVS-Prozesse | Beteiligte IVS-Anwendungsprozesse | Zugehörigkeit zu übergeordneter IVC-Capability | Abhängigkeit von anderen IVS-Capabilities
|
| Umsetzung von Maßnahmen | IVS-Diensteanbieter | Prozessebene | ||||||
| Informationsverbreitung | IVS-Diensteanbieter | Prozessebene | ||||||