PhaseA-Step4-Los3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|} | |} | ||
| − | === IVS-Dienstebetreiber == | + | === IVS-Dienstebetreiber === |
{| class='wikitable' | {| class='wikitable' | ||
|+ | |+ | ||
| − | ! colspan ="2" | IVS-Capability !! colspan ="2" | | + | ! colspan ="2" | IVS-Capability !! colspan ="2" | Architekturelle Einordnung !! colspan ="3" | Beteiligungen !! colspan ="2" | Abhängigkeiten |
|+ | |+ | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| Zeile 85: | Zeile 84: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| Zeile 98: | Zeile 96: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| Zeile 110: | Zeile 107: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
Version vom 20. November 2016, 09:22 Uhr
IVS-Kategoriespezifische Entwicklung/Bewertung der IVS-Capabilities von IVS-Rollen
Inhaltsverzeichnis
IVS-Wertschöpfungskette/IVS-Wertschöpfungsnetzwerk
Identifizierung der IVS-Capabilities für zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement
IVS-Inhalteanbieter
| IVS-Capability | Architekturelle Einordnung | Beteiligungen | Abhängigkeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Beschreibung | Segment der IVS-Wertschöpfungskette | Ebene der IVS-Architektur (IVS-Pyramide) | Beteiligte IVS-Rollen | Beteiligte IVS-Prozesse | Beteiligte IVS-Anwendungsprozesse | Zugehörigkeit zu übergeordneter IVC-Capability | Abhängigkeit von anderen IVS-Capabilities |
| Gewinnung von Planungsdaten | Inhalteanbieter | Prozessebene | ||||||
| Erfassung und Sammlung von Realzeit-Daten und -Informationen | IVS-Inhalteanbieter | Prozessebene | ||||||
| Erkennung von Ereignissen und Störungen | IVS-Inhalteanbieter | Prozessebene | ||||||
IVS-Dienstebetreiber
| IVS-Capability | Architekturelle Einordnung | Beteiligungen | Abhängigkeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Beschreibung | Segment der IVS-Wertschöpfungskette | Ebene der IVS-Architektur (IVS-Pyramide) | Beteiligte IVS-Rollen | Beteiligte IVS-Prozesse | Beteiligte IVS-Anwendungsprozesse | Zugehörigkeit zu übergeordneter IVC-Capability | Abhängigkeit von anderen IVS-Capabilities |
| Verabeitung von Planungsdaten | IVS-Dienstebetreiber | Prozessebene | ||||||
| Aufbereitung und Verarbeitung von Realzeit-Daten und -Informationen | IVS-Dienstebetreiber | Prozessebene | ||||||
| Aufbereitung und Verarbeitung von Ereignissen und Störungen | IVS-Dienstebetreiber | Prozessebene | ||||||
| Entscheidungsfindung und Strategieauswahl | IVS-Dienstebetreiber | Prozessebene | ||||||
= IVS-Diensteanbieter
| IVS-Capability | Übergeordnete Einordnung | Beteiligungen | Abhängigkeiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Beschreibung | Segment der IVS-Wertschöpfungskette | Ebene der IVS-Architektur (IVS-Pyramide) | Beteiligte IVS-Rollen | Beteiligte IVS-Prozesse | Beteiligte IVS-Anwendungsprozesse | Zugehörigkeit zu übergeordneter IVC-Capability | Abhängigkeit von anderen IVS-Capabilities
| |
| Umsetzung von Maßnahmen | IVS-Diensteanbieter | Prozessebene | |||||||
| Informationsverbreitung | IVS-Diensteanbieter | Prozessebene | |||||||