PhaseA-Step8-Los3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|+ | |+ | ||
! !! !! !! Qualitative IVS-Zielsetzung !! Quantitative IVS-Zielsetzung !! Qualitative IVS-Zielsetzung !! Quantitative IVS-Zielsetzung | ! !! !! !! Qualitative IVS-Zielsetzung !! Quantitative IVS-Zielsetzung !! Qualitative IVS-Zielsetzung !! Quantitative IVS-Zielsetzung | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |'''Mobilität''' || | ||
+ | |Bei einer spürbaren Verringerung unerwünschter Verkehrsfolgen soll die Mobilität der Verkehrsteilnehmer auch über Zuständigkeiten hinweg dauerhaft erhalten bleiben. | ||
+ | *Zu unwerünschten Verkehrsfolgen zählen insbesondere Verkehrsunfälle und deren Folgen sowie nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt (Emissionen). | ||
+ | *Die Erhaltung der Mobilität der Verkehrsteilnehmer ist insbesondere gekennzeichnet durch die Erreichbarkeit von Städten und Regionen bei möglichst geringen stau- und verkehrsstörungsverursachten Zeitverlusten. | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | *Reduzierung von Auffahrunfällen | ||
+ | *Reduzierung von Unfällen in Baustellen | ||
+ | | | ||
+ | *Reduzierung der Unfallhäufigkeit in Folge von Staus um X% | ||
+ | *Reduzierung der Unfälle mit LKW um X% | ||
+ | *Reduzierung von Folgeunfällen bei Stau um X% | ||
|- | |- |
Version vom 14. November 2016, 15:13 Uhr
Szenario Stadt - Land
IVS-Zielfeld | IVS-Vision | Gewünschte IVS-Wirkung (Nutzen für das End-Nutzer Kollektiv) | Gewünschter IVS-Nutzen (Nutzen für den individuellen End-Nutzer) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualitative IVS-Zielsetzung | Quantitative IVS-Zielsetzung | Qualitative IVS-Zielsetzung | Quantitative IVS-Zielsetzung | |||
Mobilität | Bei einer spürbaren Verringerung unerwünschter Verkehrsfolgen soll die Mobilität der Verkehrsteilnehmer auch über Zuständigkeiten hinweg dauerhaft erhalten bleiben.
|
|
| |||
Verkehrssicherheit | Unfallfreier Verkehr auf den Einfallstraßen in das städtische Netz |
|
| |||
Effizienz von Verkehr und Transport | Staufreier Verkehr auf den Einfallstraßen in das städtische Netz |
|
| |||
Umweltverträglichkeit von Verkehr und Transport | Emmisionsfreier Verkehr auf den Einfallstraßen in das städtische Netz |
|
|