Los3 Entwicklung von Lösungsbausteinen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
*[[Los3_Glossar|IVS-Glossar - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | *[[Los3_Glossar|IVS-Glossar - Los 3: Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement]] | ||
== Phase A: Architekturvision == | == Phase A: Architekturvision == | ||
| − | *[[PhaseA-Step1-Los3 | Phase A - Step 1: | + | *[[PhaseA-Step1-Los3 | Phase A - Step 1: Aufsetzen des IVS-Referenzarchitekturprojekts ZÜVM]] |
| − | *[[PhaseA-Step2-Los3 | Phase A - Step 2: | + | *[[PhaseA-Step2-Los3 | Phase A - Step 2: IVS-Referenzarchitekturspezifische Erfassung und Beschreibung von IVS-Rollen für ZÜVM]] |
| − | *[[PhaseA-Step3-Los3 | Phase A - Step 3: | + | *[[PhaseA-Step3-Los3 | Phase A - Step 3: Ausarbeitung von geschäftlichen Zielen, strategischen Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen für IVS-Dienste-Kategorien für ZÜVM]] |
| − | *[[PhaseA-Step4-Los3 | Phase A - Step 4: | + | *[[PhaseA-Step4-Los3 | Phase A - Step 4: IVS-Kategoriespezifische Enwicklung/Bewertung der IVS-Capabilities von IVS-Rollen für ZÜVM]] |
| + | *[[PhaseA-Step5-Los3 | Phase A - Step 5: Entwicklung der IVS-Architekturvision für die IVS-Kategorie für ZÜVM]] | ||
Version vom 19. Oktober 2016, 07:56 Uhr
Vorbereitungsphase
Phase A: Architekturvision
- Phase A - Step 1: Aufsetzen des IVS-Referenzarchitekturprojekts ZÜVM
- Phase A - Step 2: IVS-Referenzarchitekturspezifische Erfassung und Beschreibung von IVS-Rollen für ZÜVM
- Phase A - Step 3: Ausarbeitung von geschäftlichen Zielen, strategischen Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen für IVS-Dienste-Kategorien für ZÜVM
- Phase A - Step 4: IVS-Kategoriespezifische Enwicklung/Bewertung der IVS-Capabilities von IVS-Rollen für ZÜVM
- Phase A - Step 5: Entwicklung der IVS-Architekturvision für die IVS-Kategorie für ZÜVM